截至2026年11月3日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年11月3日,懂球帝战报收录了科格利在6项赛事的297场比赛(2016—2026年,首发266场、替补登场31场),打进6球、助攻30次,吃到30张黄牌、3张红牌。
科格利(英格兰,30岁)现效力斯托克波特郡,身价50万欧元,合同到2027-06-30。
收录的比赛里,科格利先后代表伯明翰、克劳利、特兰米尔、博尔顿流浪者和斯托克波特郡出场。
本赛季,科格利在英甲2026/27赛季出场8次没有进球;英锦赛2026/27赛季出场1次没有进球。
最近一场是2026年10月31日英甲斯托克波特郡 2-1 AFC温布尔登,他首发出场。
| 身价 | 50万欧元 |
| 所在球队 | 斯托克波特郡(2号) |
| 合同到期 | 2027-06-30 |
| 位置 | 后卫 |
| 国籍 | 英格兰 |
| 生日 | 1996-03-12(30岁) |
| 身高 / 体重 | 174cm / 68kg |
| 惯用脚 | 右脚 |
| 外文名 | Josh Dacres-Cogley |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 博尔顿流浪者 | 斯托克波特郡 | ? |
| 2023-07-01 | 特兰米尔 | 博尔顿流浪者 | 免签 |
| 2021-07-01 | 伯明翰 | 特兰米尔 | 免签 |
| 2020-05-31 | 克劳利 | 伯明翰 | 租借回归 |
| 2019-08-08 | 伯明翰 | 克劳利 | 租借 |
| 2016-07-01 | 伯明翰U21 | 伯明翰 | |
| 2014-07-01 | 伯明翰U18 | 伯明翰U21 | |
| 2013-07-01 | 伯明翰青年队 | 伯明翰U18 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲2026/27赛季斯托克波特郡射手榜 | 82 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英锦赛2026/27赛季斯托克波特郡射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英甲2025/26赛季斯托克波特郡、博尔顿流浪者射手榜 | 3129 | 0 | 2 | 3/2 |
| 英锦赛2025/26赛季博尔顿流浪者射手榜 | 32 | 0 | 1 | 1/0 |
| 足总杯2025/26赛季博尔顿流浪者射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2025/26赛季博尔顿流浪者射手榜 | 11 | 0 | 1 | 0/0 |
| 英甲2024/25赛季博尔顿流浪者射手榜 | 4237 | 1 | 7 | 6/1 |
| 英锦赛2024/25赛季博尔顿流浪者射手榜 | 65 | 0 | 1 | 2/0 |
| 足总杯2024/25赛季博尔顿流浪者射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2024/25赛季博尔顿流浪者射手榜 | 32 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英甲2023/24赛季博尔顿流浪者射手榜 | 4747 | 3 | 6 | 6/0 |
| 英锦赛2023/24赛季博尔顿流浪者射手榜 | 42 | 0 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2023/24赛季博尔顿流浪者射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2023/24赛季博尔顿流浪者射手榜 | 21 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英乙2022/23赛季特兰米尔射手榜 | 4545 | 1 | 4 | 3/0 |
| 英锦赛2022/23赛季特兰米尔射手榜 | 33 | 0 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2022/23赛季特兰米尔射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2022/23赛季特兰米尔射手榜 | 22 | 0 | 1 | 0/0 |
| 英乙2021/22赛季特兰米尔射手榜 | 4545 | 1 | 4 | 4/0 |
| 足总杯2021/22赛季特兰米尔射手榜 | 22 | 0 | 0 | 1/0 |
| 英联杯2021/22赛季特兰米尔射手榜 | 11 | 0 | 1 | 0/0 |
| 英冠2020/21赛季伯明翰射手榜 | 55 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英乙2019/20赛季克劳利射手榜 | 1615 | 0 | 2 | 2/0 |
| 英联杯2019/20赛季伯明翰射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英冠2018/19赛季伯明翰射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2018/19赛季伯明翰射手榜 | 11 | 0 | 0 | 1/0 |
| 英冠2017/18赛季伯明翰射手榜 | 31 | 0 | 0 | 0/0 |
| 足总杯2017/18赛季伯明翰射手榜 | 20 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英冠2016/17赛季伯明翰射手榜 | 149 | 0 | 0 | 1/0 |
| 足总杯2016/17赛季伯明翰射手榜 | 21 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英联杯2016/17赛季伯明翰射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 128 | 4 | 15 | 15/3 |
| 英乙 | 106 | 2 | 10 | 9/0 |
| 英冠 | 23 | 0 | 0 | 1/0 |
| 英锦赛 | 17 | 0 | 2 | 3/0 |
| 英联杯 | 12 | 0 | 3 | 1/0 |
| 足总杯 | 11 | 0 | 0 | 1/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,科格利本赛季在英甲2026/27赛季出场8次没有进球,在英锦赛2026/27赛季出场1次没有进球,合计9场0球。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,科格利在英甲出场128次(2023/24至2026/27赛季),打进4球、助攻15次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,科格利在英乙出场106次(2019/20至2022/23赛季),打进2球、助攻10次。
懂球帝收录的比赛里,科格利代表过伯明翰(2016年8月至2021年5月,30场0球)、克劳利(2019年8月至2020年3月,16场0球)、特兰米尔(2021年8月至2023年5月,99场2球)、博尔顿流浪者(2023年8月至2026年1月,125场4球)、斯托克波特郡(2026年1月至2026年10月,27场0球)。
科格利目前身价50万欧元。数据来自懂球帝球员资料,身价是市场估值,不等于实际转会费。
科格利和斯托克波特郡的合同到2027-06-30。
2026-01-15 博尔顿流浪者→斯托克波特郡(?);2023-07-01 特兰米尔→博尔顿流浪者(免签);2021-07-01 伯明翰→特兰米尔(免签);2020-05-31 克劳利→伯明翰(租借回归);2019-08-08 伯明翰→克劳利(租借);2016-07-01 伯明翰U21→伯明翰。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。科格利完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。