英冠2020/21赛季已经结束,伊万-托尼(布伦特福德)以33球排名射手榜第一,亚当-阿姆斯特朗(布莱克本流浪者)28球、普基(诺维奇)26球紧随其后。
助攻榜方面,布恩迪亚(诺维奇)以16次助攻排名第一。
球队方面,布伦特福德进82球最多。
红黄牌方面,查洛巴(沃特福德)、伊希埃奎(罗瑟汉姆)和莱尔马(伯恩茅斯)吃到12张黄牌,并列最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊万-托尼 | 布伦特福德 | 33 |
| 2 | 亚当-阿姆斯特朗 | 布莱克本流浪者 | 28 |
| 3 | 普基 | 诺维奇 | 26 |
| 4 | 基弗-穆尔 | 卡迪夫城 | 20 |
| 5 | 卢卡斯-若昂 | 雷丁 | 19 |
| 6 | 丹朱马 | 伯恩茅斯 | 17 |
| 7 | 安德烈-阿尤 | 斯旺西 | 16 |
| 8 | 索兰克 | 伯恩茅斯 | 15 |
| 8 | 布恩迪亚 | 诺维奇 | 15 |
| 10 | 贾马尔-洛 | 斯旺西 | 14 |
| 11 | 伍德罗 | 巴恩斯利 | 13 |
| 11 | 伊斯梅拉-萨尔 | 沃特福德 | 13 |
| 13 | 尼克-鲍威尔 | 斯托克城 | 12 |
| 13 | 梅特 | 雷丁 | 12 |
| 13 | 戴克斯 | 女王公园巡游者 | 12 |
| 16 | 杰德-华莱士 | 米尔沃尔 | 11 |
| 17 | 迈克尔-史密斯 | 罗瑟汉姆 | 10 |
| 17 | 斯坦尼斯拉斯 | 伯恩茅斯 | 10 |
| 17 | 詹姆斯-科林斯 | 卢顿 | 10 |
| 17 | 韦尔斯 | 布里斯托尔城 | 10 |
| 21 | 史蒂文-弗莱彻 | 斯托克城 | 9 |
| 21 | 斯科特-辛克莱 | 普雷斯顿 | 9 |
| 21 | 拉达波 | 罗瑟汉姆 | 9 |
| 21 | 沃特莫尔 | 米德尔斯堡 | 9 |
| 21 | 温达斯 | 谢周三 | 9 |
| 21 | 卡诺斯 | 布伦特福德 | 9 |
| 21 | 若昂-佩德罗 | 沃特福德 | 9 |
| 21 | 迪克 | 巴恩斯利 | 9 |
| 29 | 卡齐姆-理查兹 | 德比郡 | 8 |
| 29 | 奥斯汀 | 女王公园巡游者 | 8 |
| 29 | 迪耶迪乌 | 布里斯托尔城 | 8 |
| 29 | 帕特森 | 谢周三 | 8 |
| 29 | 莫厄特 | 巴恩斯利 | 8 |
| 29 | 萨姆-加拉格尔 | 布莱克本流浪者 | 8 |
| 29 | 比林 | 伯恩茅斯 | 8 |
| 29 | 伊利亚斯-谢尔 | 女王公园巡游者 | 8 |
| 29 | 福什 | 布伦特福德 | 8 |
| 38 | 尤基维茨 | 伯明翰 | 7 |
| 38 | 弗雷泽-坎贝尔 | 哈德斯菲尔德 | 7 |
| 38 | 罗德斯 | 谢周三 | 7 |
| 38 | 迪尼 | 沃特福德 | 7 |
| 38 | 斯科特-霍根 | 伯明翰 | 7 |
| 38 | 哈里-威尔逊 | 卡迪夫城 | 7 |
| 38 | 卡尔顿-莫里斯 | 巴恩斯利 | 7 |
| 38 | 泰勒-沃克 | 考文垂 | 7 |
| 38 | 科罗马 | 哈德斯菲尔德 | 7 |
| 38 | 布里尔顿 | 布莱克本流浪者 | 7 |
| 38 | 姆伯莫 | 布伦特福德 | 7 |
| 49 | 格拉班 | 诺丁汉森林 | 6 |
| 49 | 马特-戈登 | 考文垂 | 6 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布恩迪亚 | 诺维奇 | 16 |
| 2 | 哈里-威尔逊 | 卡迪夫城 | 11 |
| 2 | 埃利奥特 | 布莱克本流浪者 | 11 |
| 2 | 奥利塞 | 雷丁 | 11 |
| 5 | 伊万-托尼 | 布伦特福德 | 10 |
| 5 | 姆伯莫 | 布伦特福德 | 10 |
| 7 | 比德韦尔 | 斯旺西 | 8 |
| 7 | 卡诺斯 | 布伦特福德 | 8 |
| 7 | 索兰克 | 伯恩茅斯 | 8 |
| 7 | 奥哈雷 | 考文垂 | 8 |
| 11 | 伊万-桑切斯 | 伯明翰 | 7 |
| 11 | 麦克奈尔 | 米德尔斯堡 | 7 |
| 11 | 卢卡斯-若昂 | 雷丁 | 7 |
| 11 | 奥乔 | 卡迪夫城 | 7 |
| 11 | 莫厄特 | 巴恩斯利 | 7 |
| 11 | 姆本扎 | 哈德斯菲尔德 | 7 |
| 11 | 科尼克 | 卢顿 | 7 |
| 11 | 戴维-布鲁克斯 | 伯恩茅斯 | 7 |
| 11 | 马蒂亚斯-延森 | 布伦特福德 | 7 |
| 11 | 康诺尔-罗伯茨 | 斯旺西 | 7 |
| 11 | 丹朱马 | 伯恩茅斯 | 7 |
| 22 | 雅各布森 | 韦康比流浪者 | 6 |
| 22 | 麦克莱恩 | 诺维奇 | 6 |
| 22 | 杰雷米-贝拉 | 伯明翰 | 6 |
| 22 | 坎特韦尔 | 诺维奇 | 6 |
| 22 | 迪尤斯伯里-霍尔 | 卢顿 | 6 |
| 27 | 弗兰契奇 | 诺维奇 | 5 |
| 27 | 克里斯-马丁 | 布里斯托尔城 | 5 |
| 27 | 班南 | 谢周三 | 5 |
| 27 | 阿多玛 | 女王公园巡游者 | 5 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 查洛巴 | 沃特福德 | 12 |
| 1 | 伊希埃奎 | 罗瑟汉姆 | 12 |
| 1 | 莱尔马 | 伯恩茅斯 | 12 |
| 4 | 厄斯蒂高 | 考文垂 | 11 |
| 5 | 内森-拜恩 | 德比郡 | 10 |
| 5 | 勒德森 | 普雷斯顿 | 10 |
| 5 | 格伦-雷 | 卢顿 | 10 |
| 8 | 迈克尔-史密斯 | 罗瑟汉姆 | 9 |
| 8 | 班南 | 谢周三 | 9 |
| 8 | 欣尼 | 德比郡 | 9 |
| 8 | 霍格 | 哈德斯菲尔德 | 9 |
| 8 | 麦克唐纳 | 罗瑟汉姆 | 9 |
| 8 | 菲格雷多 | 诺丁汉森林 | 9 |
| 8 | 多米尼克-鲍尔 | 女王公园巡游者 | 9 |
| 8 | 富尔顿 | 斯旺西 | 9 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麦克法迪恩 | 考文垂 | 2 |
| 1 | 布恩迪亚 | 诺维奇 | 2 |
| 1 | Liam Shaw | 谢周三 | 2 |
| 4 | 理查德-伍德 | 罗瑟汉姆 | 1 |
| 4 | 瓦格霍恩 | 德比郡 | 1 |
| 4 | 诺顿 | 斯旺西 | 1 |
| 4 | 迈克尔-史密斯 | 罗瑟汉姆 | 1 |
| 4 | 查尔斯 | 韦康比流浪者 | 1 |
| 4 | 汤姆林 | 卡迪夫城 | 1 |
| 4 | 费梅尼亚 | 沃特福德 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 布伦特福德 | 82 |
| 2 | 诺维奇 | 75 |
| 2 | 伯恩茅斯 | 75 |
| 4 | 卡迪夫城 | 66 |
| 5 | 布莱克本流浪者 | 65 |
| 6 | 沃特福德 | 63 |
| 7 | 雷丁 | 62 |
| 8 | 巴恩斯利 | 59 |
| 9 | 斯旺西 | 58 |
| 10 | 女王公园巡游者 | 57 |
| 11 | 米德尔斯堡 | 55 |
| 12 | 斯托克城 | 50 |
| 12 | 哈德斯菲尔德 | 50 |
| 14 | 普雷斯顿 | 49 |
| 14 | 考文垂 | 49 |
| 16 | 米尔沃尔 | 47 |
| 17 | 布里斯托尔城 | 46 |
| 18 | 罗瑟汉姆 | 44 |
| 19 | 卢顿 | 41 |
| 20 | 谢周三 | 40 |
| 21 | 韦康比流浪者 | 39 |
| 22 | 诺丁汉森林 | 37 |
| 22 | 伯明翰 | 37 |
| 24 | 德比郡 | 36 |
英冠2020/21赛季射手榜第一是伊万-托尼(布伦特福德),打进33球(最终排名)。
英冠2020/21赛季助攻榜第一是布恩迪亚(诺维奇),16次助攻。
布伦特福德进82球最多。
伊万-托尼(布伦特福德)在英冠2020/21赛季打进33球,排名射手榜第1。
亚当-阿姆斯特朗(布莱克本流浪者)在英冠2020/21赛季打进28球,排名射手榜第2。
普基(诺维奇)在英冠2020/21赛季打进26球,排名射手榜第3。