英冠2011/12赛季已经结束,兰伯特(南安普顿)以27球排名射手榜第一,瓦兹-特(西汉姆联)22球、比利-夏普(南安普顿)19球紧随其后。
助攻榜方面,克里斯-伯克(伯明翰)以15次助攻排名第一。
红黄牌方面,巴里-罗布森(米德尔斯堡)吃到13张黄牌,最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兰伯特 | 南安普顿 | 27 |
| 2 | 瓦兹-特 | 西汉姆联 | 22 |
| 3 | 比利-夏普 | 南安普顿 | 19 |
| 4 | 麦科马克 | 利兹联 | 18 |
| 5 | 马龙-金 | 伯明翰 | 16 |
| 5 | 凯文-菲利普斯 | 布莱克浦 | 16 |
| 5 | 弗雷亚特 | 赫尔城 | 16 |
| 5 | 奥斯汀 | 伯恩利 | 16 |
| 9 | 亨德森 | 米尔沃尔 | 15 |
| 9 | 卡尔顿-科尔 | 西汉姆联 | 15 |
| 9 | 杰伊-罗德里格斯 | 伯恩利 | 15 |
| 9 | 纽金特 | 莱斯特城 | 15 |
| 13 | 埃姆尼斯 | 米德尔斯堡 | 14 |
| 13 | 乔普拉 | 伊普斯维奇 | 14 |
| 15 | 凯文-诺兰 | 西汉姆联 | 13 |
| 15 | 斯诺德格拉斯 | 利兹联 | 13 |
| 17 | 日基奇 | 伯明翰 | 12 |
| 17 | 克里斯-伯克 | 伯明翰 | 12 |
| 17 | 惠廷厄姆 | 卡迪夫城 | 12 |
| 17 | 基奥 | 米尔沃尔 | 12 |
| 17 | 勒方德雷 | 雷丁 | 12 |
| 17 | 保罗-泰勒 | 彼得堡联 | 12 |
| 17 | 克里斯-伍德 | 伯明翰 | 12 |
| 24 | C-戴维斯 | 巴恩斯利 | 11 |
| 24 | 拉拉纳 | 南安普顿 | 11 |
| 24 | 尤基维茨 | 米德尔斯堡 | 11 |
| 24 | 阿什利-巴恩斯 | 布莱顿 | 11 |
| 24 | 史蒂夫-戴维斯 | 德比郡 | 11 |
| 24 | 迪尼 | 沃特福德 | 11 |
| 24 | 贝基奥 | 利兹联 | 11 |
| 31 | 肯尼-米勒 | 卡迪夫城 | 10 |
| 31 | 西奥-罗宾逊 | 德比郡 | 10 |
| 31 | 科伦 | 赫尔城 | 10 |
| 31 | 古利 | 南安普顿 | 10 |
| 31 | Emile Sinclair | 彼得堡联 | 10 |
| 31 | 梅纳德 | 布里斯托尔城 | 10 |
| 37 | 麦克唐纳 | 米德尔斯堡 | 9 |
| 37 | 贝克福德 | 莱斯特城 | 9 |
| 37 | 麦卡利 | 诺丁汉森林 | 9 |
| 37 | 基思-安德鲁斯 | 伊普斯维奇 | 9 |
| 37 | 麦凯尔-史密斯 | 布莱顿 | 9 |
| 37 | 乔-梅森 | 卡迪夫城 | 9 |
| 43 | 斯科特兰德 | 伊普斯维奇 | 8 |
| 43 | 亨特 | 雷丁 | 8 |
| 43 | 保罗-加拉格尔 | 莱斯特城 | 8 |
| 43 | 诺布尔 | 西汉姆联 | 8 |
| 43 | 乌塞克莱普 | 朴茨茅斯 | 8 |
| 43 | 布莱克斯托克 | 诺丁汉森林 | 8 |
| 43 | 戴维-诺里斯 | 朴茨茅斯 | 8 |
| 43 | 安迪-格雷 | 巴恩斯利 | 8 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯-伯克 | 伯明翰 | 15 |
| 2 | 斯诺德格拉斯 | 利兹联 | 14 |
| 3 | 兰伯特 | 南安普顿 | 13 |
| 4 | 惠廷厄姆 | 卡迪夫城 | 12 |
| 4 | 卡雷尼 | 布莱克浦 | 12 |
| 6 | 本-戴维斯 | 德比郡 | 11 |
| 6 | 博伊德 | 彼得堡联 | 11 |
| 8 | 詹姆斯-亨利 | 米尔沃尔 | 10 |
| 8 | 利亚姆-劳伦斯 | 卡迪夫城 | 10 |
| 8 | 泰勒-弗莱彻 | 布莱克浦 | 10 |
| 8 | 凯比 | 雷丁 | 10 |
| 8 | 福克斯 | 南安普顿 | 10 |
| 8 | 弗雷泽-理查森 | 南安普顿 | 10 |
| 14 | 罗斯-华莱士 | 伯恩利 | 9 |
| 14 | 安迪-里德 | 诺丁汉森林 | 9 |
| 14 | 麦卡努夫 | 雷丁 | 9 |
| 17 | 巴里-罗布森 | 米德尔斯堡 | 8 |
| 17 | 马龙-金 | 伯明翰 | 8 |
| 17 | 马修-泰勒 | 西汉姆联 | 8 |
| 17 | 科平杰 | 唐卡斯特 | 8 |
| 17 | 德林克沃特 | 巴恩斯利 | 8 |
| 22 | 维森特 | 布莱顿 | 7 |
| 22 | 诺布尔 | 西汉姆联 | 7 |
| 22 | 科伦 | 赫尔城 | 7 |
| 22 | 拉拉纳 | 南安普顿 | 7 |
| 22 | 马克-耶茨 | 沃特福德 | 7 |
| 22 | 纽金特 | 莱斯特城 | 7 |
| 22 | 古利 | 南安普顿 | 7 |
| 22 | 穆奇 | 伯明翰 | 7 |
| 22 | 汤姆林 | 彼得堡联 | 7 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴里-罗布森 | 米德尔斯堡 | 13 |
| 2 | 伊瓦特 | 布莱克浦 | 12 |
| 2 | 邓克 | 布莱顿 | 12 |
| 4 | 凯文-诺兰 | 西汉姆联 | 11 |
| 4 | 布里德卡特 | 布莱顿 | 11 |
| 6 | 迪金森 | 沃特福德 | 10 |
| 6 | Paul McKenna | 赫尔城 | 10 |
| 6 | 本内特 | 米德尔斯堡 | 10 |
| 9 | 罗塞尼尔 | 赫尔城 | 9 |
| 9 | 詹姆斯-亨利 | 米尔沃尔 | 9 |
| 9 | 柯蒂斯-戴维斯 | 伯明翰 | 9 |
| 9 | 沙克尔 | 德比郡 | 9 |
| 9 | 马尔尼 | 伯恩利 | 9 |
| 9 | 斯托克 | 唐卡斯特 | 9 |
| 9 | 克莱顿 | 利兹联 | 9 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯文-汤普森 | 米德尔斯堡 | 2 |
| 1 | 哈比卜-贝耶 | 唐卡斯特 | 2 |
| 1 | M-米尔斯 | 莱斯特城 | 2 |
| 1 | Matt Sparrow | 布莱顿 | 2 |
| 1 | 丹斯 | 莱斯特城 | 2 |
| 6 | 奥迪亚 | 利兹联 | 1 |
| 6 | 巴里-弗格森 | 布莱克浦 | 1 |
| 6 | 墨菲 | 伯明翰 | 1 |
| 6 | 巴里-罗布森 | 米德尔斯堡 | 1 |
| 6 | 格里尔 | 布莱顿 | 1 |
英冠2011/12赛季射手榜第一是兰伯特(南安普顿),打进27球(最终排名)。
英冠2011/12赛季助攻榜第一是克里斯-伯克(伯明翰),15次助攻。
兰伯特(南安普顿)在英冠2011/12赛季打进27球,排名射手榜第1。
瓦兹-特(西汉姆联)在英冠2011/12赛季打进22球,排名射手榜第2。
比利-夏普(南安普顿)在英冠2011/12赛季打进19球,排名射手榜第3。