英冠2021/22赛季已经结束,米特罗维奇(富勒姆)以43球排名射手榜第一,索兰克(伯恩茅斯)29球、魏曼(布里斯托尔城)22球紧随其后。
助攻榜方面,哈里-威尔逊(富勒姆)以19次助攻排名第一。
球队方面,富勒姆进106球最多。
红黄牌方面,克鲁克斯(米德尔斯堡)吃到16张黄牌,最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 米特罗维奇 | 富勒姆 | 43 |
| 2 | 索兰克 | 伯恩茅斯 | 29 |
| 3 | 魏曼 | 布里斯托尔城 | 22 |
| 3 | 皮罗埃 | 斯旺西 | 22 |
| 3 | 布里尔顿 | 布莱克本流浪者 | 22 |
| 6 | 卡尔兰-格兰特 | 西布朗 | 18 |
| 6 | 布伦南-约翰逊 | 诺丁汉森林 | 18 |
| 8 | 哲凯赖什 | 考文垂 | 17 |
| 9 | 里斯 | 普雷斯顿 | 16 |
| 9 | 伊莱贾-阿德巴约 | 卢顿 | 16 |
| 11 | 比利-夏普 | 谢菲尔德联 | 14 |
| 11 | 丹尼-沃德 | 哈德斯菲尔德 | 14 |
| 13 | 雅各布-布朗 | 斯托克城 | 13 |
| 14 | 格拉班 | 诺丁汉森林 | 12 |
| 14 | 克里斯-马丁 | 布里斯托尔城 | 12 |
| 14 | 马特-戈登 | 考文垂 | 12 |
| 14 | 克拉克-哈里斯 | 彼得堡联 | 12 |
| 14 | 阿弗比 | 米尔沃尔 | 12 |
| 14 | 科尼克 | 卢顿 | 12 |
| 14 | 奥巴费米 | 斯旺西 | 12 |
| 14 | 吉布斯-怀特 | 谢菲尔德联 | 12 |
| 14 | 刘易斯-波特 | 赫尔城 | 12 |
| 23 | 汤姆-劳伦斯 | 德比郡 | 11 |
| 23 | 斯威夫特 | 雷丁 | 11 |
| 25 | 安德烈-格雷 | 女王公园巡游者 | 10 |
| 25 | 斯科特-霍根 | 伯明翰 | 10 |
| 25 | 克鲁克斯 | 米德尔斯堡 | 10 |
| 25 | 卢卡斯-若昂 | 雷丁 | 10 |
| 25 | 哈里-威尔逊 | 富勒姆 | 10 |
| 25 | 比林 | 伯恩茅斯 | 10 |
| 25 | 法比奥-卡瓦略 | 富勒姆 | 10 |
| 32 | 马蒂尼 | 布莱克浦 | 9 |
| 32 | 布拉德肖 | 米尔沃尔 | 9 |
| 32 | 帕特森 | 斯旺西 | 9 |
| 32 | 凯巴诺 | 富勒姆 | 9 |
| 32 | 基弗-穆尔 | 伯恩茅斯 | 9 |
| 32 | 马里奥特 | 彼得堡联 | 9 |
| 32 | 萨姆-加拉格尔 | 布莱克本流浪者 | 9 |
| 32 | 伊利亚斯-谢尔 | 女王公园巡游者 | 9 |
| 32 | 瑟里奇 | 诺丁汉森林 | 9 |
| 41 | 莱尔-泰勒 | 伯明翰 | 8 |
| 41 | 德科多瓦-里德 | 富勒姆 | 8 |
| 41 | 什波拉尔 | 米德尔斯堡 | 8 |
| 41 | 刘易斯-贝克 | 斯托克城 | 8 |
| 41 | 莱弗里 | 布莱克浦 | 8 |
| 41 | 杰里-耶茨 | 布莱克浦 | 8 |
| 41 | 戴克斯 | 女王公园巡游者 | 8 |
| 41 | 耶茨 | 诺丁汉森林 | 8 |
| 41 | 塞门约 | 布里斯托尔城 | 8 |
| 41 | 杰登-安东尼 | 伯恩茅斯 | 8 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里-威尔逊 | 富勒姆 | 19 |
| 2 | 斯威夫特 | 雷丁 | 13 |
| 3 | 杰德-华莱士 | 米尔沃尔 | 12 |
| 3 | 索尔巴-托马斯 | 哈德斯菲尔德 | 12 |
| 3 | 塞门约 | 布里斯托尔城 | 12 |
| 6 | 克里斯-威洛克 | 女王公园巡游者 | 11 |
| 7 | 魏曼 | 布里斯托尔城 | 10 |
| 7 | 罗斯维尔 | 布莱克本流浪者 | 10 |
| 7 | 比林 | 伯恩茅斯 | 10 |
| 7 | 吉布斯-怀特 | 谢菲尔德联 | 10 |
| 7 | 贾尔斯 | 布莱克本流浪者 | 10 |
| 7 | 布伦南-约翰逊 | 诺丁汉森林 | 10 |
| 13 | 帕特森 | 斯旺西 | 9 |
| 13 | 卡勒姆-罗宾逊 | 西布朗 | 9 |
| 13 | 阿梅尔 | 考文垂 | 9 |
| 16 | 奈史密斯 | 卢顿 | 8 |
| 16 | 克里斯蒂 | 伯恩茅斯 | 8 |
| 16 | 托福洛 | 哈德斯菲尔德 | 8 |
| 16 | 奥哈雷 | 考文垂 | 8 |
| 16 | 法比奥-卡瓦略 | 富勒姆 | 8 |
| 16 | 詹姆斯-加纳 | 诺丁汉森林 | 8 |
| 16 | 以赛亚-琼斯 | 米德尔斯堡 | 8 |
| 23 | 比利-夏普 | 谢菲尔德联 | 7 |
| 23 | 德科多瓦-里德 | 富勒姆 | 7 |
| 23 | 米特罗维奇 | 富勒姆 | 7 |
| 23 | 辛克尔纳格尔 | 诺丁汉森林 | 7 |
| 23 | 索兰克 | 伯恩茅斯 | 7 |
| 23 | 伯罗斯 | 彼得堡联 | 7 |
| 23 | 约翰-巴克利 | 布莱克本流浪者 | 7 |
| 23 | 杰登-安东尼 | 伯恩茅斯 | 7 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 克鲁克斯 | 米德尔斯堡 | 16 |
| 2 | 山姆-菲尔德 | 女王公园巡游者 | 14 |
| 2 | 阿梅尔 | 考文垂 | 14 |
| 4 | 比林 | 伯恩茅斯 | 13 |
| 4 | 怀特曼 | 普雷斯顿 | 13 |
| 4 | 约翰-巴克利 | 布莱克本流浪者 | 13 |
| 7 | 内森-拜恩 | 德比郡 | 12 |
| 7 | 迪基 | 女王公园巡游者 | 12 |
| 7 | 范赫克 | 布莱克本流浪者 | 12 |
| 7 | 亚历克斯-斯科特 | 布里斯托尔城 | 12 |
| 11 | 弗莱克 | 谢菲尔德联 | 11 |
| 11 | 科尔巴克 | 诺丁汉森林 | 11 |
| 11 | 克里斯蒂安-彼得森 | 伯明翰 | 11 |
| 11 | 唐斯 | 斯旺西 | 11 |
| 11 | 以赛亚-琼斯 | 米德尔斯堡 | 11 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利弗莫尔 | 西布朗 | 2 |
| 1 | 加里-加德纳 | 伯明翰 | 2 |
| 1 | 汤姆-劳伦斯 | 德比郡 | 2 |
| 1 | 达博 | 考文垂 | 2 |
| 1 | 曼宁 | 斯旺西 | 2 |
| 1 | 莱尔马 | 伯恩茅斯 | 2 |
| 1 | 林赛 | 普雷斯顿 | 2 |
| 1 | 弗朗 | 西布朗 | 2 |
| 1 | 乔丹-加布里埃尔 | 布莱克浦 | 2 |
| 10 | 加里-卡希尔 | 伯恩茅斯 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 富勒姆 | 106 |
| 2 | 诺丁汉森林 | 75 |
| 3 | 伯恩茅斯 | 74 |
| 4 | 谢菲尔德联 | 66 |
| 4 | 哈德斯菲尔德 | 66 |
| 6 | 卢顿 | 64 |
| 7 | 布里斯托尔城 | 62 |
| 8 | 考文垂 | 60 |
| 8 | 女王公园巡游者 | 60 |
| 10 | 米德尔斯堡 | 59 |
| 10 | 布莱克本流浪者 | 59 |
| 12 | 斯旺西 | 58 |
| 13 | 斯托克城 | 57 |
| 14 | 布莱克浦 | 54 |
| 14 | 雷丁 | 54 |
| 16 | 米尔沃尔 | 53 |
| 17 | 普雷斯顿 | 52 |
| 17 | 西布朗 | 52 |
| 19 | 伯明翰 | 50 |
| 19 | 卡迪夫城 | 50 |
| 21 | 德比郡 | 45 |
| 22 | 彼得堡联 | 43 |
| 23 | 赫尔城 | 41 |
| 24 | 巴恩斯利 | 33 |
英冠2021/22赛季射手榜第一是米特罗维奇(富勒姆),打进43球(最终排名)。
英冠2021/22赛季助攻榜第一是哈里-威尔逊(富勒姆),19次助攻。
富勒姆进106球最多。
米特罗维奇(富勒姆)在英冠2021/22赛季打进43球,排名射手榜第1。
索兰克(伯恩茅斯)在英冠2021/22赛季打进29球,排名射手榜第2。
魏曼(布里斯托尔城)在英冠2021/22赛季打进22球,排名射手榜第3(并列)。