足总杯2023/24赛季已经结束,斯莫迪奇(布莱克本流浪者)和西姆斯(考文垂)以6球并列射手榜第一。
助攻榜方面,德布劳内(曼城)以5次助攻排名第一。
球队方面,考文垂进22球最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯莫迪奇 | 布莱克本流浪者 | 6 |
| 1 | 西姆斯 | 考文垂 | 6 |
| 3 | 哈兰德 | 曼城 | 5 |
| 3 | 若昂-佩德罗 | 布莱顿 | 5 |
| 5 | 利亚姆-休斯 | 沃克索谱镇 | 4 |
| 5 | 普里查德 | 巴尼特 | 4 |
| 5 | 伍顿 | 斯托克波特郡 | 4 |
| 5 | 卡班巴 | 巴尼特 | 4 |
| 5 | 奥哈雷 | 考文垂 | 4 |
| 5 | callum jones | 切姆斯福特 | 4 |
| 11 | 克里斯-马圭尔 | 伊斯特利 | 3 |
| 11 | 博瓦松 | 博尔顿流浪者 | 3 |
| 11 | 瑞安-鲍曼 | 什鲁斯伯里 | 3 |
| 11 | 博丁 | 牛津联 | 3 |
| 11 | 麦卡伦 | 伊斯特利 | 3 |
| 11 | 杰米-里德 | 斯蒂夫尼奇 | 3 |
| 11 | 布鲁诺-费尔南德斯 | 曼联 | 3 |
| 11 | 伯纳多-席尔瓦 | 曼城 | 3 |
| 11 | 萨姆-科恩 | 梅德斯通联 | 3 |
| 11 | 杰克-巴勒姆 | 奥尔德肖特 | 3 |
| 11 | 哈吉-赖特 | 考文垂 | 3 |
| 11 | 麦克洛克林 | 纽波特 | 3 |
| 11 | 亚伯拉罕斯 | 威灵联 | 3 |
| 11 | 阿曼奇 | 梅德斯通联 | 3 |
| 11 | 阿龙-罗 | 克鲁 | 3 |
| 11 | 塞古-马拉 | 南安普顿 | 3 |
| 11 | 阿里-哈马迪 | AFC温布尔登 | 3 |
| 11 | 奥苏拉 | 谢菲尔德联 | 3 |
| 11 | 乔希-斯托克斯 | 奥尔德肖特 | 3 |
| 30 | 詹姆斯-克拉克 | 纽波特 | 2 |
| 30 | 约翰-刘易斯 | 约克城 | 2 |
| 30 | 马特-戈登 | 考文垂 | 2 |
| 30 | 马奎斯 | 布里斯托尔流浪者 | 2 |
| 30 | 奥斯汀 | 斯文登 | 2 |
| 30 | 瑞安-弗雷泽 | 南安普顿 | 2 |
| 30 | 格纳霍阿 | 格林斯比 | 2 |
| 30 | 里夫斯 | AFC温布尔登 | 2 |
| 30 | 海明斯 | 斯蒂夫尼奇 | 2 |
| 30 | 乔丹-克拉克 | 卢顿 | 2 |
| 30 | 丹尼-罗斯 | 格林斯比 | 2 |
| 30 | Mohamed Bettamer | 切姆斯福特 | 2 |
| 30 | 费内伦 | 霍斯汉姆 | 2 |
| 30 | 戈达德 | 斯劳镇 | 2 |
| 30 | 莫派 | 布伦特福德 | 2 |
| 30 | 阿尔菲-梅 | 查尔顿 | 2 |
| 30 | 查尔斯 | 博尔顿流浪者 | 2 |
| 30 | 凯西-帕尔默 | 考文垂 | 2 |
| 30 | 莱蒙海厄-埃文斯 | AFC温布尔登 | 2 |
| 30 | 惠特菲尔德 | 巴罗 | 2 |
| 30 | 绍-席尔瓦 | 麦德黑联 | 2 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 5 |
| 2 | 斯特林 | 切尔西 | 3 |
| 2 | 布鲁诺-费尔南德斯 | 曼联 | 3 |
| 2 | 凯西-帕尔默 | 考文垂 | 3 |
| 2 | 莫利 | 博尔顿流浪者 | 3 |
| 2 | 达尔比 | 雷克瑟姆 | 3 |
| 2 | 刘易斯-温 | 雷丁 | 3 |
| 2 | 乔尔-兰道尔 | 彼得堡联 | 3 |
| 2 | 西姆斯 | 考文垂 | 3 |
| 2 | 赫顿 | 斯文登 | 3 |
| 2 | 康纳-布拉德利 | 利物浦 | 3 |
| 2 | 古斯托 | 切尔西 | 3 |
| 13 | 麦戈德里克 | 诺茨郡 | 2 |
| 13 | 阿尔布赖顿 | 莱斯特城 | 2 |
| 13 | 格罗斯 | 布莱顿 | 2 |
| 13 | 皮耶尔詹尼 | 斯蒂夫尼奇 | 2 |
| 13 | 巴克利 | 卢顿 | 2 |
| 13 | 阿尔米隆 | 纽卡斯尔联 | 2 |
| 13 | 杰米-阿伦 | 考文垂 | 2 |
| 13 | 萨姆-加拉格尔 | 布莱克本流浪者 | 2 |
| 13 | 杰伊-达席尔瓦 | 考文垂 | 2 |
| 13 | 比林 | 伯恩茅斯 | 2 |
| 13 | 本-谢夫 | 考文垂 | 2 |
| 13 | 戴维-布鲁克斯 | 伯恩茅斯 | 2 |
| 13 | 切-亚当斯 | 南安普顿 | 2 |
| 13 | 达洛特 | 曼联 | 2 |
| 13 | 福尔兹 | 哈罗盖特 | 2 |
| 13 | Lewis Maloney | 斯卡堡 | 2 |
| 13 | 麦克洛克林 | 纽波特 | 2 |
| 13 | 安东尼-埃文斯 | 布里斯托尔流浪者 | 2 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内勒 | 切斯特菲尔德 | 3 |
| 1 | 利特尔 | AFC温布尔登 | 3 |
| 1 | 鲁本-罗德里格斯 | 牛津联 | 3 |
| 1 | 恩佐-费尔南德斯 | 切尔西 | 3 |
| 1 | 刘易斯-佩恩 | 纽波特 | 3 |
| 6 | 克里斯-马圭尔 | 伊斯特利 | 2 |
| 6 | 加文-霍伊特 | 梅德斯通联 | 2 |
| 6 | 斯托克代尔 | 约克城 | 2 |
| 6 | 约翰-刘易斯 | 约克城 | 2 |
| 6 | 加布特 | 索尔福德城 | 2 |
| 6 | 萨拉维亚 | 狼队 | 2 |
| 6 | 法比安-舍尔 | 纽卡斯尔联 | 2 |
| 6 | 克雷 | 萨顿联 | 2 |
| 6 | 皮耶尔詹尼 | 斯蒂夫尼奇 | 2 |
| 6 | 奥利弗-班克斯 | 切斯特菲尔德 | 2 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乔-墨菲 | 特兰米尔 | 1 |
| 1 | 布雷南 | AFC温布尔登 | 1 |
| 1 | 本拉赫马 | 西汉姆联 | 1 |
| 1 | 卡尔弗特-勒温 | 埃弗顿 | 1 |
| 1 | 内森-史密斯 | 维尔港 | 1 |
| 1 | 阿隆-辛普森 | 萨里斯贝利 | 1 |
| 1 | 杰登-哈里斯 | 伊斯特利 | 1 |
| 1 | 康纳-史蒂文斯 | 巴尼特 | 1 |
| 1 | Charlee Hughes | 艾维利 | 1 |
| 1 | 阿马德-迪亚洛 | 曼联 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 22 |
| 2 | 曼联 | 16 |
| 2 | 曼城 | 16 |
| 4 | 奥尔德肖特 | 15 |
| 4 | 梅德斯通联 | 15 |
| 6 | 切尔西 | 14 |
| 6 | 约维尔 | 14 |
| 6 | 科雷山谷 | 14 |
| 9 | 利物浦 | 13 |
| 9 | 布里斯托尔流浪者 | 13 |
| 9 | 斯卡堡 | 13 |
| 9 | 沃克索谱镇 | 13 |
| 9 | 纽波特 | 13 |
| 14 | 斯劳镇 | 12 |
| 15 | AFC温布尔登 | 11 |
| 15 | 切姆斯福特 | 11 |
| 17 | 博尔顿流浪者 | 10 |
| 17 | 布莱克本流浪者 | 10 |
| 17 | 利兹联 | 10 |
| 17 | 绿色森林流浪 | 10 |
| 17 | 艾尔佛莱顿 | 10 |
| 17 | 伊斯特利 | 10 |
| 17 | 惠特比镇 | 10 |
| 17 | 霍斯汉姆 | 10 |
| 17 | 谢佩联 | 10 |
| 26 | 狼队 | 9 |
| 26 | 莱斯特城 | 9 |
| 26 | 布莱顿 | 9 |
| 26 | 布莱克浦 | 9 |
| 26 | 巴尼特 | 9 |
| 26 | 威灵联 | 9 |
| 32 | 南安普顿 | 8 |
| 32 | 伯恩茅斯 | 8 |
| 32 | 彼得堡联 | 8 |
| 32 | 切斯特菲尔德 | 8 |
| 32 | 托奎联 | 8 |
| 32 | 格林斯比 | 8 |
| 32 | 剑桥联 | 8 |
| 32 | 斯蒂夫尼奇 | 8 |
| 32 | 卡尔顿斯 | 8 |
| 32 | 霍恩彻奇 | 8 |
| 32 | 切斯特 | 8 |
| 43 | 查尔顿 | 7 |
| 43 | 克鲁 | 7 |
| 43 | 雷克瑟姆 | 7 |
| 43 | 斯托克波特郡 | 7 |
| 43 | 波士顿联 | 7 |
| 43 | 切舍姆联 | 7 |
| 43 | 拉姆斯盖特 | 7 |
| 43 | 恩菲尔德镇 | 7 |
| 43 | 戈斯波特 | 7 |
| 43 | 比格尔斯威德城 | 7 |
| 43 | 布拉克内尔 | 7 |
| 54 | 纽卡斯尔联 | 6 |
| 54 | 诺维奇 | 6 |
| 54 | 谢菲尔德联 | 6 |
| 54 | 诺丁汉森林 | 6 |
| 54 | 维尔港 | 6 |
| 54 | 卢顿 | 6 |
| 54 | 巴恩斯利 | 6 |
| 54 | 谢周三 | 6 |
| 54 | 牛津联 | 6 |
| 54 | 什鲁斯伯里 | 6 |
| 54 | 比勒里基 | 6 |
| 54 | 黑尔斯欧文 | 6 |
| 54 | 哈罗盖特 | 6 |
| 54 | 萨顿联 | 6 |
| 54 | 雷威斯 | 6 |
| 54 | 海运联 | 6 |
| 54 | 艾维利 | 6 |
| 54 | 阿什顿 | 6 |
| 54 | 索尔福德城 | 6 |
| 54 | 赫里福德 | 6 |
| 74 | 雷丁 | 5 |
| 74 | 普利茅斯 | 5 |
| 74 | 沃尔索尔 | 5 |
| 74 | 唐卡斯特 | 5 |
| 74 | 诺茨郡 | 5 |
| 74 | 麦克斯菲尔德 | 5 |
| 74 | 巴斯 | 5 |
| 74 | 盖茨黑德 | 5 |
| 74 | 利克镇 | 5 |
| 74 | 布伦特里 | 5 |
| 74 | 沃森 | 5 |
| 74 | 赫默尔亨普斯特德 | 5 |
| 74 | 多佛 | 5 |
| 74 | 豪克 | 5 |
| 74 | 夏灵基市 | 5 |
| 74 | 萨里斯贝利 | 5 |
| 74 | 沃灵顿瑞兰 | 5 |
| 91 | 西布朗 | 4 |
| 91 | 伊普斯维奇 | 4 |
| 91 | 吉林厄姆 | 4 |
| 91 | 斯文登 | 4 |
| 91 | 达林顿 | 4 |
| 91 | 莫克姆 | 4 |
| 91 | 塔姆沃思 | 4 |
| 91 | 兰卡斯特 | 4 |
| 91 | 巴罗 | 4 |
| 91 | 韦茅斯 | 4 |
| 名次 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 1 | 斯肯索普 | 0 |
| 1 | 雷迪奇 | 0 |
| 1 | 温盖特及芬奇利 | 0 |
| 1 | 金斯林镇 | 0 |
| 5 | 米德尔斯堡 | 1 |
| 5 | 朴茨茅斯 | 1 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 1 |
| 5 | 水晶宫 | 1 |
| 5 | 罗瑟汉姆 | 1 |
| 5 | 伯恩利 | 1 |
| 5 | 罗奇代尔 | 1 |
| 5 | 达根汉姆 | 1 |
| 5 | 哈利法克斯 | 1 |
| 5 | 法恩伯勒 | 1 |
| 5 | 肯维岛 | 1 |
| 5 | 奥特林查姆 | 1 |
| 5 | 东伯尼 | 1 |
| 5 | 巴拉福特PA | 1 |
| 5 | 希钦镇 | 1 |
| 5 | 莫斯莱 | 1 |
| 5 | 汤顿 | 1 |
| 5 | 托顿 | 1 |
| 5 | 尼德姆马基特 | 1 |
| 5 | 朗科恩林内特 | 1 |
| 5 | 莫佩斯鎮 | 1 |
| 5 | 卡尔萨体育 | 1 |
| 5 | 法士利 | 1 |
| 5 | 科纳菲尔 | 1 |
| 5 | 巴顿 | 1 |
| 5 | 联合联 | 1 |
| 31 | 阿森纳 | 2 |
| 31 | 富勒姆 | 2 |
| 31 | 埃弗顿 | 2 |
| 31 | 西汉姆联 | 2 |
| 31 | 维冈竞技 | 2 |
| 31 | 布拉德福德城 | 2 |
| 31 | 布里斯托尔城 | 2 |
| 31 | 哈特尔浦联 | 2 |
| 31 | 奥德汉姆 | 2 |
| 31 | 切斯特菲尔德 | 2 |
| 31 | 托奎联 | 2 |
| 31 | 曼斯菲尔德 | 2 |
| 31 | 林肯城 | 2 |
| 31 | 绍森德联 | 2 |
| 31 | 莱顿东方 | 2 |
| 31 | 基德明斯特 | 2 |
| 31 | 约克城 | 2 |
| 31 | 埃克塞特城 | 2 |
| 31 | 沃金 | 2 |
| 31 | 伯顿 | 2 |
| 31 | 塔姆沃思 | 2 |
| 31 | 斯塔福特流浪者 | 2 |
| 31 | 伍斯特 | 2 |
| 31 | 圣阿尔班斯 | 2 |
| 31 | 麦德黑联 | 2 |
| 31 | 哈文特沃特路维尔 | 2 |
| 31 | 班布里 | 2 |
| 31 | 诺斯伍德 | 2 |
| 31 | 马特洛克 | 2 |
| 31 | 普雷斯科特 | 2 |
| 31 | 福克斯通 | 2 |
| 31 | 比夏奥克兰 | 2 |
| 31 | 克雷流浪者 | 2 |
| 31 | 迪高特城 | 2 |
| 31 | 布顿 | 2 |
| 31 | 海耶斯 | 2 |
| 31 | 特鲁罗城 | 2 |
| 31 | 巴伟尔 | 2 |
| 31 | 李斯顿 | 2 |
| 31 | 罗克思汉姆 | 2 |
| 31 | 圣马洛 | 2 |
| 31 | 豪克 | 2 |
| 31 | 布里斯托尔 | 2 |
| 31 | 阿尔比恩体育 | 2 |
| 31 | 南希尔兹 | 2 |
| 31 | 亚瑟顿煤矿 | 2 |
| 31 | 埃姆利 | 2 |
| 31 | 安斯迪游牧者 | 2 |
| 31 | 阿斯科特联 | 2 |
| 31 | 法纳姆镇 | 2 |
| 31 | 普利茅夫帕克韦 | 2 |
| 31 | 斯彭尼穆尔城 | 2 |
| 31 | 多尔金流浪者 | 2 |
| 31 | 哈尔博洛城 | 2 |
| 31 | 伯克姆斯特德 | 2 |
| 31 | 比格尔斯威德 | 2 |
| 31 | 绍索尔 | 2 |
| 31 | 沃灵顿瑞兰 | 2 |
| 31 | 赫里福德 | 2 |
| 90 | 纽卡斯尔联 | 3 |
| 90 | 阿斯顿维拉 | 3 |
| 90 | 博尔顿流浪者 | 3 |
| 90 | 西布朗 | 3 |
| 90 | 桑德兰 | 3 |
| 90 | 伊普斯维奇 | 3 |
| 90 | 米尔沃尔 | 3 |
| 90 | 女王公园巡游者 | 3 |
| 90 | 米尔顿凯恩斯 | 3 |
| 90 | 伯恩茅斯 | 3 |
| 90 | 科尔切斯特联 | 3 |
足总杯2023/24赛季射手榜第一是斯莫迪奇(布莱克本流浪者)和西姆斯(考文垂),打进6球(最终排名)。
足总杯2023/24赛季助攻榜第一是德布劳内(曼城),5次助攻。
考文垂进22球最多;失球最少的是4支球队(斯肯索普、雷迪奇、温盖特及芬奇利等),一球未失。
斯莫迪奇(布莱克本流浪者)在足总杯2023/24赛季打进6球,排名射手榜第1(并列)。
西姆斯(考文垂)在足总杯2023/24赛季打进6球,排名射手榜第1(并列)。
哈兰德(曼城)在足总杯2023/24赛季打进5球,排名射手榜第3(并列)。