| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1狼队 | 46 | 30 | 9 | 7 | 82/39 | 99 |
| 2卡迪夫城 | 46 | 27 | 9 | 10 | 69/39 | 90 |
| 3富勒姆 | 46 | 25 | 13 | 8 | 79/46 | 88 |
| 4阿斯顿维拉 | 46 | 24 | 11 | 11 | 72/42 | 83 |
| 5米德尔斯堡 | 46 | 22 | 10 | 14 | 67/45 | 76 |
| 6德比郡 | 46 | 20 | 15 | 11 | 70/48 | 75 |
| 7普雷斯顿 | 46 | 19 | 16 | 11 | 57/46 | 73 |
| 8米尔沃尔 | 46 | 19 | 15 | 12 | 56/45 | 72 |
| 9布伦特福德 | 46 | 18 | 15 | 13 | 62/52 | 69 |
| 10谢菲尔德联 | 46 | 20 | 9 | 17 | 62/55 | 69 |
| 11布里斯托尔城 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67/58 | 67 |
| 12伊普斯维奇 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57/60 | 60 |
| 13利兹联 | 46 | 17 | 9 | 20 | 59/64 | 60 |
| 14诺维奇 | 46 | 15 | 15 | 16 | 49/60 | 60 |
| 15谢周三 | 46 | 14 | 15 | 17 | 59/60 | 57 |
| 16女王公园巡游者 | 46 | 15 | 11 | 20 | 58/70 | 56 |
| 17诺丁汉森林 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51/65 | 53 |
| 18赫尔城 | 46 | 11 | 16 | 19 | 70/70 | 49 |
| 19伯明翰 | 46 | 13 | 7 | 26 | 38/68 | 46 |
| 20雷丁 | 46 | 10 | 14 | 22 | 48/70 | 44 |
| 21博尔顿流浪者 | 46 | 10 | 13 | 23 | 39/74 | 43 |
| 22巴恩斯利 | 46 | 9 | 14 | 23 | 48/72 | 41 |
| 23伯顿 | 46 | 10 | 11 | 25 | 38/81 | 41 |
| 24桑德兰 | 46 | 7 | 16 | 23 | 52/80 | 37 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。