西汉姆联2026夏窗引进14人(花费4610万欧元)、离队13人(收入2.17亿欧元),引进恩格斯(2580万欧元)、奥斯特博(1290万欧元)、所罗门(580万欧元);2026冬窗引进5人(花费5120万欧元)、离队8人(收入5750万欧元),引进卡斯特利亚诺斯(2390万欧元)、巴勃罗(2300万欧元)、阿达玛-特拉奥雷(230万欧元)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 博伊罗 | 毕尔巴鄂竞技 | 50万欧元 |
| 09-01 | 莫拉托 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 08-31 | 奥斯特博 | 维京 | 1290万欧元 |
| 08-21 | 穆卡萨 | 曼城U21 | 租借 |
| 08-19 | 皮罗埃 | 利兹联 | 租借 |
| 08-15 | 恩格斯 | 凯尔特人 | 2580万欧元 |
| 08-10 | 所罗门 | 托特纳姆热刺 | 580万欧元 |
| 08-06 | 费尔特曼 | 布莱顿 | 免签 |
| 07-01 | 凯贝尔-拉马德里 | 拉瓜尔拉 | 110万欧元 |
| 07-01 | 戈兰贝奇斯 | 西汉姆联U21 | 未公开 |
| 07-01 | 约书亚-阿贾拉 | 西汉姆联U21 | 未公开 |
| 07-01 | 埃兹拉-迈尔斯 | 西汉姆联U21 | 未公开 |
| 07-01 | 赫里克 | 西汉姆联U21 | 未公开 |
| 07-01 | 刘易斯-奥福德 | 西汉姆联U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 托迪博 | 朗斯 | 租借 |
| 09-01 | 凯兰-凯西 | 斯蒂夫尼奇 | 租借 |
| 08-28 | 哈吉-迪乌夫 | 布伦特福德 | 4080万欧元 |
| 08-28 | 沃德-普劳斯 | 南安普顿 | 110万欧元 |
| 08-26 | 阿达玛-特拉奥雷 | 拉科鲁尼亚 | 免签 |
| 08-21 | 万-比萨卡 | 阿斯顿维拉 | 租借 |
| 08-18 | 菲尔克鲁格 | 云达不莱梅 | 租借 |
| 08-04 | 弗雷迪-波茨 | 布鲁日 | 1000万欧元 |
| 07-30 | 卡勒姆-马歇尔 | 卢顿 | 180万欧元 |
| 07-24 | 萨默维尔 | 利雅得新月 | 6450万欧元 |
| 07-09 | 威尔逊 | 布伦特福德 | 免签 |
| 07-02 | 马特乌斯-费尔南德斯 | 托特纳姆热刺 | 9900万欧元 |
| 07-01 | 法比安斯基 | 退役 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 迪萨西 | 切尔西 | 200万欧元 |
| 01-28 | 阿达玛-特拉奥雷 | 富勒姆 | 230万欧元 |
| 01-22 | 凯贝尔-拉马德里 | 拉瓜尔拉 | 租借 |
| 01-05 | 卡斯特利亚诺斯 | 拉齐奥 | 2390万欧元 |
| 01-02 | 巴勃罗 | 吉尔维森特 | 2300万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-28 | 帕奎塔 | 弗拉门戈 | 4200万欧元 |
| 01-28 | 沃德-普劳斯 | 伯恩利 | 租借 |
| 01-26 | 吉多-罗德里格斯 | 瓦伦西亚 | 免签 |
| 01-18 | 安迪-欧文 | 布拉格斯巴达 | 150万欧元 |
| 01-16 | 凯兰-凯西 | 莱顿东方 | 租借 |
| 01-07 | 卡勒姆-马歇尔 | 波鸿 | 租借 |
| 01-04 | 路易斯-吉列尔梅 | 葡萄牙体育 | 1400万欧元 |
| 01-02 | 菲尔克鲁格 | AC米兰 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-27 | 穆罕默杜-坎特 | 西汉姆联U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-10 | 法比安斯基 | 自由球员 | 未公开 |
| 09-01 | 伊戈尔-儒利奥 | 布莱顿 | 租借 |
| 08-29 | 马特乌斯-费尔南德斯 | 南安普顿 | 5220万欧元 |
| 08-29 | 马加萨 | 摩纳哥 | 1700万欧元 |
| 08-09 | 赫尔曼森 | 莱斯特城 | 2080万欧元 |
| 08-02 | 威尔逊 | 纽卡斯尔联 | 免签 |
| 07-20 | 沃克-彼得斯 | 南安普顿 | 免签 |
| 07-15 | 哈吉-迪乌夫 | 布拉格斯拉维亚 | 2200万欧元 |
| 07-01 | 托迪博 | 尼斯 | 4000万欧元 |
| 07-01 | 弗雷迪-波茨 | 西汉姆联U21 | 未公开 |
| 07-01 | 卡勒姆-马歇尔 | 西汉姆联U21 | 未公开 |
| 07-01 | 凯兰-凯西 | 西汉姆联U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-09 | 福德林厄姆 | 阿里斯 | 免签 |
| 09-03 | 祖马 | 克卢日 | 免签 |
| 09-01 | 阿格尔德 | 马赛 | 2300万欧元 |
| 09-01 | 埃莫森 | 马赛 | 70万欧元 |
| 09-01 | 科尔内 | 热那亚 | 租借 |
| 08-27 | 丹尼-英斯 | 谢菲尔德联 | 免签 |
| 08-22 | 埃德松-阿尔瓦雷斯 | 费内巴切 | 200万欧元 |
| 08-06 | 凯兰-凯西 | 斯旺西 | 租借 |
| 08-05 | 曹法尔 | 霍芬海姆 | 免签 |
| 07-10 | 库杜斯 | 托特纳姆热刺 | 6380万欧元 |
| 07-10 | 克雷斯维尔 | 斯托克城 | 免签 |
| 07-01 | 法比安斯基 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 安东尼奥 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 埃文-弗格森 | 布莱顿 | 租借 |
| 01-01 | 斯卡莱斯 | 西汉姆联U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-20 | 科尔内 | 热那亚 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 索莱尔 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 |
| 08-13 | 万-比萨卡 | 曼联 | 1760万欧元 |
| 08-10 | 托迪博 | 尼斯 | 租借 |
| 08-06 | 吉多-罗德里格斯 | 皇家贝蒂斯 | 免签 |
| 08-05 | 菲尔克鲁格 | 多特蒙德 | 2700万欧元 |
| 08-03 | 萨默维尔 | 利兹联 | 2930万欧元 |
| 07-06 | 基尔曼 | 狼队 | 4750万欧元 |
| 07-01 | 路易斯-吉列尔梅 | 帕尔梅拉斯 | 2300万欧元 |
| 07-01 | 福德林厄姆 | 谢菲尔德联 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 祖马 | 塞卡凯阿拉伯 | 租借 |
| 08-30 | 阿格尔德 | 皇家社会 | 租借 |
| 08-30 | 沃德-普劳斯 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 08-30 | 科尔内 | 南安普顿 | 租借 |
| 08-29 | 穆巴马 | 曼城U21 | 140万欧元 |
| 08-27 | 奥邦纳 | 沃特福德 | 免签 |
| 07-16 | 唐斯 | 南安普顿 | 1790万欧元 |
| 07-01 | 本拉赫马 | 里昂 | 1440万欧元 |
| 07-01 | 蒂洛-科雷尔 | 摩纳哥 | 1100万欧元 |
| 07-01 | 特罗特 | 哥本哈根 | 150万欧元 |
| 07-01 | 约瑟夫-阿南 | 圣帕特里克竞技 | 免签 |
| 07-01 | 本-约翰逊 | 伊普斯维奇 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-26 | 卡尔温-菲利普斯 | 曼城 | 700万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 福尔纳尔斯 | 皇家贝蒂斯 | 800万欧元 |
| 02-01 | 本拉赫马 | 里昂 | 600万欧元 |
| 01-12 | 考文垂 | 查尔顿 | 120万欧元 |
| 01-05 | 蒂洛-科雷尔 | 摩纳哥 | 50万欧元 |
2026-09-01 博伊罗(来自毕尔巴鄂竞技,50万欧元);2026-09-01 莫拉托(来自诺丁汉森林,租借);2026-08-31 奥斯特博(来自维京,1290万欧元);2026-08-21 穆卡萨(来自曼城U21,租借);2026-08-19 皮罗埃(来自利兹联,租借)。
马特乌斯-费尔南德斯,2025-08从南安普顿加盟,转会费5220万欧元。
赖斯,2023-07转会阿森纳,转会费1.17亿欧元。