帕尔梅拉斯2026夏窗引进3人(花费340万欧元)、离队6人(收入4434万欧元),引进亚历山大-巴尔沃萨(340万欧元)、布鲁诺-贝尔蒂纳托(免签)、路易斯-帕谢科(未公开);2026冬窗引进7人(花费3490万欧元)、离队9人(收入1630万欧元),引进阿里亚斯(2500万欧元)、马龙-弗雷塔斯(510万欧元)、布鲁诺-富克斯(400万欧元)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-25 | 布鲁诺-贝尔蒂纳托 | 葡萄牙人 | 免签 |
| 07-01 | 亚历山大-巴尔沃萨 | 博塔弗戈 | 340万欧元 |
| 07-01 | 路易斯-帕谢科 | 帕尔梅拉斯U20 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 阿兰 | 曼城 | 3750万欧元 |
| 08-29 | 凯克-佩雷拉 | 葡萄牙体育 | 400万欧元 |
| 08-17 | 索里索 | 哈萨征服 | 租借 |
| 07-28 | 路易吉 | 纽约城 | 24万欧元 |
| 07-21 | 纳韦斯 | 内卡萨 | 260万欧元 |
| 07-01 | 米歇尔 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-16 | 索里索 | 帕尔梅拉斯U20 | 未公开 |
| 02-07 | 阿里亚斯 | 狼队 | 2500万欧元 |
| 02-01 | 拉尔森 | 戈亚斯U20 | 80万欧元 |
| 01-04 | 马龙-弗雷塔斯 | 博塔弗戈 | 510万欧元 |
| 01-01 | 布鲁诺-富克斯 | 米内罗竞技 | 400万欧元 |
| 01-01 | 吉尔贝托-儒尼奥尔 | 帕尔梅拉斯U20 | 未公开 |
| 01-01 | 阿图尔 | 帕尔梅拉斯U20 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-01 | 索里索 | 阿瓦伊 | 租借 |
| 02-18 | 布鲁诺-罗德里格斯 | 克鲁塞罗 | 租借 |
| 02-03 | 韦加 | 美洲 | 130万欧元 |
| 01-26 | 法昆多-托雷斯 | 奥斯汀 | 800万欧元 |
| 01-26 | 米卡埃尔 | 迈阿密国际 | 租借 |
| 01-15 | 韦弗顿 | 格雷米奥 | 免签 |
| 01-14 | 阿尼瓦尔-莫雷诺 | 河床 | 700万欧元 |
| 01-07 | 吉尔贝托-儒尼奥尔 | 巴拉纳竞技 | 租借 |
| 01-01 | 卡约-保利斯塔 | 格雷米奥 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-29 | 佩雷拉 | 富勒姆 | 1000万欧元 |
| 08-20 | 热夫特 | 格拉斯哥流浪者 | 600万欧元 |
| 08-19 | 卡洛斯-米格尔 | 诺丁汉森林 | 550万欧元 |
| 08-05 | 赫尔文 | 莫斯科中央陆军 | 600万欧元 |
| 07-09 | 拉蒙-索萨 | 诺丁汉森林 | 1250万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 塔利斯 | 阿尔梅里亚 | 600万欧元 |
| 08-19 | 马科斯-罗沙 | 格雷米奥 | 免签 |
| 08-13 | 万德兰 | 布拉甘蒂诺红牛 | 700万欧元 |
| 08-01 | 罗慕洛 | 新奥里藏特人 | 16万欧元 |
| 07-30 | 梅克 | 桑托斯 | 免签 |
| 07-23 | 加布里埃尔-瓦雷塔 | 迪拜祈祷 | 300万欧元 |
| 07-22 | 里奥斯 | 本菲卡 | 2700万欧元 |
| 07-19 | 纳韦斯 | 阿维卡 | 租借 |
| 07-14 | 埃斯特旺 | 切尔西 | 4500万欧元 |
| 07-14 | 凯克-佩雷拉 | 马德拉国民 | 租借 |
| 07-10 | 佩德罗-利马 | 阿维什镇 | 免签 |
| 07-06 | 古斯塔沃-加西亚 | 法马利康 | 200万欧元 |
| 07-01 | 佩德罗-比卡尔奥 | 卡拉巴赫 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-14 | 卢卡斯-埃万杰利斯塔 | 布拉甘蒂诺红牛 | 400万欧元 |
| 02-28 | 维托尔-罗克 | 巴塞罗那 | 2550万欧元 |
| 02-22 | 米卡埃尔 | 休斯敦迪纳摩 | 480万欧元 |
| 02-14 | 布鲁诺-富克斯 | 米内罗竞技 | 租借 |
| 01-24 | 埃米利亚诺-马丁内斯 | 中日德兰 | 720万欧元 |
| 01-10 | 阿兰 | 帕尔梅拉斯U20 | 未公开 |
| 01-07 | 路易斯-贝内代蒂 | 帕尔梅拉斯U20 | 未公开 |
| 01-07 | 塔利斯 | 帕尔梅拉斯U20 | 未公开 |
| 01-07 | 路易吉 | 帕尔梅拉斯U20 | 未公开 |
| 01-03 | 法昆多-托雷斯 | 奥兰多城 | 1310万欧元 |
| 01-01 | 保利尼奥 | 米内罗竞技 | 1800万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-15 | 法比尼奥 | 布拉甘蒂诺红牛 | 250万欧元 |
| 02-26 | 泽-拉斐尔 | 桑托斯 | 250万欧元 |
| 02-14 | 罗尼 | 米内罗竞技 | 650万欧元 |
| 02-14 | 卡约-保利斯塔 | 米内罗竞技 | 租借 |
| 02-10 | 阿图埃斯塔 | 奥兰多城 | 免签 |
| 02-07 | 罗慕洛 | 塞阿拉 | 租借 |
| 01-31 | 米歇尔 | 莫雷拉人 | 租借 |
| 01-21 | 维托尔-雷斯 | 曼城 | 3700万欧元 |
| 01-14 | 卢卡斯-弗雷塔斯 | 瓦斯科达伽马 | 免签 |
| 01-01 | 拉斐尔-纳瓦罗 | 科罗拉多急流 | 450万欧元 |
| 01-01 | 梅尼诺 | 米内罗竞技 | 免签 |
| 01-01 | 杜杜 | 克鲁塞罗 | 免签 |
| 01-01 | 恩里 | 巴西雷加塔斯 | 免签 |
| 01-01 | 鲁安-里贝罗 | 利梅拉国际 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-01 | 罗慕洛 | 新奥里藏特人 | 110万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-02 | 布雷诺-洛佩斯 | 福塔莱萨 | 免签 |
| 04-18 | 布雷诺-洛佩斯 | 福塔莱萨 | 租借 |
| 04-16 | 若热 | 巴西雷加塔斯 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-10 | 毛里西奥 | 巴西国际 | 1050万欧元 |
| 07-10 | 贾伊 | 圣洛伦索 | 700万欧元 |
| 07-01 | 费利佩-安德森 | 拉齐奥 | 免签 |
| 06-01 | 维托尔-雷斯 | 帕尔梅拉斯U20 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-11 | 布鲁诺-塔巴塔 | 巴西国际 | 220万欧元 |
| 07-21 | 恩德里克 | 皇家马德里 | 4750万欧元 |
| 07-16 | 古斯塔沃-加西亚 | 马德拉国民 | 租借 |
| 07-15 | 约翰-约翰 | 布拉甘蒂诺红牛 | 710万欧元 |
| 07-09 | 佩德罗-利马 | 奥西耶克 | 租借 |
| 07-01 | 路易斯-吉列尔梅 | 西汉姆联 | 2300万欧元 |
| 07-01 | 卢安-加西亚 | 托卢卡体育 | 330万欧元 |
| 07-01 | 凯克-佩雷拉 | 法鲁人 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-07 | 拉萨罗 | 阿尔梅里亚 | 100万欧元 |
| 01-18 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯U20 | 未公开 |
| 01-05 | 卡约-保利斯塔 | 弗鲁米嫩塞 | 350万欧元 |
| 01-01 | 阿尼瓦尔-莫雷诺 | 竞赛 | 650万欧元 |
| 01-01 | 布鲁诺-罗德里格斯 | 通布斯人 | 470万欧元 |
| 01-01 | 米歇尔 | 帕尔梅拉斯U20 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-08 | 阿图埃斯塔 | 洛杉矶 | 租借 |
| 01-31 | 安古洛 | 奥兰多城 | 140万欧元 |
| 01-19 | 凯文 | 顿涅茨克矿工 | 1480万欧元 |
| 01-08 | 阿图尔 | 泽尼特 | 1500万欧元 |
| 01-06 | 卢卡斯-埃斯特韦斯 | 维多利亚 | 免签 |
| 01-01 | 梅伦铁尔 | 博卡青年 | 280万欧元 |
| 01-01 | 马特乌斯-费尔南德斯 | 布拉甘蒂诺红牛 | 180万欧元 |
| 01-01 | 卢卡斯-弗雷塔斯 | 尤文图德 | 租借 |
| 01-01 | 恩里 | 米拉索尔 | 租借 |
| 01-01 | 鲁安-里贝罗 | 派桑杜 | 租借 |
| 01-01 | 贾尼松 | 塞尔塔 | 免签 |
| 01-01 | 若热 | 桑托斯 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-12 | 凯文 | 帕尔梅拉斯U20 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-17 | 佩德罗-比卡尔奥 | 阿维卡 | 租借 |
| 08-02 | 卢卡斯-埃斯特韦斯 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 |
| 08-01 | 加布里埃尔-席尔瓦 | 圣克拉拉 | 150万欧元 |
| 07-27 | 拉斐尔-埃利亚斯 | 克鲁塞罗 | 免签 |
| 07-19 | 布鲁诺-塔巴塔 | 卡塔尔体育 | 150万欧元 |
| 07-10 | 拉斐尔-纳瓦罗 | 科罗拉多急流 | 45万欧元 |
| 07-06 | 维尼修斯-西尔维斯特雷 | 波尔蒂芒人 | 150万欧元 |
| 07-03 | 卡洛斯-爱德华多 | 阿拉尼亚体育 | 免签 |
| 07-01 | 乔瓦尼 | 萨德 | 900万欧元 |
| 07-01 | 卢卡斯-弗雷塔斯 | 沙佩科人 | 租借 |
| 07-01 | 阿兰-索萨 | 莫雷拉人 | 免签 |
2026-08-25 布鲁诺-贝尔蒂纳托(来自葡萄牙人,免签);2026-07-01 亚历山大-巴尔沃萨(来自博塔弗戈,340万欧元);2026-07-01 路易斯-帕谢科(来自帕尔梅拉斯U20,未公开);2026-02-16 索里索(来自帕尔梅拉斯U20,未公开);2026-02-07 阿里亚斯(来自狼队,2500万欧元)。
维托尔-罗克,2025-02从巴塞罗那加盟,转会费2550万欧元。
恩德里克,2024-07转会皇家马德里,转会费4750万欧元。