阿斯顿维拉2026夏窗引进13人(花费3亿欧元)、离队15人(收入3.66亿欧元),引进曼赞比(6000万欧元)、尼古拉-雅克松(5550万欧元)、姆巴耶(5500万欧元);2026冬窗引进4人(花费4600万欧元)、离队4人(收入200万欧元),引进亚伯拉罕(2200万欧元)、布里安-马乔(1200万欧元)、阿利松(1000万欧元)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 姆巴耶 | 巴黎圣日耳曼 | 5500万欧元 |
| 09-01 | 哈伍德-贝利斯 | 南安普顿 | 2920万欧元 |
| 08-28 | 尼古拉-雅克松 | 切尔西 | 5550万欧元 |
| 08-27 | 格雷茨卡 | 拜仁慕尼黑 | 免签 |
| 08-21 | 万-比萨卡 | 西汉姆联 | 租借 |
| 08-19 | 铃木彩艳 | 帕尔马 | 3000万欧元 |
| 08-19 | 鲁杰里 | 马德里竞技 | 2500万欧元 |
| 07-23 | 加纳乔 | 切尔西 | 租借 |
| 07-20 | 若昂-戈麦斯 | 狼队 | 4000万欧元 |
| 07-17 | 曼赞比 | 弗赖堡 | 6000万欧元 |
| 07-01 | 莫杜-凯巴-西塞 | 林茨 | 550万欧元 |
| 07-01 | 乔治-黑明斯 | 阿斯顿维拉U21 | 未公开 |
| 07-01 | 詹姆斯-赖特 | 阿斯顿维拉U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 利昂-贝利 | 奥林匹亚科斯 | 500万欧元 |
| 08-30 | 沃特金斯 | 利雅得新月 | 5840万欧元 |
| 08-30 | 达米安-马丁内斯 | 切尔西 | 880万欧元 |
| 08-21 | 孔萨 | 阿森纳 | 5960万欧元 |
| 08-19 | 内德利科维奇 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 |
| 08-14 | 伊林 | 博尔顿流浪者 | 租借 |
| 08-09 | 迪涅 | 巴黎圣日耳曼 | 700万欧元 |
| 07-28 | 乔-高奇 | 林肯城 | 租借 |
| 07-21 | 摩根-罗杰斯 | 切尔西 | 1.38亿欧元 |
| 07-16 | 安德烈斯-加西亚 | 赫塔费 | 租借 |
| 07-15 | 刘易斯-多宾 | 南安普顿 | 1100万欧元 |
| 07-15 | 齐赫 | 吉马良斯 | 租借 |
| 07-14 | 蒂勒曼斯 | 曼联 | 4100万欧元 |
| 07-01 | 马伦 | 罗马 | 2500万欧元 |
| 07-01 | 巴雷内切亚 | 本菲卡 | 1200万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-28 | 道格拉斯-路易斯 | 尤文图斯 | 200万欧元 |
| 01-27 | 亚伯拉罕 | 贝西克塔斯 | 2200万欧元 |
| 01-12 | 布里安-马乔 | 梅斯 | 1200万欧元 |
| 01-01 | 阿利松 | 格雷米奥 | 1000万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 伊林 | 比萨 | 租借 |
| 01-30 | 盖桑 | 水晶宫 | 租借 |
| 01-28 | 厄兹詹 | 贝西克塔斯 | 租借 |
| 01-16 | 马伦 | 罗马 | 200万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 桑乔 | 曼联 | 租借 |
| 09-01 | 埃利奥特 | 利物浦 | 租借 |
| 09-01 | 林德洛夫 | 曼联 | 免签 |
| 08-08 | 盖桑 | 尼斯 | 3000万欧元 |
| 07-15 | 比佐 | 布雷斯特 | 50万欧元 |
| 07-01 | 厄兹詹 | 卡斯帕萨 | 700万欧元 |
| 07-01 | 齐赫 | 阿斯顿维拉U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 伊林 | 西布朗 | 租借 |
| 08-22 | 刘易斯-多宾 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 08-22 | 阿莱士-莫雷诺 | 赫罗纳 | 免签 |
| 08-20 | 利昂-贝利 | 罗马 | 300万欧元 |
| 08-19 | 登东克尔 | 皇家奥维耶多 | 免签 |
| 08-17 | 雅各布-拉姆齐 | 纽卡斯尔联 | 4510万欧元 |
| 08-11 | 乔-高奇 | 维尔港 | 租借 |
| 08-02 | 厄兹詹 | 安德莱赫特 | 70万欧元 |
| 07-18 | 巴雷内切亚 | 本菲卡 | 300万欧元 |
| 07-14 | 齐赫 | 琴斯托霍瓦 | 租借 |
| 07-08 | 奥尔森 | 马尔默 | 免签 |
| 07-04 | 库蒂尼奥 | 瓦斯科达伽马 | 免签 |
| 07-01 | 凯斯勒-海登 | 考文垂 | 400万欧元 |
| 07-01 | 豪斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 迪萨西 | 切尔西 | 600万欧元 |
| 02-03 | 阿森西奥 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 |
| 02-02 | 拉什福德 | 曼联 | 租借 |
| 01-21 | 安德烈斯-加西亚 | 莱万特 | 700万欧元 |
| 01-14 | 马伦 | 多特蒙德 | 2500万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 伊林 | 米德尔斯堡 | 租借 |
| 02-03 | 内德利科维奇 | RB莱比锡 | 租借 |
| 01-31 | 杜兰 | 利雅得胜利 | 7700万欧元 |
| 01-30 | 乔-高奇 | 巴恩斯利 | 租借 |
| 01-29 | 布恩迪亚 | 勒沃库森 | 租借 |
| 01-23 | 迭戈-卡洛斯 | 费内巴切 | 1150万欧元 |
| 01-15 | 菲洛吉恩 | 伊普斯维奇 | 2370万欧元 |
| 01-03 | 刘易斯-多宾 | 诺维奇 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-22 | 阿马杜-奥纳纳 | 埃弗顿 | 5940万欧元 |
| 07-19 | 菲洛吉恩 | 赫尔城 | 1600万欧元 |
| 07-11 | 阿彻 | 谢菲尔德联 | 1660万欧元 |
| 07-01 | 马特森 | 切尔西 | 4450万欧元 |
| 07-01 | 伊林 | 尤文图斯 | 1400万欧元 |
| 07-01 | 刘易斯-多宾 | 埃弗顿 | 1200万欧元 |
| 07-01 | 巴雷内切亚 | 尤文图斯 | 800万欧元 |
| 07-01 | 巴克利 | 卢顿 | 590万欧元 |
| 07-01 | 博加德 | 阿斯顿维拉U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 登东克尔 | 安德莱赫特 | 租借 |
| 08-30 | 巴雷内切亚 | 瓦伦西亚 | 租借 |
| 08-27 | 伊林 | 博洛尼亚 | 租借 |
| 08-21 | 阿莱士-莫雷诺 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 08-16 | 阿彻 | 南安普顿 | 1760万欧元 |
| 08-07 | 凯斯勒-海登 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 08-06 | 刘易斯-多宾 | 西布朗 | 租借 |
| 07-24 | 穆萨-迪亚比 | 吉达联合 | 6000万欧元 |
| 07-19 | 菲利普-马沙尔 | 克鲁 | 租借 |
| 07-16 | 西尼萨洛 | 凯尔特人 | 120万欧元 |
| 07-14 | 钱伯斯 | 卡迪夫城 | 免签 |
| 07-10 | 库蒂尼奥 | 瓦斯科达伽马 | 租借 |
| 07-01 | 道格拉斯-路易斯 | 尤文图斯 | 5150万欧元 |
| 07-01 | 伊罗格布南 | 埃弗顿 | 1070万欧元 |
| 07-01 | 桑松 | 尼斯 | 400万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 摩根-罗杰斯 | 米德尔斯堡 | 3300万欧元 |
| 02-01 | 乔-高奇 | 阿德莱德联 | 150万欧元 |
| 01-22 | 内德利科维奇 | 贝尔格莱德红星 | 760万欧元 |
| 01-15 | 凯斯勒-海登 | 阿斯顿维拉U21 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 伯特兰-特拉奥雷 | 比利亚雷亚尔 | 免签 |
| 01-26 | 登东克尔 | 那不勒斯 | 61万欧元 |
| 01-23 | 内德利科维奇 | 贝尔格莱德红星 | 租借 |
| 01-19 | 菲利普-马沙尔 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 朗格莱 | 巴塞罗那 | 租借 |
| 08-18 | 扎尼奥洛 | 加拉塔萨雷 | 500万欧元 |
| 07-22 | 穆萨-迪亚比 | 勒沃库森 | 5500万欧元 |
| 07-12 | 保-托雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 3300万欧元 |
| 07-01 | 菲利普-马沙尔 | 阿斯顿维拉U21 | 未公开 |
| 07-01 | 蒂勒曼斯 | 莱斯特城 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-08 | 库蒂尼奥 | 杜海勒 | 租借 |
| 09-01 | 菲洛吉恩 | 赫尔城 | 580万欧元 |
| 09-01 | 凯南-戴维斯 | 乌迪内斯 | 230万欧元 |
| 08-27 | 阿彻 | 谢菲尔德联 | 2160万欧元 |
| 07-28 | 韦斯利 | 斯托克城 | 免签 |
| 07-24 | 桑松 | 尼斯 | 租借 |
| 07-20 | 纳卡姆巴 | 卢顿 | 290万欧元 |
| 07-19 | 西尼萨洛 | 埃克塞特城 | 租借 |
| 07-13 | 阿什利-扬 | 埃弗顿 | 免签 |
| 07-01 | 杰德-斯蒂尔 | 自由球员 | 未公开 |
2026-09-01 姆巴耶(来自巴黎圣日耳曼,5500万欧元);2026-09-01 哈伍德-贝利斯(来自南安普顿,2920万欧元);2026-08-28 尼古拉-雅克松(来自切尔西,5550万欧元);2026-08-27 格雷茨卡(来自拜仁慕尼黑,免签);2026-08-21 万-比萨卡(来自西汉姆联,租借)。
曼赞比,2026-07从弗赖堡加盟,转会费6000万欧元。
摩根-罗杰斯,2026-07转会切尔西,转会费1.38亿欧元。