加拉塔萨雷2026夏窗引进10人(花费7859万欧元)、离队15人(收入554万欧元),引进莱奥(3800万欧元)、巴特拉科夫(2500万欧元)、德尼兹-居尔(1000万欧元);2026冬窗引进5人(花费935万欧元)、离队4人,引进尼亚加(650万欧元)、诺阿-朗(200万欧元)、博埃(50万欧元)。(截至2026-11-04,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 比夏布 | RB莱比锡 | 200万欧元 |
| 09-01 | 德尼兹-居尔 | 波尔图 | 1000万欧元 |
| 08-29 | 莱奥 | AC米兰 | 3800万欧元 |
| 08-20 | 巴特拉科夫 | 莫斯科火车头 | 2500万欧元 |
| 08-05 | 乌穆特-埃尔德姆 | 马尼萨 | 9万欧元 |
| 07-15 | 乌戈舒库 | 伯恩利 | 350万欧元 |
| 07-01 | 迪莱克 | 加拉塔萨雷U19 | 未公开 |
| 07-01 | 阿尔达-伊尔马兹 | 加拉塔萨雷U19 | 未公开 |
| 07-01 | 尤兹杰克 | 加拉塔萨雷U19 | 未公开 |
| 07-01 | 贝拉特-耶尔马兹 | 加拉塔萨雷U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 维克托-内尔松 | 北西兰 | 免签 |
| 08-21 | 巴尔塔西 | 青年联合 | 租借 |
| 08-21 | 耶勒特 | 勒阿弗尔 | 租借 |
| 08-17 | 比尔比尔 | 迪亚巴基 | 9万欧元 |
| 08-13 | 乌穆特-埃尔德姆 | 里泽体育 | 45万欧元 |
| 08-13 | 迪莱克 | 班德尔马体育 | 租借 |
| 08-13 | 德尔维什奥卢 | 加济安泰普 | 租借 |
| 08-01 | 贝拉特-耶尔马兹 | 乌姆拉尼耶体育 | 租借 |
| 07-19 | 库图朱 | 里泽体育 | 租借 |
| 07-16 | 阿里-耶希尔尤尔特 | 埃拉泽体育 | 租借 |
| 07-01 | 扎尼奥洛 | 乌迪内斯 | 500万欧元 |
| 07-01 | 居尔皮兹 | 萨尔布吕肯 | 免签 |
| 07-01 | 扎哈 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 巴图汗-申 | 卡拉居姆吕克 | 免签 |
| 07-01 | 伊卡尔迪 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-05 | 博埃 | 拜仁慕尼黑 | 50万欧元 |
| 02-05 | 詹-居内尔 | 门兴格拉德巴赫U19 | 35万欧元 |
| 02-03 | 尼亚加 | 卡萨皮亚 | 650万欧元 |
| 01-25 | 阿斯普里利亚 | 赫罗纳 | 租借 |
| 01-23 | 诺阿-朗 | 那不勒斯 | 200万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 卡拉塔什 | RAMS巴萨克赛尔 | 租借 |
| 02-05 | 德米尔 | 维也纳快速 | 免签 |
| 02-03 | 艾丁 | 卡斯帕萨 | 租借 |
| 01-05 | 库特卢 | 科尼亚体育 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-02 | 京多安 | 曼城 | 免签 |
| 09-01 | 恰克尔 | 特拉布宗体育 | 3000万欧元 |
| 08-28 | 辛戈 | 摩纳哥 | 3080万欧元 |
| 07-31 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 7500万欧元 |
| 07-01 | 雅各布斯 | 摩纳哥 | 800万欧元 |
| 07-01 | 弗兰科夫斯基 | 朗斯 | 700万欧元 |
| 07-01 | 云亚伊 | 加拉塔萨雷U19 | 未公开 |
| 07-01 | 贝拉特-卢什 | 加拉塔萨雷U19 | 未公开 |
| 07-01 | 萨内 | 拜仁慕尼黑 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-12 | 艾丁 | 萨姆松体育 | 10万欧元 |
| 09-12 | 扬卡特-伊尔马兹 | 埃于普体育 | 租借 |
| 09-11 | 纳斯 | 卡赫拉曼马拉什独立体育 | 租借 |
| 09-05 | 埃伦-艾登 | 维勒斯 | 免签 |
| 09-04 | 阿里-耶希尔尤尔特 | 亚洛瓦77 | 租借 |
| 09-01 | 扎尼奥洛 | 乌迪内斯 | 250万欧元 |
| 09-01 | 奎斯塔 | 瓦斯科达伽马 | 220万欧元 |
| 09-01 | 埃费-阿克曼 | FC安道尔 | 50万欧元 |
| 08-31 | 耶勒特 | 南安普顿 | 30万欧元 |
| 08-21 | 维克托-内尔松 | 维罗纳 | 65万欧元 |
| 08-21 | 马蒂亚斯-罗斯 | 普利茅斯 | 免签 |
| 08-20 | 安塔尔亚利 | 里泽体育 | 免签 |
| 08-19 | 科恩 | 柏林联合 | 400万欧元 |
| 08-05 | 弗兰科夫斯基 | 雷恩 | 550万欧元 |
| 07-27 | 贝拉特-卢什 | 埃罗克体育 | 租借 |
| 07-08 | 德尔维什奥卢 | 里泽体育 | 租借 |
| 07-06 | 穆斯莱拉 | 拉普拉塔大学生 | 免签 |
| 07-02 | 德米尔拜 | 埃于普体育 | 免签 |
| 07-01 | 梅尔滕斯 | 退役 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 埃尔马利 | 特拉布宗体育 | 400万欧元 |
| 02-10 | 弗兰科夫斯基 | 朗斯 | 100万欧元 |
| 02-05 | 奎斯塔 | 亨克 | 800万欧元 |
| 02-05 | 勒米纳 | 狼队 | 250万欧元 |
| 02-02 | 莫拉塔 | AC米兰 | 600万欧元 |
| 01-23 | 库图朱 | 埃于普体育 | 600万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-12 | 阿里-耶希尔尤尔特 | 基希讷乌野牛 | 租借 |
| 02-03 | 扎尼奥洛 | 佛罗伦萨 | 320万欧元 |
| 02-03 | 巴舒亚伊 | 法兰克福 | 300万欧元 |
| 02-03 | 维克托-内尔松 | 罗马 | 50万欧元 |
| 01-31 | 扎哈 | 夏洛特 | 390万欧元 |
| 01-30 | 阿克萨卡 | 阿克萨赖体育 | 租借 |
| 01-30 | 齐耶赫 | 杜海勒 | 免签 |
| 01-25 | 巴图汗-申 | 科贾埃利体育 | 租借 |
| 01-13 | 埃伦-艾登 | 萨勒耶尔 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-13 | 罗兰-绍洛伊 | 弗赖堡 | 600万欧元 |
| 09-04 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 租借 |
| 09-02 | 雅各布斯 | 摩纳哥 | 100万欧元 |
| 08-04 | 加布里埃尔-萨拉 | 诺维奇 | 1800万欧元 |
| 07-25 | 耶勒特 | 哥本哈根 | 900万欧元 |
| 07-01 | 巴舒亚伊 | 费内巴切 | 免签 |
| 07-01 | 齐耶赫 | 切尔西 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-13 | 德尔维什奥卢 | 加济安泰普 | 租借 |
| 09-12 | 比尔比尔 | 乌姆拉尼耶体育 | 租借 |
| 09-09 | 奇卡道 | 克拉约瓦大学 | 免签 |
| 09-07 | 安塔尔亚利 | 博德鲁姆体育 | 租借 |
| 09-06 | 迪布瓦 | 埃于普体育 | 免签 |
| 09-04 | 塞尔吉奥-奥利韦拉 | 奥林匹亚科斯 | 免签 |
| 09-03 | 阿克蒂尔科奥卢 | 本菲卡 | 1310万欧元 |
| 08-30 | 扎哈 | 里昂 | 300万欧元 |
| 08-30 | 科恩 | 云达不莱梅 | 租借 |
| 08-26 | 纳斯 | 博卢体育 | 租借 |
| 08-26 | 埃伦-艾登 | 博卢体育 | 租借 |
| 08-10 | 埃米尔汗-卡亚尔 | 科鲁1947 | 免签 |
| 08-03 | 德米尔奥卢 | 卡拉居姆吕克 | 租借 |
| 08-01 | 哈姆扎-阿克曼 | 桑德捷斯基 | 免签 |
| 08-01 | 阿尔斯兰 | 博卢体育 | 免签 |
| 07-30 | 巴伊拉姆 | 韦斯特洛 | 600万欧元 |
| 07-29 | 扬卡特-伊尔马兹 | 阿达纳体育 | 租借 |
| 07-29 | 卡拉塔什 | 奥伦堡 | 租借 |
| 07-25 | 泰特 | 帕纳辛奈科斯 | 580万欧元 |
| 07-17 | 阿克萨卡 | 阿尔达 | 租借 |
| 07-16 | 马蒂亚斯-罗斯 | 布拉格斯巴达 | 租借 |
| 07-05 | 扎尼奥洛 | 亚特兰大 | 320万欧元 |
| 07-01 | 奥里耶 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 范安霍尔特 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-08 | 科恩 | 汉诺威96 | 340万欧元 |
| 02-02 | 卡洛斯-维尼修斯 | 富勒姆 | 60万欧元 |
| 02-02 | 奥里耶 | 诺丁汉森林 | 10万欧元 |
| 01-01 | 居尔皮兹 | 加拉塔萨雷U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 德尔维什奥卢 | 哈塔伊体育 | 租借 |
| 02-09 | 阿尔斯兰 | 贝勒迪耶 | 租借 |
| 02-08 | 卡拉塔什 | 安卡拉力量 | 租借 |
| 02-01 | 巴坎布 | 皇家贝蒂斯 | 500万欧元 |
| 01-28 | 博埃 | 拜仁慕尼黑 | 3000万欧元 |
| 01-15 | 阿克萨卡 | 青年联合 | 租借 |
| 01-01 | 卢因达马 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-15 | 艾丁 | 拜仁慕尼黑二队 | 25万欧元 |
| 09-04 | 达文森-桑切斯 | 托特纳姆热刺 | 950万欧元 |
| 09-04 | 恩东贝莱 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
| 08-19 | 齐耶赫 | 切尔西 | 租借 |
| 08-12 | 纳斯 | 安卡拉体育 | 34万欧元 |
| 08-10 | 泰特 | 顿涅茨克矿工 | 100万欧元 |
| 08-03 | 德米尔拜 | 勒沃库森 | 370万欧元 |
| 08-01 | 居文茨 | 加济安泰普 | 25万欧元 |
| 07-28 | 伊卡尔迪 | 巴黎圣日耳曼 | 1000万欧元 |
| 07-24 | 扎哈 | 水晶宫 | 免签 |
| 07-23 | 巴坎布 | 迪拜胜利 | 70万欧元 |
| 07-15 | 德尔维什奥卢 | 布伦特福德 | 50万欧元 |
| 07-12 | 安赫利尼奥 | RB莱比锡 | 75万欧元 |
| 07-01 | 艾汉 | 萨索洛 | 280万欧元 |
| 07-01 | 埃费-阿克曼 | 加拉塔萨雷U19 | 未公开 |
| 07-01 | 贾内尔-多安 | 加拉塔萨雷U19 | 未公开 |
| 07-01 | 埃米尔汗-卡亚尔 | 加拉塔萨雷U19 | 未公开 |
| 07-01 | 阿里-耶希尔尤尔特 | 加拉塔萨雷U19 | 未公开 |
| 07-01 | 比尔比尔 | 加拉塔萨雷U19 | 未公开 |
| 07-01 | 德米尔奥卢 | 加拉塔萨雷U19 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-15 | 迪布瓦 | RAMS巴萨克赛尔 | 租借 |
| 09-14 | 阿克萨卡 | 尚勒乌尔法体育 | 租借 |
| 09-13 | 恰拉扬 | 加济安泰普 | 免签 |
| 09-07 | 米斯绍 | 佩迪卡体育 | 300万欧元 |
| 09-06 | 巴伊拉姆 | 韦斯特洛 | 租借 |
| 09-03 | 马塔 | 神户胜利船 | 免签 |
| 08-31 | 库特卢 | 热那亚 | 25万欧元 |
| 08-30 | 纳斯 | 乌姆拉尼耶体育 | 租借 |
| 08-26 | 阿克金 | 莱斯特城 | 50万欧元 |
| 08-24 | 贾内尔-多安 | 萨勒耶尔 | 租借 |
| 08-24 | 厄兹蒂尔克 | 佩迪卡体育 | 免签 |
| 08-22 | 埃米尔汗-卡亚尔 | 贝伊奥卢 | 租借 |
| 08-20 | 莫鲁灿 | 安卡拉力量 | 300万欧元 |
| 08-18 | 扎尼奥洛 | 阿斯顿维拉 | 500万欧元 |
| 08-16 | 德米尔 | 巴塞尔 | 租借 |
| 08-08 | 戈米 | 川崎前锋 | 免签 |
| 08-06 | 卢什 | 乔鲁姆 | 免签 |
| 08-04 | 基利尼奇 | 萨姆松体育 | 免签 |
| 08-03 | 巴尔塔西 | 埃于普体育 | 租借 |
| 08-03 | 巴图汗-申 | 加济安泰普 | 租借 |
| 08-02 | 巴巴詹 | 博卢体育 | 免签 |
| 08-01 | 奇卡道 | 科尼亚体育 | 租借 |
| 07-25 | 安塔尔亚利 | 萨姆松体育 | 租借 |
| 07-25 | 阿尔斯兰 | 费特希耶体育 | 租借 |
| 07-21 | 马蒂亚斯-罗斯 | 奈梅亨 | 25万欧元 |
| 07-12 | 塔什代米尔 | 佩迪卡体育 | 免签 |
| 07-01 | 穆斯塔法-穆罕默德 | 南特 | 580万欧元 |
| 07-01 | 科朱克 | 萨姆松体育 | 免签 |
2026-09-02 比夏布(来自RB莱比锡,200万欧元);2026-09-01 德尼兹-居尔(来自波尔图,1000万欧元);2026-08-29 莱奥(来自AC米兰,3800万欧元);2026-08-20 巴特拉科夫(来自莫斯科火车头,2500万欧元);2026-08-05 乌穆特-埃尔德姆(来自马尼萨,9万欧元)。
奥斯梅恩,2025-07从那不勒斯加盟,转会费7500万欧元。
博埃,2024-01转会拜仁慕尼黑,转会费3000万欧元。