截至2026年10月24日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年10月24日,懂球帝战报收录了麦格里在11项赛事的281场比赛(2016—2026年,首发201场、替补登场80场),打进49球(其中点球2个)、助攻31次,吃到40张黄牌。
麦格里(澳大利亚,27岁)现效力米德尔斯堡,身价350万欧元,合同到2028-06-30。
收录的比赛里,麦格里先后代表阿德莱德联、纽卡斯尔喷气机、墨尔本城、伯明翰和米德尔斯堡出场,并代表澳大利亚U23和澳大利亚出场30次、进1球。
本赛季,麦格里在英冠2026/27赛季出场12次没有进球、助攻3次。
他在收录的比赛中上演过1次帽子戏法(单场 3 球及以上)、4次梅开二度,单场最多进3球(2018-04-14 澳超 中央海岸水手 2-8 纽卡斯尔喷气机)。
最近一场是2026年10月24日英冠博尔顿流浪者 1-5 米德尔斯堡,他首发出场,助攻2次。
| 身价 | 350万欧元 |
| 所在球队 | 米德尔斯堡(8号) |
| 合同到期 | 2028-06-30 |
| 位置 | 中场 |
| 国籍 | 澳大利亚 |
| 生日 | 1998-11-02(27岁) |
| 身高 / 体重 | 178cm / 72kg |
| 惯用脚 | 左脚 |
| 外文名 | Riley McGree |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | 夏洛特 | 米德尔斯堡 | 转会 360万欧 |
| 2021-12-31 | 伯明翰 | 夏洛特 | 租借回归 |
| 2020-10-05 | 夏洛特 | 伯明翰 | 租借 |
| 2020-10-04 | 阿德莱德联 | 夏洛特 | 转会 54万欧 |
| 2019-07-05 | 布鲁日 | 阿德莱德联 | 转会 95万欧 |
| 2019-06-30 | 墨尔本城 | 布鲁日 | 租借回归 |
| 2018-07-01 | 布鲁日 | 墨尔本城 | 租借 |
| 2018-06-30 | 纽卡斯尔喷气机 | 布鲁日 | 租借回归 |
| 2018-01-01 | 布鲁日 | 纽卡斯尔喷气机 | 租借 |
| 2017-07-18 | 阿德莱德联 | 布鲁日 | 转会 7万欧 |
| 2016-08-15 | 阿德莱德联U21 | 阿德莱德联 |
| 伤病 | 时间 | 缺阵 |
|---|---|---|
| 未知伤病 | 2025-01-16 至 2025-10-05 | 264天 / 30场 |
| 未知伤病 | 2024-03-22 至 2024-09-02 | 166天 / 16场 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠2026/27赛季米德尔斯堡射手榜 | 129 | 0 | 3 | 2/0 |
| 英冠2025/26赛季米德尔斯堡射手榜 | 2821 | 6 | 3 | 4/0 |
| 2026FIFA系列赛澳大利亚射手榜 | 21 | 0 | 1 | 0/0 |
| 2026亚洲预选澳大利亚射手榜 | 74 | 0 | 1 | 1/0 |
| 英冠2024/25赛季米德尔斯堡射手榜 | 1711 | 1 | 5 | 2/0 |
| 足总杯2024/25赛季米德尔斯堡射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 英冠2023/24赛季米德尔斯堡射手榜 | 2214 | 4 | 1 | 2/0 |
| 2023亚洲杯澳大利亚射手榜 | 52 | 0 | 1 | 1/0 |
| 英联杯2023/24赛季米德尔斯堡射手榜 | 31 | 2 | 2 | 0/0 |
| 英冠2022/23赛季米德尔斯堡射手榜 | 4537 | 6 | 3 | 4/0 |
| 足总杯2022/23赛季米德尔斯堡射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022世界杯澳大利亚射手榜 | 44 | 0 | 1 | 0/0 |
| 英冠2021/22赛季米德尔斯堡、伯明翰射手榜 | 2417 | 4 | 2 | 7/0 |
| 2022亚洲预选澳大利亚射手榜 | 82 | 1 | 0 | 1/0 |
| 英联杯2021/22赛季伯明翰射手榜 | 21 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020奥运男足澳大利亚U23射手榜 | 22 | 0 | 0 | 2/0 |
| 英冠2020/21赛季伯明翰射手榜 | 158 | 1 | 0 | 1/0 |
| 澳超2019/20赛季阿德莱德联射手榜 | 2020 | 10点1 | 3 | 3/0 |
| 澳超2018/19赛季墨尔本城射手榜 | 2718 | 7点1 | 4 | 4/0 |
| 澳超2017/18赛季纽卡斯尔喷气机射手榜 | 129 | 5 | 1 | 0/0 |
| 2018U23亚洲杯澳大利亚U23射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 亚冠精英2017赛季阿德莱德联射手榜 | 55 | 1 | 0 | 2/0 |
| 澳超2016/17赛季阿德莱德联射手榜 | 1611 | 1 | 0 | 4/0 |
| 澳超2015/16赛季阿德莱德联射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 163 | 22 | 17 | 22/0 |
| 澳超 | 76 | 23 | 8 | 11/0 |
| 亚洲预选 | 15 | 1 | 1 | 2/0 |
| 英联杯 | 5 | 2 | 2 | 0/0 |
| 亚冠精英 | 5 | 1 | 0 | 2/0 |
| 亚洲杯 | 5 | 0 | 1 | 1/0 |
| 世界杯 | 4 | 0 | 1 | 0/0 |
| FIFA系列赛 | 2 | 0 | 1 | 0/0 |
| 足总杯 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 奥运男足 | 2 | 0 | 0 | 2/0 |
| U23亚洲杯 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,麦格里本赛季在英冠2026/27赛季出场12次没有进球、助攻3次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,麦格里在英冠出场163次(2020/21至2026/27赛季),打进22球、助攻17次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,麦格里在澳超出场76次(2015/16至2019/20赛季),打进23球、助攻8次。
懂球帝收录的比赛里,麦格里代表过阿德莱德联(2016年3月至2020年8月,42场12球)、澳大利亚U23(2018年1月至2021年7月,4场0球)、纽卡斯尔喷气机(2018年1月至2018年5月,12场5球)、墨尔本城(2018年10月至2019年5月,27场7球)、伯明翰(2020年10月至2021年12月,30场3球)、澳大利亚(2021年6月至2026年3月,26场1球)、米德尔斯堡(2022年2月至2026年10月,140场21球)。
上演过。懂球帝收录的比赛里,麦格里有1场单场进 3 球及以上:2018-04-14 澳超 中央海岸水手 2-8 纽卡斯尔喷气机(3球)。
麦格里目前身价350万欧元。数据来自懂球帝球员资料,身价是市场估值,不等于实际转会费。
麦格里和米德尔斯堡的合同到2028-06-30。
2022-01-14 夏洛特→米德尔斯堡(转会 360万欧);2021-12-31 伯明翰→夏洛特(租借回归);2020-10-05 夏洛特→伯明翰(租借);2020-10-04 阿德莱德联→夏洛特(转会 54万欧);2019-07-05 布鲁日→阿德莱德联(转会 95万欧);2019-06-30 墨尔本城→布鲁日(租借回归)。
2025-01-16未知伤病,缺阵264天、错过30场;2024-03-22未知伤病,缺阵166天、错过16场。
澳大利亚足球超级联赛冠军、澳大利亚足总杯冠军×2。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。麦格里完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。