2027亚洲杯(沙特阿拉伯)全部赛程(北京时间)、小组分组和晋级规则,国足赛程单独列出。比赛开始后比分、积分每小时更新。
举办时间:2027年1月8日至2027年2月6日(按懂球帝赛程,北京时间;最终以亚足联公布为准)。
举办地:沙特阿拉伯。
参赛球队:24支,分6个小组。
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 1-9 21:30 | 伊朗 vs 中国 | 未开赛 |
| 1-14 21:30 | 中国 vs 叙利亚 | 未开赛 |
| 1-18 21:30 | 吉尔吉斯斯坦 vs 中国 | 未开赛 |
| 组别 | 球队 |
|---|---|
| A组 | 沙特阿拉伯、阿曼、巴勒斯坦、科威特 |
| B组 | 乌兹别克斯坦、约旦、巴林、朝鲜 |
| C组 | 伊朗、叙利亚、中国、吉尔吉斯斯坦 |
| D组 | 澳大利亚、伊拉克、塔吉克斯坦、新加坡 |
| E组 | 韩国、阿联酋、越南、也门 |
| F组 | 日本、卡塔尔、泰国、印度尼西亚 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 1-8 01:00 | 沙特阿拉伯 vs 巴勒斯坦 | 未开赛 |
| 1-8 18:30 | 巴林 vs 朝鲜 | 未开赛 |
| 1-8 21:30 | 科威特 vs 阿曼 | 未开赛 |
| 1-9 00:30 | 乌兹别克斯坦 vs 约旦 | 未开赛 |
| 1-9 18:30 | 澳大利亚 vs 新加坡 | 未开赛 |
| 1-9 21:30 | 伊朗 vs 中国 | 未开赛 |
| 1-10 00:30 | 叙利亚 vs 吉尔吉斯斯坦 | 未开赛 |
| 1-10 18:30 | 韩国 vs 也门 | 未开赛 |
| 1-10 21:30 | 塔吉克斯坦 vs 伊拉克 | 未开赛 |
| 1-11 18:30 | 日本 vs 印度尼西亚 | 未开赛 |
| 1-11 21:30 | 阿联酋 vs 越南 | 未开赛 |
| 1-12 00:30 | 卡塔尔 vs 泰国 | 未开赛 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 1-12 18:30 | 巴勒斯坦 vs 科威特 | 未开赛 |
| 1-12 21:30 | 朝鲜 vs 乌兹别克斯坦 | 未开赛 |
| 1-13 00:30 | 阿曼 vs 沙特阿拉伯 | 未开赛 |
| 1-13 21:30 | 约旦 vs 巴林 | 未开赛 |
| 1-14 00:30 | 吉尔吉斯斯坦 vs 伊朗 | 未开赛 |
| 1-14 18:30 | 伊拉克 vs 澳大利亚 | 未开赛 |
| 1-14 21:30 | 中国 vs 叙利亚 | 未开赛 |
| 1-15 00:30 | 新加坡 vs 塔吉克斯坦 | 未开赛 |
| 1-15 18:30 | 越南 vs 韩国 | 未开赛 |
| 1-16 00:30 | 也门 vs 阿联酋 | 未开赛 |
| 1-16 18:30 | 泰国 vs 日本 | 未开赛 |
| 1-17 00:30 | 印度尼西亚 vs 卡塔尔 | 未开赛 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 1-17 21:30 | 朝鲜 vs 约旦 | 未开赛 |
| 1-17 21:30 | 乌兹别克斯坦 vs 巴林 | 未开赛 |
| 1-18 01:00 | 阿曼 vs 巴勒斯坦 | 未开赛 |
| 1-18 01:00 | 沙特阿拉伯 vs 科威特 | 未开赛 |
| 1-18 21:30 | 伊朗 vs 叙利亚 | 未开赛 |
| 1-18 21:30 | 吉尔吉斯斯坦 vs 中国 | 未开赛 |
| 1-19 18:30 | 澳大利亚 vs 塔吉克斯坦 | 未开赛 |
| 1-19 18:30 | 伊拉克 vs 新加坡 | 未开赛 |
| 1-20 18:30 | 日本 vs 卡塔尔 | 未开赛 |
| 1-20 18:30 | 泰国 vs 印度尼西亚 | 未开赛 |
| 1-20 21:30 | 韩国 vs 阿联酋 | 未开赛 |
| 1-20 21:30 | 越南 vs 也门 | 未开赛 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 1-22 20:30 | B1 vs A3/C3/D3 | 未开赛 |
| 1-23 00:30 | A2 vs C2 | 未开赛 |
| 1-23 20:30 | A1 vs C/D/E3 | 未开赛 |
| 1-24 00:30 | D1 vs B3/E3/F3 | 未开赛 |
| 1-24 20:30 | B2 vs F2 | 未开赛 |
| 1-25 00:30 | F1 vs E2 | 未开赛 |
| 1-25 20:30 | C1 vs A3/B3/F3 | 未开赛 |
| 1-26 00:30 | E1 vs D2 | 未开赛 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 1-28 20:30 | 第2场1/8决赛胜者 vs 第4场1/8决赛胜者 | 未开赛 |
| 1-29 00:30 | 第1场1/8决赛胜者 vs 第6场1/8决赛胜者 | 未开赛 |
| 1-29 20:30 | 第7场1/8决赛胜者 vs 第8场1/8决赛胜者 | 未开赛 |
| 1-30 00:30 | 第3场1/8决赛胜者 vs 第5场1/8决赛胜者 | 未开赛 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 2-1 23:00 | 第1场1/4决赛胜者 vs 第2场1/4决赛胜者 | 未开赛 |
| 2-3 01:00 | 第3场1/4决赛胜者 vs 第4场1/4决赛胜者 | 未开赛 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 2-6 01:00 | 第1场半决赛胜者 vs 第2场半决赛胜者 | 未开赛 |
2027亚洲杯名次决定方法:
(一)比赛包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛;
(二)除小组赛外,其它各轮采取单场淘汰赛形式决出胜负。若常规时间未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若加时赛仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负;
(三)小组赛阶段共24支球队参加,共分为6组,每组4支球队进行单循环的3场比赛,每组前两名和4支成绩最好的第三名晋级1/8决赛,小组排名规则如下:
a)积分多者,名次列前(小组赛胜者积3分、平局积1分、负者积0分);
若出现多支球队同分的情况,按下列方法决定名次:
b)相互比赛积分多者,名次列前;
c)相互比赛净胜球多者,名次列前;
d)相互比赛进球多者,名次列前;
若有两队以上获得相同积分,并且已用以上规则后仍无法确定出所有球队名次,会再针对仍然排名相同的球队,以如下规则再进行一次排序:
e)小组赛净胜球多者,名次列前;
f)小组赛总进球多者,名次列前;
按懂球帝赛程,2027亚洲杯从2027年1月8日踢到2027年2月6日(北京时间),揭幕战是沙特阿拉伯对阵巴勒斯坦;最终以亚足联公布为准。
2027亚洲杯在沙特阿拉伯举办。
A组:沙特阿拉伯、阿曼、巴勒斯坦、科威特;B组:乌兹别克斯坦、约旦、巴林、朝鲜;C组:伊朗、叙利亚、中国、吉尔吉斯斯坦;D组:澳大利亚、伊拉克、塔吉克斯坦、新加坡;E组:韩国、阿联酋、越南、也门;F组:日本、卡塔尔、泰国、印度尼西亚。
中国在C组,同组对手:伊朗、叙利亚、吉尔吉斯斯坦。小组赛赛程:1月9日 21:30 伊朗vs中国;1月14日 21:30 中国vs叙利亚;1月18日 21:30 吉尔吉斯斯坦vs中国(北京时间)。
(三)小组赛阶段共24支球队参加,共分为6组,每组4支球队进行单循环的3场比赛,每组前两名和4支成绩最好的第三名晋级1/8决赛,小组排名规则如下:
24支球队,分6个小组。
赛程来自懂球帝赛事数据,以亚足联公布为准。