2027非洲杯(肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚)全部赛程(北京时间)、小组分组和晋级规则。比赛开始后比分、积分每小时更新。
预选赛时间:2026年3月26日至2027年3月29日(按懂球帝赛程,北京时间;最终以非洲足联公布为准)。
举办地:肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚。
预选赛参赛球队:48支,分12个小组。
正赛赛程还没公布,下面是预选赛赛程。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 4 | 4/0/0 | 12 |
| 2 | 加蓬 | 4 | 2/0/2 | 6 |
| 3 | 莱索托 | 4 | 1/0/3 | 3 |
| 4 | 尼日尔 | 4 | 1/0/3 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安哥拉 | 4 | 3/1/0 | 10 |
| 2 | 埃及 | 4 | 2/2/0 | 8 |
| 3 | 马拉维 | 4 | 1/1/2 | 4 |
| 4 | 南苏丹 | 4 | 0/0/4 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科特迪瓦 | 4 | 3/1/0 | 10 |
| 2 | 冈比亚 | 4 | 2/1/1 | 7 |
| 3 | 加纳 | 4 | 2/0/2 | 6 |
| 4 | 索马里 | 4 | 0/0/4 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南非 | 4 | 3/1/0 | 10 |
| 2 | 几内亚 | 4 | 3/0/1 | 9 |
| 3 | 肯尼亚 | 4 | 0/2/2 | 2 |
| 4 | 厄立特里亚 | 4 | 0/1/3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刚果民主共和国 | 4 | 3/1/0 | 10 |
| 2 | 津巴布韦 | 4 | 2/1/1 | 7 |
| 3 | 赤道几内亚 | 4 | 1/1/2 | 4 |
| 4 | 塞拉利昂 | 4 | 0/1/3 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝宁 | 4 | 3/1/0 | 10 |
| 2 | 布基纳法索 | 4 | 3/1/0 | 10 |
| 3 | 毛里塔尼亚 | 4 | 1/0/3 | 3 |
| 4 | 中非 | 4 | 0/0/4 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀麦隆 | 4 | 3/1/0 | 10 |
| 2 | 科摩罗 | 4 | 2/1/1 | 7 |
| 3 | 纳米比亚 | 4 | 1/0/3 | 3 |
| 4 | 刚果 | 4 | 0/2/2 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌干达 | 4 | 1/3/0 | 6 |
| 2 | 利比亚 | 4 | 1/2/1 | 5 |
| 3 | 博茨瓦纳 | 4 | 0/4/0 | 4 |
| 4 | 突尼斯 | 4 | 0/3/1 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔及利亚 | 4 | 2/1/1 | 7 |
| 2 | 多哥 | 4 | 2/0/2 | 6 |
| 3 | 赞比亚 | 4 | 1/2/1 | 5 |
| 4 | 布隆迪 | 4 | 0/3/1 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 | 4 | 3/1/0 | 10 |
| 2 | 莫桑比克 | 4 | 2/1/1 | 7 |
| 3 | 埃塞俄比亚 | 4 | 1/0/3 | 3 |
| 4 | 苏丹 | 4 | 1/0/3 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里 | 4 | 4/0/0 | 12 |
| 2 | 卢旺达 | 4 | 2/0/2 | 6 |
| 3 | 佛得角 | 4 | 1/0/3 | 3 |
| 4 | 利比里亚 | 4 | 1/0/3 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 几内亚比绍 | 4 | 3/1/0 | 10 |
| 2 | 尼日利亚 | 4 | 2/1/1 | 7 |
| 3 | 马达加斯加 | 4 | 0/2/2 | 2 |
| 4 | 坦桑尼亚 | 4 | 0/2/2 | 2 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 3-26 00:00 | 厄立特里亚 vs 斯威士兰 | 2-0 |
| 3-26 21:00 | 吉布提 vs 南苏丹 | 0-4 |
| 3-26 22:00 | 塞舌尔 vs 莱索托 | 0-0 |
| 3-27 21:00 | 乍得 vs 布隆迪 | 0-4 |
| 3-27 21:00 | 索马里 vs 毛里求斯 | 0-0 |
| 3-28 00:00 | 圣多美和普林西比 vs 埃塞俄比亚 | 0-3 |
| 3-29 21:00 | 南苏丹 vs 吉布提 | 0-1 |
| 3-29 23:00 | 莱索托 vs 塞舌尔 | 2-1 |
| 3-31 21:00 | 埃塞俄比亚 vs 圣多美和普林西比 | 1-0 |
| 3-31 21:00 | 布隆迪 vs 乍得 | 4-0 |
| 3-31 22:00 | 斯威士兰 vs 厄立特里亚 | 1-2 |
| 3-31 23:00 | 毛里求斯 vs 索马里 | 0-0 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 9-24 21:00 | 纳米比亚 vs 刚果 | 1-0 |
| 9-25 00:00 | 刚果民主共和国 vs 赤道几内亚 | 2-0 |
| 9-25 00:00 | 毛里塔尼亚 vs 中非 | 3-1 |
| 9-25 00:00 | 利比亚 vs 博茨瓦纳 | 2-2 |
| 9-25 03:00 | 突尼斯 vs 乌干达 | 1-1 |
| 9-25 03:00 | 喀麦隆 vs 科摩罗 | 3-1 |
| 9-25 03:00 | 塞拉利昂 vs 津巴布韦 | 2-3 |
| 9-25 03:00 | 科特迪瓦 vs 加纳 | 2-0 |
| 9-25 21:00 | 坦桑尼亚 vs 几内亚比绍 | 0-2 |
| 9-25 21:00 | 苏丹 vs 埃塞俄比亚 | 1-0 |
| 9-25 21:00 | 莫桑比克 vs 塞内加尔 | 1-1 |
| 9-25 23:00 | 尼日尔 vs 莱索托 | 2-1 |
| 9-26 00:00 | 卢旺达 vs 利比里亚 | 3-1 |
| 9-26 00:00 | 冈比亚 vs 索马里 | 2-1 |
| 9-26 00:00 | 马拉维 vs 南苏丹 | 2-1 |
| 9-26 00:00 | 多哥 vs 布隆迪 | 1-0 |
| 9-26 00:00 | 尼日利亚 vs 马达加斯加 | 2-1 |
| 9-26 03:00 | 布基纳法索 vs 贝宁 | 1-1 |
| 9-26 03:00 | 阿尔及利亚 vs 赞比亚 | 3-1 |
| 9-26 03:00 | 马里 vs 佛得角 | 3-1 |
| 9-26 03:00 | 摩洛哥 vs 加蓬 | 2-0 |
| 9-26 03:00 | 埃及 vs 安哥拉 | 0-0 |
| 9-26 21:00 | 南非 vs 几内亚 | 2-1 |
| 9-26 21:00 | 肯尼亚 vs 厄立特里亚 | 1-1 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 9-29 00:00 | 赤道几内亚 vs 塞拉利昂 | 1-0 |
| 9-29 00:00 | 中非 vs 布基纳法索 | 0-1 |
| 9-29 00:00 | 津巴布韦 vs 刚果民主共和国 | 1-2 |
| 9-29 03:00 | 突尼斯 vs 博茨瓦纳 | 2-2 |
| 9-29 20:00 | 科摩罗 vs 纳米比亚 | 1-0 |
| 9-29 21:00 | 布隆迪 vs 阿尔及利亚 | 2-2 |
| 9-29 21:00 | 南苏丹 vs 埃及 | 0-5 |
| 9-29 21:00 | 莱索托 vs 摩洛哥 | 0-2 |
| 9-29 21:00 | 莫桑比克 vs 苏丹 | 4-1 |
| 9-29 21:00 | 埃塞俄比亚 vs 塞内加尔 | 0-1 |
| 9-29 22:00 | 马达加斯加 vs 坦桑尼亚 | 1-1 |
| 9-30 00:00 | 赞比亚 vs 多哥 | 2-0 |
| 9-30 00:00 | 加纳 vs 冈比亚 | 2-4 |
| 9-30 00:00 | 乌干达 vs 利比亚 | 1-0 |
| 9-30 00:00 | 几内亚比绍 vs 尼日利亚 | 3-0 |
| 9-30 00:00 | 佛得角 vs 卢旺达 | 1-2 |
| 9-30 03:00 | 贝宁 vs 毛里塔尼亚 | 2-1 |
| 9-30 03:00 | 刚果 vs 喀麦隆 | 1-1 |
| 9-30 03:00 | 加蓬 vs 尼日尔 | 2-0 |
| 9-30 03:00 | 索马里 vs 科特迪瓦 | 0-2 |
| 9-30 03:00 | 利比里亚 vs 马里 | 0-1 |
| 10-1 00:00 | 厄立特里亚 vs 南非 | 0-5 |
| 10-2 00:00 | 几内亚 vs 肯尼亚 | 1-0 |
| 10-7 03:00 | 安哥拉 vs 马拉维 | 3-1 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 11-12 23:00 | 加纳 vs 索马里 | 2-0 |
| 11-13 00:00 | 马达加斯加 vs 几内亚比绍 | 1-1 |
| 11-13 00:00 | 刚果民主共和国 vs 塞拉利昂 | 3-1 |
| 11-13 00:00 | 赤道几内亚 vs 津巴布韦 | 0-0 |
| 11-13 01:00 | 几内亚 vs 厄立特里亚 | 2-1 |
| 11-13 03:00 | 科特迪瓦 vs 冈比亚 | 2-1 |
| 11-13 03:00 | 塞内加尔 vs 苏丹 | 4-1 |
| 11-13 03:00 | 喀麦隆 vs 纳米比亚 | 2-0 |
| 11-13 03:00 | 贝宁 vs 中非 | 4-1 |
| 11-13 21:00 | 莫桑比克 vs 埃塞俄比亚 | 0-1 |
| 11-13 21:00 | 科摩罗 vs 刚果 | 0-0 |
| 11-13 21:00 | 赞比亚 vs 布隆迪 | 1-1 |
| 11-14 00:00 | 加蓬 vs 莱索托 | 2-0 |
| 11-14 00:00 | 尼日利亚 vs 坦桑尼亚 | 3-1 |
| 11-14 00:00 | 布基纳法索 vs 毛里塔尼亚 | 1-0 |
| 11-14 00:00 | 南非 vs 肯尼亚 | 2-2 |
| 11-14 00:00 | 突尼斯 vs 利比亚 | 0-2 |
| 11-14 00:00 | 佛得角 vs 利比里亚 | 4-2 |
| 11-14 03:00 | 马里 vs 卢旺达 | 3-2 |
| 11-14 03:00 | 埃及 vs 马拉维 | 5-0 |
| 11-14 04:00 | 摩洛哥 vs 尼日尔 | 5-1 |
| 11-15 00:00 | 乌干达 vs 博茨瓦纳 | 1-1 |
| 11-15 03:00 | 安哥拉 vs 南苏丹 | 2-0 |
| 11-15 03:00 | 阿尔及利亚 vs 多哥 | 1-0 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 11-16 21:00 | 纳米比亚 vs 喀麦隆 | 0-3 |
| 11-16 21:00 | 苏丹 vs 塞内加尔 | 2-4 |
| 11-16 22:00 | 津巴布韦 vs 赤道几内亚 | 3-0 |
| 11-16 23:00 | 索马里 vs 加纳 | 0-1 |
| 11-17 00:00 | 厄立特里亚 vs 几内亚 | 1-3 |
| 11-17 00:00 | 中非 vs 贝宁 | 0-1 |
| 11-17 21:00 | 布隆迪 vs 赞比亚 | 1-1 |
| 11-17 21:00 | 埃塞俄比亚 vs 莫桑比克 | 0-1 |
| 11-17 21:00 | 马拉维 vs 埃及 | 0-0 |
| 11-17 21:00 | 南苏丹 vs 安哥拉 | 0-1 |
| 11-17 21:00 | 坦桑尼亚 vs 尼日利亚 | 0-0 |
| 11-17 21:00 | 莱索托 vs 加蓬 | 2-1 |
| 11-18 00:00 | 肯尼亚 vs 南非 | 1-2 |
| 11-18 00:00 | 冈比亚 vs 科特迪瓦 | 2-2 |
| 11-18 00:00 | 几内亚比绍 vs 马达加斯加 | 2-0 |
| 11-18 00:00 | 多哥 vs 阿尔及利亚 | 3-0 |
| 11-18 00:00 | 塞拉利昂 vs 刚果民主共和国 | 1-1 |
| 11-18 00:10 | 利比亚 vs 突尼斯 | 1-1 |
| 11-18 03:00 | 卢旺达 vs 马里 | 0-2 |
| 11-18 03:00 | 博茨瓦纳 vs 乌干达 | 1-1 |
| 11-18 03:00 | 利比里亚 vs 佛得角 | 2-0 |
| 11-18 03:00 | 毛里塔尼亚 vs 布基纳法索 | 1-3 |
| 11-18 03:00 | 刚果 vs 科摩罗 | 0-1 |
| 11-18 04:00 | 尼日尔 vs 摩洛哥 | 0-1 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 3-25 01:00 | 塞内加尔 vs 莫桑比克 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 佛得角 vs 马里 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 博茨瓦纳 vs 利比亚 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 贝宁 vs 布基纳法索 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 莱索托 vs 尼日尔 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 厄立特里亚 vs 肯尼亚 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 南苏丹 vs 马拉维 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 索马里 vs 冈比亚 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 几内亚 vs 南非 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 利比里亚 vs 卢旺达 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 加纳 vs 科特迪瓦 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 中非 vs 毛里塔尼亚 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 安哥拉 vs 埃及 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 赞比亚 vs 阿尔及利亚 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 刚果 vs 纳米比亚 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 马达加斯加 vs 尼日利亚 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 赤道几内亚 vs 刚果民主共和国 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 乌干达 vs 突尼斯 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 几内亚比绍 vs 坦桑尼亚 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 加蓬 vs 摩洛哥 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 津巴布韦 vs 塞拉利昂 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 埃塞俄比亚 vs 苏丹 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 布隆迪 vs 多哥 | 未开赛 |
| 3-25 01:00 | 科摩罗 vs 喀麦隆 | 未开赛 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 3-29 00:00 | 博茨瓦纳 vs 突尼斯 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 肯尼亚 vs 几内亚 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 阿尔及利亚 vs 布隆迪 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 多哥 vs 赞比亚 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 尼日尔 vs 加蓬 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 布基纳法索 vs 中非 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 坦桑尼亚 vs 马达加斯加 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 科特迪瓦 vs 索马里 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 刚果民主共和国 vs 津巴布韦 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 马拉维 vs 安哥拉 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 苏丹 vs 莫桑比克 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 埃及 vs 南苏丹 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 纳米比亚 vs 科摩罗 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 马里 vs 利比里亚 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 尼日利亚 vs 几内亚比绍 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 塞内加尔 vs 埃塞俄比亚 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 卢旺达 vs 佛得角 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 南非 vs 厄立特里亚 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 摩洛哥 vs 莱索托 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 塞拉利昂 vs 赤道几内亚 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 利比亚 vs 乌干达 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 喀麦隆 vs 刚果 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 毛里塔尼亚 vs 贝宁 | 未开赛 |
| 3-29 00:00 | 冈比亚 vs 加纳 | 未开赛 |
2027非洲国家杯竞赛规则
1)预选赛48支球队分成12个小组,每组前两名晋级正赛。(D组肯尼亚作为东道主已获得正赛资格)
按懂球帝赛程,2027非洲杯预选赛从2026年3月26日踢到2027年3月29日(北京时间);最终以非洲足联公布为准。
2027非洲杯在肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚举办。
A组:摩洛哥、加蓬、莱索托、尼日尔;B组:安哥拉、埃及、马拉维、南苏丹;C组:科特迪瓦、冈比亚、加纳、索马里;D组:南非、几内亚、肯尼亚、厄立特里亚;E组:刚果民主共和国、津巴布韦、赤道几内亚、塞拉利昂;F组:贝宁、布基纳法索、毛里塔尼亚、中非;G组:喀麦隆、科摩罗、纳米比亚、刚果;H组:乌干达、利比亚、博茨瓦纳、突尼斯;I组:阿尔及利亚、多哥、赞比亚、布隆迪;J组:塞内加尔、莫桑比克、埃塞俄比亚、苏丹;K组:马里、卢旺达、佛得角 、利比里亚;L组:几内亚比绍、尼日利亚、马达加斯加、坦桑尼亚。
1)预选赛48支球队分成12个小组,每组前两名晋级正赛。(D组肯尼亚作为东道主已获得正赛资格)
预选赛48支球队,分12个小组。
赛程来自懂球帝赛事数据,以非洲足联公布为准。