2026世界杯(美国、加拿大、墨西哥)全部赛程(北京时间)、小组分组和晋级规则。比赛开始后比分、积分每小时更新。
举办时间:2026年6月12日至2026年7月20日(按懂球帝赛程,北京时间;最终以国际足联公布为准)。
举办地:美国、加拿大、墨西哥。
参赛球队:48支,分12个小组。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 3 | 3/0/0 | 9 |
| 2 | 南非 | 3 | 1/1/1 | 4 |
| 3 | 韩国 | 3 | 1/0/2 | 3 |
| 4 | 捷克 | 3 | 0/1/2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 3 | 2/1/0 | 7 |
| 2 | 加拿大 | 3 | 1/1/1 | 4 |
| 3 | 波黑 | 3 | 1/1/1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0/1/2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2/1/0 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 | 3 | 2/1/0 | 7 |
| 3 | 苏格兰 | 3 | 1/0/2 | 3 |
| 4 | 海地 | 3 | 0/0/3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 2/0/1 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 1/1/1 | 4 |
| 3 | 巴拉圭 | 3 | 1/1/1 | 4 |
| 4 | 土耳其 | 3 | 1/0/2 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 2/0/1 | 6 |
| 2 | 科特迪瓦 | 3 | 2/0/1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1/1/1 | 4 |
| 4 | 库拉索 | 3 | 0/1/2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2/1/0 | 7 |
| 2 | 日本 | 3 | 1/2/0 | 5 |
| 3 | 瑞典 | 3 | 1/1/1 | 4 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0/0/3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 1/2/0 | 5 |
| 2 | 埃及 | 3 | 1/2/0 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 0/3/0 | 3 |
| 4 | 新西兰 | 3 | 0/1/2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 2/1/0 | 7 |
| 2 | 佛得角 | 3 | 0/3/0 | 3 |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 0/2/1 | 2 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0/2/1 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 3/0/0 | 9 |
| 2 | 挪威 | 3 | 2/0/1 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1/0/2 | 3 |
| 4 | 伊拉克 | 3 | 0/0/3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3/0/0 | 9 |
| 2 | 奥地利 | 3 | 1/1/1 | 4 |
| 3 | 阿尔及利亚 | 3 | 1/1/1 | 4 |
| 4 | 约旦 | 3 | 0/0/3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 3 | 2/1/0 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 1/2/0 | 5 |
| 3 | 刚果民主共和国 | 3 | 1/1/1 | 4 |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 0/0/3 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2/1/0 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 2/0/1 | 6 |
| 3 | 加纳 | 3 | 1/1/1 | 4 |
| 4 | 巴拿马 | 3 | 0/0/3 | 0 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 6-12 03:00 | 墨西哥 vs 南非 | 2-0 |
| 6-12 10:00 | 韩国 vs 捷克 | 2-1 |
| 6-13 03:00 | 加拿大 vs 波黑 | 1-1 |
| 6-13 09:00 | 美国 vs 巴拉圭 | 4-1 |
| 6-14 03:00 | 卡塔尔 vs 瑞士 | 1-1 |
| 6-14 06:00 | 巴西 vs 摩洛哥 | 1-1 |
| 6-14 09:00 | 海地 vs 苏格兰 | 0-1 |
| 6-14 12:00 | 澳大利亚 vs 土耳其 | 2-0 |
| 6-15 01:00 | 德国 vs 库拉索 | 7-1 |
| 6-15 04:00 | 荷兰 vs 日本 | 2-2 |
| 6-15 07:00 | 科特迪瓦 vs 厄瓜多尔 | 1-0 |
| 6-15 10:00 | 瑞典 vs 突尼斯 | 5-1 |
| 6-16 00:00 | 西班牙 vs 佛得角 | 0-0 |
| 6-16 03:00 | 比利时 vs 埃及 | 1-1 |
| 6-16 06:00 | 沙特阿拉伯 vs 乌拉圭 | 1-1 |
| 6-16 09:00 | 伊朗 vs 新西兰 | 2-2 |
| 6-17 03:00 | 法国 vs 塞内加尔 | 3-1 |
| 6-17 06:00 | 伊拉克 vs 挪威 | 1-4 |
| 6-17 09:00 | 阿根廷 vs 阿尔及利亚 | 3-0 |
| 6-17 12:00 | 奥地利 vs 约旦 | 3-1 |
| 6-18 01:00 | 葡萄牙 vs 刚果民主共和国 | 1-1 |
| 6-18 04:00 | 英格兰 vs 克罗地亚 | 4-2 |
| 6-18 07:00 | 加纳 vs 巴拿马 | 1-0 |
| 6-18 10:00 | 乌兹别克斯坦 vs 哥伦比亚 | 1-3 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 6-19 00:00 | 捷克 vs 南非 | 1-1 |
| 6-19 03:00 | 瑞士 vs 波黑 | 4-1 |
| 6-19 06:00 | 加拿大 vs 卡塔尔 | 6-0 |
| 6-19 09:00 | 墨西哥 vs 韩国 | 1-0 |
| 6-20 03:00 | 美国 vs 澳大利亚 | 2-0 |
| 6-20 06:00 | 苏格兰 vs 摩洛哥 | 0-1 |
| 6-20 08:30 | 巴西 vs 海地 | 3-0 |
| 6-20 11:00 | 土耳其 vs 巴拉圭 | 0-1 |
| 6-21 01:00 | 荷兰 vs 瑞典 | 5-1 |
| 6-21 04:00 | 德国 vs 科特迪瓦 | 2-1 |
| 6-21 08:00 | 厄瓜多尔 vs 库拉索 | 0-0 |
| 6-21 12:00 | 突尼斯 vs 日本 | 0-4 |
| 6-22 00:00 | 西班牙 vs 沙特阿拉伯 | 4-0 |
| 6-22 03:00 | 比利时 vs 伊朗 | 0-0 |
| 6-22 06:00 | 乌拉圭 vs 佛得角 | 2-2 |
| 6-22 09:00 | 新西兰 vs 埃及 | 1-3 |
| 6-23 01:00 | 阿根廷 vs 奥地利 | 2-0 |
| 6-23 05:00 | 法国 vs 伊拉克 | 3-0 |
| 6-23 08:00 | 挪威 vs 塞内加尔 | 3-2 |
| 6-23 11:00 | 约旦 vs 阿尔及利亚 | 1-2 |
| 6-24 01:00 | 葡萄牙 vs 乌兹别克斯坦 | 5-0 |
| 6-24 04:00 | 英格兰 vs 加纳 | 0-0 |
| 6-24 07:00 | 巴拿马 vs 克罗地亚 | 0-1 |
| 6-24 10:00 | 哥伦比亚 vs 刚果民主共和国 | 1-0 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 6-25 03:00 | 波黑 vs 卡塔尔 | 3-1 |
| 6-25 03:00 | 瑞士 vs 加拿大 | 2-1 |
| 6-25 06:00 | 摩洛哥 vs 海地 | 4-2 |
| 6-25 06:00 | 苏格兰 vs 巴西 | 0-3 |
| 6-25 09:00 | 捷克 vs 墨西哥 | 0-3 |
| 6-25 09:00 | 南非 vs 韩国 | 1-0 |
| 6-26 04:00 | 库拉索 vs 科特迪瓦 | 0-2 |
| 6-26 04:00 | 厄瓜多尔 vs 德国 | 2-1 |
| 6-26 07:00 | 日本 vs 瑞典 | 1-1 |
| 6-26 07:00 | 突尼斯 vs 荷兰 | 1-3 |
| 6-26 10:00 | 巴拉圭 vs 澳大利亚 | 0-0 |
| 6-26 10:00 | 土耳其 vs 美国 | 3-2 |
| 6-27 03:00 | 塞内加尔 vs 伊拉克 | 5-0 |
| 6-27 03:00 | 挪威 vs 法国 | 1-4 |
| 6-27 08:00 | 佛得角 vs 沙特阿拉伯 | 0-0 |
| 6-27 08:00 | 乌拉圭 vs 西班牙 | 0-1 |
| 6-27 11:00 | 埃及 vs 伊朗 | 1-1 |
| 6-27 11:00 | 新西兰 vs 比利时 | 1-5 |
| 6-28 05:00 | 克罗地亚 vs 加纳 | 2-1 |
| 6-28 05:00 | 巴拿马 vs 英格兰 | 0-2 |
| 6-28 07:30 | 刚果民主共和国 vs 乌兹别克斯坦 | 3-1 |
| 6-28 07:30 | 哥伦比亚 vs 葡萄牙 | 0-0 |
| 6-28 10:00 | 阿尔及利亚 vs 奥地利 | 3-3 |
| 6-28 10:00 | 约旦 vs 阿根廷 | 1-3 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 6-29 03:00 | 南非 vs 加拿大 | 0-1 |
| 6-30 01:00 | 巴西 vs 日本 | 2-1 |
| 6-30 04:30 | 德国 vs 巴拉圭 | 1-1 |
| 6-30 09:00 | 荷兰 vs 摩洛哥 | 1-1 |
| 7-1 01:00 | 科特迪瓦 vs 挪威 | 1-2 |
| 7-1 05:00 | 法国 vs 瑞典 | 3-0 |
| 7-1 10:00 | 墨西哥 vs 厄瓜多尔 | 2-0 |
| 7-2 00:00 | 英格兰 vs 刚果民主共和国 | 2-1 |
| 7-2 04:00 | 比利时 vs 塞内加尔 | 3-2 |
| 7-2 08:00 | 美国 vs 波黑 | 2-0 |
| 7-3 03:00 | 西班牙 vs 奥地利 | 3-0 |
| 7-3 07:00 | 葡萄牙 vs 克罗地亚 | 2-1 |
| 7-3 11:00 | 瑞士 vs 阿尔及利亚 | 2-0 |
| 7-4 02:00 | 澳大利亚 vs 埃及 | 1-1 |
| 7-4 06:00 | 阿根廷 vs 佛得角 | 3-2 |
| 7-4 09:30 | 哥伦比亚 vs 加纳 | 1-0 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 7-5 01:00 | 加拿大 vs 摩洛哥 | 0-3 |
| 7-5 05:00 | 巴拉圭 vs 法国 | 0-1 |
| 7-6 04:00 | 巴西 vs 挪威 | 1-2 |
| 7-6 09:00 | 墨西哥 vs 英格兰 | 2-3 |
| 7-7 03:00 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 0-1 |
| 7-7 08:00 | 美国 vs 比利时 | 1-4 |
| 7-8 00:00 | 阿根廷 vs 埃及 | 3-2 |
| 7-8 04:00 | 瑞士 vs 哥伦比亚 | 0-0 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 7-10 04:00 | 法国 vs 摩洛哥 | 2-0 |
| 7-11 03:00 | 西班牙 vs 比利时 | 2-1 |
| 7-12 05:00 | 挪威 vs 英格兰 | 1-2 |
| 7-12 09:00 | 阿根廷 vs 瑞士 | 3-1 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 7-15 03:00 | 法国 vs 西班牙 | 0-2 |
| 7-16 03:00 | 英格兰 vs 阿根廷 | 1-2 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 7-19 05:00 | 法国 vs 英格兰 | 4-6 |
| 时间(北京) | 对阵 | 比分 / 状态 |
|---|---|---|
| 7-20 03:00 | 西班牙 vs 阿根廷 | 1-0 |
2026国际足联第23届世界杯将首次扩军至48支球队参赛
世界杯赛事规则:
1.比赛包括小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛,三四名决赛(季军赛)及决赛;
2.除小组赛外,其它各轮采取单场淘汰赛形式决出胜负。若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负;
3.小组赛阶段共48支球队参加,小组赛分成12组,每组4队,4支球队进行单循环的3场比赛;各小组前两名以及八个成绩最好的小组第三名共32支球队晋级淘汰赛;
世界杯小组赛积分规则:
若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次(若多支球队同分,要一起比较,不是两两相互比较):
a)相互比赛积分多者名次列前;
b)相互比赛净胜球多者名次列前;
c)相互比赛进球多者名次列前;
如果超过两支球队同分,并且在比较a-c后,仍不能完全分出先后,则首先排除能分出先后的球队,剩余的球队再重新比较a-c的规则;
上述规则仍无法决定排名时,继续比较以下规则:
按懂球帝赛程,2026世界杯从2026年6月12日踢到2026年7月20日(北京时间),揭幕战是墨西哥对阵南非;最终以国际足联公布为准。
2026世界杯在美国、加拿大、墨西哥举办。
A组:墨西哥、南非、韩国、捷克;B组:瑞士、加拿大、波黑、卡塔尔;C组:巴西、摩洛哥、苏格兰、海地;D组:美国、澳大利亚、巴拉圭、土耳其;E组:德国、科特迪瓦、厄瓜多尔、库拉索;F组:荷兰、日本、瑞典、突尼斯;G组:比利时、埃及、伊朗、新西兰;H组:西班牙、佛得角 、乌拉圭、沙特阿拉伯;I组:法国、挪威、塞内加尔、伊拉克;J组:阿根廷、奥地利、阿尔及利亚、约旦;K组:哥伦比亚、葡萄牙、刚果民主共和国、乌兹别克斯坦;L组:英格兰、克罗地亚、加纳、巴拿马。
3.小组赛阶段共48支球队参加,小组赛分成12组,每组4队,4支球队进行单循环的3场比赛;各小组前两名以及八个成绩最好的小组第三名共32支球队晋级淘汰赛;
48支球队,分12个小组。
赛程来自懂球帝赛事数据,以国际足联公布为准。