AD塔尔玛2026夏窗引进4人、离队2人,引进埃利亚斯-拉莫斯(免签)、华金-佩雷拉(免签)、贝宁卡斯亚(租借);2026冬窗引进14人、离队10人,引进鲁赫尔(未公开)、鲍曼(免签)、奥赫达(免签)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-12 | 埃利亚斯-拉莫斯 | 梅尔加 | 免签 |
| 07-25 | 华金-佩雷拉 | 多瑙河 | 免签 |
| 07-01 | 贝宁卡斯亚 | 加西拉索 | 租借 |
| 07-01 | 佩拉尔塔 | 卡哈马卡FC | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 路易斯-戈麦斯 | 埃梅莱克 | 免签 |
| 07-07 | 罗尼-比奥霍 | 穆苏克鲁纳 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-16 | 鲁赫尔 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-27 | 鲍曼 | 亚特兰大竞技 | 免签 |
| 01-25 | 奥赫达 | 科莫西奥 | 免签 |
| 01-13 | 阿拉卡基 | 英迪加斯 | 免签 |
| 01-12 | 琼-维加 | 巴勃罗二世 | 免签 |
| 01-12 | 马尔科-罗德里格斯 | 亚马逊FC | 免签 |
| 01-07 | 罗尼-比奥霍 | 昆卡体育 | 免签 |
| 01-07 | 尼古拉斯-伦希福 | 秘鲁体育大学 | 租借 |
| 01-04 | 路易斯-戈麦斯 | 库尼布洛FC | 免签 |
| 01-03 | 胡安-巴伦西亚 | 英迪加斯 | 免签 |
| 01-02 | 路易斯-佩雷斯 | 巴耶杜帕尔联盟 | 免签 |
| 01-01 | 卡洛斯-索利斯 | 万卡约体育 | 免签 |
| 01-01 | 吉文 | 昌卡人体育 | 免签 |
| 01-01 | 贝尼特斯 | 西恩夏诺 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-19 | 奥斯卡-平托 | 科梅茨安特斯联合 | 免签 |
| 01-15 | 达卢斯 | 阿尔多希维 | 免签 |
| 01-14 | 贝尔萨诺 | 里奥夸尔托学生 | 免签 |
| 01-01 | 阿克塞尔-莫亚诺 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 阿德马尔-罗夫莱斯 | 西恩夏诺 | 免签 |
| 01-01 | Gu-rum Choi | 库斯科 | 免签 |
| 01-01 | Paulo Rodríguez | 加西拉索 | 免签 |
| 01-01 | 格拉多斯 | CD莫克瓜 | 免签 |
| 01-01 | 巴桑 | 阿尔米兰特布朗 | 未公开 |
| 01-01 | 巴雷托 | 西恩夏诺 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-28 | 阿瑟-古铁雷斯 | 两国体育 | 免签 |
| 07-29 | 杜兰托 | 秘鲁体育大学 | 租借 |
| 07-26 | 巴桑 | 阿尔米兰特布朗 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-25 | 费尔南德斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-22 | 阿斯奎斯 | 联盟大学 | 免签 |
| 07-01 | 德西奥 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 富恩特斯 | 联盟大学 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-14 | 巴雷托 | 英迪加斯 | 免签 |
| 01-29 | 奥斯卡-平托 | 利马联盟 | 免签 |
| 01-10 | 阿克塞尔-莫亚诺 | 利马联盟 | 免签 |
| 01-06 | 阿德马尔-罗夫莱斯 | 昌卡人体育 | 免签 |
| 01-04 | 比达莱斯 | 卡洛斯马努西 | 免签 |
| 01-01 | 阿斯奎斯 | 卡萨大学 | 免签 |
| 01-01 | 富恩特斯 | 西恩夏诺 | 免签 |
| 01-01 | 费尔南德斯 | 联盟竞技 | 免签 |
| 01-01 | 格拉多斯 | 卡萨大学 | 免签 |
| 01-01 | 安赫尔-佩雷斯 | 万卡约体育 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 克里斯蒂安-巴尔加斯 | 科莫西奥 | 免签 |
| 02-01 | 罗纳德-维加 | 拉库巴 | 免签 |
| 01-26 | 豪尔赫-帕洛米诺 | 昌卡人体育 | 免签 |
| 01-24 | 安赫尔-基尼奥内斯 | 洛哈自由 | 免签 |
| 01-06 | 奥韦特 | 科梅茨安特斯联合 | 免签 |
| 01-05 | 波西托 | 万卡约体育 | 免签 |
| 01-02 | 兰巴尔 | 时刻准备 | 免签 |
| 01-02 | 让弗兰科-法尔科尼 | 英迪加斯 | 免签 |
| 01-01 | 塞萨尔-因加 | 秘鲁体育大学 | 5万欧元 |
| 01-01 | 阿尔瓦雷斯 | 卡哈马卡 | 免签 |
| 01-01 | 路易斯-佩雷斯 | 巴耶杜帕尔联盟 | 免签 |
| 01-01 | 佩德罗-迪亚斯 | 库斯科 | 免签 |
| 01-01 | 胡安-冈萨雷斯 | 体育生 | 免签 |
| 01-01 | 比尔切斯 | 联盟竞技 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-26 | 阿尔瓦雷斯 | 格劳竞技 | 免签 |
| 07-25 | 比尔切斯 | 利马联盟 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-27 | 路易斯-达席尔瓦 | 梅尔加 | 租借 |
| 01-20 | 纳瓦埃斯 | 瓜亚基尔城 | 免签 |
| 01-20 | 路易斯-佩雷斯 | 卡尔达斯十一人 | 免签 |
| 01-03 | 埃尔莫萨 | 库斯科 | 免签 |
| 01-02 | 安赫尔-基尼奥内斯 | 基多国民 | 免签 |
| 01-01 | 贝尔萨诺 | 塔列雷斯 | 免签 |
| 01-01 | 兰巴尔 | 加西拉索 | 免签 |
| 01-01 | 克里斯蒂安-巴尔加斯 | 科莫西奥 | 免签 |
| 01-01 | 奥韦特 | 两国体育 | 免签 |
| 01-01 | 罗哈斯 | 加西拉索 | 免签 |
| 01-01 | 罗纳德-维加 | 英迪加斯 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-20 | 阿尔法赫梅 | 巴勃罗二世 | 免签 |
| 02-01 | 贝托基 | 学术界体育 | 免签 |
| 01-26 | 西尔韦拉 | 查克永恒 | 免签 |
| 01-01 | 凯文-塞尔纳 | 利马联盟 | 23万欧元 |
| 01-01 | 贡萨洛-里佐 | 卡洛斯马努西 | 免签 |
| 01-01 | 伊格纳西奥-巴里奥斯 | 科莫西奥 | 免签 |
| 01-01 | 明贝拉 | 卡洛斯马努西 | 免签 |
| 01-01 | 辛克莱尔-加西亚 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | Emilio Gutiérrez | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 维克托-佩尔拉萨 | 卡哈马卡 | 免签 |
| 01-01 | 卡尔德尔昂 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | Kevin Moreno | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 贝拉尔德 | 卡洛斯马努西 | 免签 |
| 01-01 | 莫拉莱斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 06-26 | 加梅罗 | 梅尔加 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-10 | 萨弗法迪 | 联盟竞技 | 免签 |
| 07-02 | 德尔加多 | 拉库巴 | 免签 |
| 07-01 | 卡萨雷斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 06-01 | 拉托 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-16 | 波西托 | 两国体育 | 免签 |
| 02-15 | 卡萨雷斯 | 十月九日 | 免签 |
| 02-01 | 塞德龙 | 西恩夏诺 | 免签 |
| 01-01 | 贡萨洛-里佐 | 伦蒂斯塔斯 | 免签 |
| 01-01 | 埃米利奥-萨瓦 | 梅尔加 | 租借 |
| 01-01 | 维克托-佩尔拉萨 | 万卡约体育 | 免签 |
| 01-01 | 佩德罗-迪亚斯 | 卡洛斯马努西 | 免签 |
| 01-01 | Kevin Moreno | 市政体育 | 免签 |
| 01-01 | 德尔加多 | 圣马丁大学 | 免签 |
| 01-01 | 卡洛斯-梅萨 | 水晶体育 | 租借 |
| 01-01 | 萨弗法迪 | 体育生 | 免签 |
| 01-01 | 拉托 | 市政体育 | 免签 |
| 01-01 | 阿尔法赫梅 | 秘鲁体育大学 | 免签 |
| 01-01 | 莫拉莱斯 | 万卡约体育 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-17 | 拉米雷斯 | 罗姆帕拉 | 免签 |
| 01-08 | 卡罗 | 体育生 | 免签 |
| 01-02 | 法昆多-罗德里格斯 | 塞罗拉尔戈 | 免签 |
| 01-01 | 阿德马尔-罗夫莱斯 | 昌卡人体育 | 免签 |
| 01-01 | 吉米-希门尼斯 | CD莫克瓜 | 免签 |
| 01-01 | 特略 | 科莫西奥 | 免签 |
| 01-01 | 雷耶斯 | 退役 | 未公开 |
| 01-01 | 克里斯蒂安-巴尔加斯 | 科莫西奥 | 免签 |
| 01-01 | 坎布 | 科莫西奥 | 免签 |
| 01-01 | Luis Barrios | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 安卡吉马 | 秘鲁体育大学 | 免签 |
2026-08-12 埃利亚斯-拉莫斯(来自梅尔加,免签);2026-07-25 华金-佩雷拉(来自多瑙河,免签);2026-07-01 贝宁卡斯亚(来自加西拉索,租借);2026-07-01 佩拉尔塔(来自卡哈马卡FC,免签);2026-03-16 鲁赫尔(来自自由球员,未公开)。
凯文-塞尔纳,2024-01转会利马联盟,转会费23万欧元。