利马联盟2026夏窗引进1人、离队2人,引进尼古拉斯-迪亚斯(租借);2026冬窗引进8人(花费310万欧元)、离队15人,引进吉罗蒂(140万欧元)、路易斯-拉莫斯(85万欧元)、坎特罗(51万欧元)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-21 | 尼古拉斯-迪亚斯 | 蒂华纳 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-20 | 比斯卡拉 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 卡洛斯-戈麦斯 | 卡哈马卡FC | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-09 | 阿德文库拉 | 博卡青年 | 免签 |
| 01-04 | 坎特罗 | 戈多伊克鲁斯 | 51万欧元 |
| 01-03 | 马特奥-安东尼 | 阿根廷青年人 | 租借 |
| 01-01 | 吉罗蒂 | 塔列雷斯 | 140万欧元 |
| 01-01 | 路易斯-拉莫斯 | 库斯科 | 85万欧元 |
| 01-01 | 贝莱斯 | 卡萨大学 | 21万欧元 |
| 01-01 | 克里斯蒂安-卡瓦哈尔 | 体育生 | 13万欧元 |
| 01-01 | 杜阿尔特 | 水晶体育 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-11 | 桑布拉诺 | 自由球员 | 未公开 |
| 02-06 | 塞尔希奥-佩尼亚 | 萨卡里亚体育 | 免签 |
| 02-06 | 特朗科 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-10 | 胡安-德尔加多 | 联盟竞技 | 免签 |
| 01-06 | 马尔科-瓦曼 | 西恩夏诺 | 租借 |
| 01-03 | 拉戈斯 | 卡哈马卡FC | 免签 |
| 01-03 | 卡洛斯-戈麦斯 | 卡哈马卡FC | 租借 |
| 01-03 | 毛里西奥-阿拉斯科 | 卡哈马卡FC | 免签 |
| 01-03 | 佩拉尔塔 | 卡哈马卡FC | 免签 |
| 01-01 | 拉万代拉 | 卡哈马卡FC | 免签 |
| 01-01 | 坎波斯 | 卡哈马卡 | 免签 |
| 01-01 | 巴尔克斯 | 卡哈马卡FC | 免签 |
| 01-01 | 塞佩里尼 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 苏卡尔 | 西恩夏诺 | 租借 |
| 01-01 | 克里斯蒂安-内拉 | 格劳竞技 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-19 | 佩德罗-阿基诺 | 桑托斯拉古纳 | 租借 |
| 08-07 | 詹弗兰科-查韦斯 | 水晶体育 | 17万欧元 |
| 07-10 | 布拉马基 | CF城际 | 免签 |
| 07-09 | 塞尔希奥-佩尼亚 | 塞萨洛尼基 | 30万欧元 |
| 07-08 | 埃斯特拉达 | 西恩夏诺 | 7万欧元 |
| 06-24 | 真蒂莱 | 西恩夏诺 | 13万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-21 | 诺列加 | 格雷米奥 | 170万欧元 |
| 08-15 | Luis Navea | 文德斯尔 | 免签 |
| 08-09 | 达里戈 | 梅尔加 | 13万欧元 |
| 07-22 | 巴斯科-索耶 | 吉尔维森特U23 | 22万欧元 |
| 07-21 | 尼古拉斯-阿马西富恩 | 西恩夏诺 | 免签 |
| 07-10 | 维克托-古斯曼 | 葡萄牙体育二队 | 43万欧元 |
| 07-01 | 德桑蒂斯 | 加拉加斯 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-11 | 坎特罗 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 |
| 01-11 | 塞佩里尼 | 国民竞技 | 免签 |
| 01-09 | 拉万代拉 | 梅尔加 | 免签 |
| 01-07 | 埃里克-卡斯蒂略 | 维多利亚 | 免签 |
| 01-06 | 特朗科 | 克里丘马 | 免签 |
| 01-04 | 盖沃尔 | 巴塞罗那SC | 免签 |
| 01-03 | 吉列尔莫-恩里克 | 拉普拉塔体操 | 租借 |
| 01-01 | 胡安-弗雷特斯 | 纽维尔老男孩 | 61万欧元 |
| 01-01 | 卡洛斯-戈麦斯 | 利马联盟二队 | 未公开 |
| 01-01 | 阿尔奇姆巴乌德 | 梅尔加 | 免签 |
| 01-01 | Jhoao Velásquez | 利马联盟二队 | 未公开 |
| 01-01 | 胡安-德尔加多 | 利马联盟二队 | 未公开 |
| 01-01 | 皮耶罗-卡里 | 利马联盟二队 | 未公开 |
| 01-01 | 佩拉尔塔 | 利马联盟二队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-05 | Luis Navea | 联盟竞技 | 租借 |
| 02-06 | Piero Vivanco | 梅尔加 | 免签 |
| 02-02 | 扎内拉托 | OFI克里特 | 免签 |
| 01-29 | 奥斯卡-平托 | AD塔尔玛 | 免签 |
| 01-11 | 阿雷吉 | 坦珀利 | 免签 |
| 01-10 | 阿克塞尔-莫亚诺 | AD塔尔玛 | 免签 |
| 01-07 | 沃特曼 | 科金博联合 | 免签 |
| 01-05 | 德桑蒂斯 | 加拉加斯 | 租借 |
| 01-02 | 胡安-弗雷特斯 | 弗鲁米嫩塞 | 320万欧元 |
| 01-01 | 富恩特斯 | 库斯科 | 免签 |
| 01-01 | 塞瓦斯蒂安-罗德里格斯 | 蒙得维的亚城力矩 | 免签 |
| 01-01 | 佛朗哥-萨拉维亚 | 昌卡人体育 | 免签 |
| 01-01 | 塞瓦斯蒂安-阿兰达 | 体育生 | 免签 |
| 01-01 | 克里斯蒂安-内拉 | 西恩夏诺 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-31 | 格雷罗 | 卡萨大学 | 免签 |
| 07-24 | 富恩特斯 | 富恩拉夫拉达 | 免签 |
| 07-19 | 苏卡尔 | 卡洛斯马努西 | 32万欧元 |
| 07-01 | 诺列加 | 科梅茨安特斯联合 | 免签 |
| 07-01 | 贡萨洛-阿吉雷 | 新芝加哥竞技 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-17 | 尼古拉斯-阿马西富恩 | 卡萨大学 | 租借 |
| 07-31 | 德桑蒂斯 | CF城际 | 租借 |
| 07-25 | 比尔切斯 | AD塔尔玛 | 免签 |
| 07-22 | 凯文-塞尔纳 | 弗鲁米嫩塞 | 160万欧元 |
| 07-11 | 巴西利奥-科斯塔 | 秘鲁体育大学 | 免签 |
| 07-01 | 塞瓦斯蒂安-阿兰达 | 科莫西奥 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-02 | 德桑蒂斯 | 博阿维斯塔 | 25万欧元 |
| 02-26 | 克里斯蒂安-内拉 | 科莫西奥 | 免签 |
| 01-12 | 塞瓦斯蒂安-罗德里格斯 | 佩纳罗尔 | 免签 |
| 01-04 | 马尔科-瓦曼 | 万卡约体育 | 免签 |
| 01-03 | 沃特曼 | 科布雷萨尔 | 免签 |
| 01-01 | 达里戈 | 梅尔加 | 49万欧元 |
| 01-01 | 凯文-塞尔纳 | AD塔尔玛 | 23万欧元 |
| 01-01 | 胡安-弗雷特斯 | 纽维尔老男孩 | 9万欧元 |
| 01-01 | 阿雷吉 | 坦珀利 | 免签 |
| 01-01 | 加尔塞斯 | 卡萨大学 | 免签 |
| 01-01 | 卡韦略斯 | 竞赛 | 租借 |
| 01-01 | 希奥瓦尼-拉莫斯 | 拉乔雷拉 | 租借 |
| 01-01 | 富恩特斯 | 富恩拉夫拉达 | 租借 |
| 01-01 | 巴斯科-索耶 | 利马联盟二队 | 未公开 |
| 01-01 | 维克托-古斯曼 | 利马联盟二队 | 未公开 |
| 01-01 | 塞瓦斯蒂安-阿兰达 | 利马联盟二队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-28 | 安德拉德 | 卡利体育 | 免签 |
| 02-27 | Piero Vivanco | 格劳竞技 | 租借 |
| 02-27 | 毛里西奥-阿拉斯科 | 联盟大学 | 租借 |
| 02-26 | Luis Navea | 科莫西奥 | 租借 |
| 02-15 | 佩鲁齐 | FC泰拉维 | 免签 |
| 02-13 | 胡安-戈伊科切亚 | 普拉滕斯竞技预备队 | 免签 |
| 02-02 | 蒙托亚 | 胡安奥里奇 | 免签 |
| 01-30 | 布赖恩-雷纳 | 贝尔格拉诺竞技 | 83万欧元 |
| 01-29 | 莱顿 | 曼塔 | 免签 |
| 01-12 | 圣地亚哥-加西亚 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-10 | 德尔卡斯蒂略 | 联盟竞技 | 免签 |
| 01-10 | 塞瓦斯蒂安-冈萨雷斯 | 科梅茨安特斯联合 | 免签 |
| 01-10 | 孔查 | 秘鲁体育大学 | 免签 |
| 01-04 | 贝纳文特 | 卡萨大学 | 免签 |
| 01-03 | 罗哈斯 | 格劳竞技 | 免签 |
| 01-01 | 巴伦苏埃拉 | 库斯科 | 免签 |
| 01-01 | 伊塔洛-埃斯皮诺萨 | 西恩夏诺 | 免签 |
| 01-01 | 巴利翁 | 卡萨大学 | 免签 |
| 01-01 | 波塔莱斯 | 西恩夏诺 | 免签 |
| 01-01 | 梅伊格斯 | 卡洛斯马努西 | 免签 |
| 01-01 | 埃丁森-查韦斯 | 体育生 | 免签 |
| 01-01 | 奥斯卡-平托 | 科梅茨安特斯联合 | 租借 |
| 01-01 | 马尔科-罗德里格斯 | 西恩夏诺 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-11 | Luis Navea | 科莫西奥 | 租借 |
| 07-01 | 拉万代拉 | 梅尔加 | 9万欧元 |
| 06-20 | 蒙托亚 | 学术界体育 | 租借 |
| 06-16 | 奥斯卡-平托 | 体育生 | 租借 |
2026-07-21 尼古拉斯-迪亚斯(来自蒂华纳,租借);2026-01-09 阿德文库拉(来自博卡青年,免签);2026-01-04 坎特罗(来自戈多伊克鲁斯,51万欧元);2026-01-03 马特奥-安东尼(来自阿根廷青年人,租借);2026-01-01 吉罗蒂(来自塔列雷斯,140万欧元)。
吉罗蒂,2026-01从塔列雷斯加盟,转会费140万欧元。
胡安-弗雷特斯,2025-01转会弗鲁米嫩塞,转会费320万欧元。