2026夏窗,巴乙22支球队共引进86人、离队83人,引援花费合计10万欧元(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会)。
花钱最多的是戈亚斯(10万欧元)。
| 球队 | 引进 | 离队 | 花费 | 收入 | 最贵引援 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戈亚斯 | 2 | 2 | 10万欧元 | 0 | 卡杜(10万欧元) |
| 隆德里纳 | 9 | 5 | 0 | 50万欧元 | |
| 塞阿拉 | 8 | 5 | 0 | 117万欧元 | |
| 庞特普雷塔 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| 累西腓体育 | 7 | 6 | 0 | 575万欧元 | |
| 维拉诺瓦 | 6 | 5 | 0 | 26万欧元 | |
| 阿瓦伊 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 米内罗美洲 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 戈亚尼亚竞技 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 福塔莱萨 | 5 | 4 | 0 | 61万欧元 | |
| 米纳斯吉拉斯竞技 | 5 | 3 | 0 | 400万欧元 | |
| 尤文图德 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 库亚巴体育 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 铁路工人 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 克里丘马 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 巴西雷加塔斯 | 2 | 1 | 0 | 51万欧元 | |
| 新奥里藏特人 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 巴拉纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 累西腓航海 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 圣贝尔纳多 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 巴西佩洛塔斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 西部 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日期 | 球员 | 转出 | 转入 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 佩乌 | 夏诺特 | 庞特普雷塔 | 免签 |
| 09-23 | 林孔 | 自由球员 | 维拉诺瓦 | 未公开 |
| 09-21 | 阿里 | 尤文图德 | 自由球员 | 未公开 |
| 09-16 | 巴斯托斯 | 博塔弗戈 | 福塔莱萨 | 免签 |
| 09-15 | 坎蒂略 | 卡利地亚雅典 | 福塔莱萨 | 免签 |
| 09-14 | 迪-毛罗 | 博阿维斯塔U20 | 庞特普雷塔 | 租借 |
| 09-14 | 卡尔 | 博阿维斯塔 | 庞特普雷塔 | 租借 |
| 09-14 | 德尼斯 | 博阿维斯塔 | 庞特普雷塔 | 租借 |
| 09-14 | 马努 | 博阿维斯塔 | 庞特普雷塔 | 租借 |
| 09-14 | 加布里埃尔-卡兰 | 博阿维斯塔 | 庞特普雷塔 | 租借 |
| 09-11 | 安德拉德 | 特拉维夫马卡比 | 累西腓体育 | 租借 |
| 09-11 | 佩德罗-马丁斯 | 累西腓体育 | 布鲁斯克 | 租借 |
| 09-11 | 卡约-费雷拉 | 巴伊亚U20 | 阿瓦伊 | 租借 |
| 09-11 | 特兰斯 | 弗鲁米嫩塞 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 |
| 09-11 | 贾尼松 | 自由球员 | 福塔莱萨 | 未公开 |
| 09-11 | 弗朗西斯科-达科斯塔 | 克鲁塞罗 | 福塔莱萨 | 租借 |
| 09-11 | 恩尼奥 | 尤文图德 | 查巴莱 | 租借 |
| 09-11 | 考安-阿莱曼 | 新奥里藏特人 | 巴拉纳竞技U20 | 租借 |
| 09-10 | 若昂-席尔瓦 | 累西腓体育 | 奥伦堡 | 免签 |
| 09-10 | 里尔多 | 圣克拉拉 | 阿瓦伊 | 租借 |
| 09-10 | 马特乌斯-马丁斯 | 西部 | 清化东亚 | 免签 |
| 09-09 | 维克托-费托萨 | 沃尔塔雷东达 | 隆德里纳 | 租借 |
| 09-09 | 卡乔埃拉 | 瓜拉尼 | 隆德里纳 | 租借 |
| 09-08 | 费尔南多-索布拉尔 | 库亚巴体育 | 累西腓体育 | 免签 |
| 09-08 | 胡安-克里斯蒂安 | 里加 | 尤文图德 | 租借 |
| 09-07 | 绍洛-米内罗 | 上海申花 | 塞阿拉 | 免签 |
| 09-06 | 凯克-弗兰萨 | 瓜拉尼 | 塞阿拉 | 租借 |
| 09-06 | 亚戈-索萨 | 米内罗美洲 | 费哈 | 租借 |
| 09-04 | 卢卡斯-拉米雷斯 | 戈亚尼亚竞技 | 戈亚内斯亚 | 租借 |
| 09-03 | 卡杜 | 巴拉那瓦伊 | 戈亚斯 | 10万欧元 |
| 09-03 | 马尔康 | 戈亚尼亚竞技 | 帕索斯费雷拉 | 租借 |
| 09-03 | 罗慕洛 | 米内罗竞技 | 克里丘马 | 租借 |
| 09-02 | 亚戈 | 隆德里纳 | 色格拉布鲁日 | 50万欧元 |
| 09-02 | 若纳坦-科斯塔 | 瓜拉尼 | 维拉诺瓦 | 租借 |
| 09-02 | 塔伊隆 | 阿瓦伊 | 洛杉矶 | 租借 |
| 09-02 | 马特乌斯-克里丘马 | 库亚巴体育 | 卡尔季察 | 免签 |
| 09-01 | 若昂-佩德罗 | 隆德里纳 | 帕索斯费雷拉 | 租借 |
| 09-01 | 若昂-安德拉德 | 隆德里纳U20 | 隆德里纳 | 未公开 |
| 09-01 | 萨利斯 | 庞特普雷塔 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-30 | 伊戈尔-卡塔陶 | 沃尔塔雷东达 | 巴西雷加塔斯 | 租借 |
戈亚斯,引进2人、花费10万欧元。
22支球队引援花费合计10万欧元(只算公开了转会费的)。