2026夏窗,墨超20支球队共引进110人、离队141人,引援花费合计1.29亿欧元(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会)。
涉及墨超球队的转会里转会费最高的是安赫尔-科雷亚(墨西哥老虎→河床,1320万欧元)。
花钱最多的是瓜达拉哈拉阿特拉斯(3560万欧元)、美洲(2190万欧元)、蒙特雷(2160万欧元)。
| 球队 | 引进 | 离队 | 花费 | 收入 | 最贵引援 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 10 | 9 | 3560万欧元 | 0 | 埃利亚斯-蒙铁尔(1030万欧元) |
| 美洲 | 10 | 9 | 2190万欧元 | 450万欧元 | 明戈(860万欧元) |
| 蒙特雷 | 3 | 4 | 2160万欧元 | 0 | 皮内达(800万欧元) |
| 托卢卡体育 | 4 | 4 | 1170万欧元 | 320万欧元 | 比尼亚斯(1170万欧元) |
| 瓜达拉哈拉 | 3 | 8 | 740万欧元 | 860万欧元 | 卡里略(480万欧元) |
| 墨西哥老虎 | 5 | 3 | 554万欧元 | 1320万欧元 | 埃米利亚诺-戈麦斯(340万欧元) |
| 克雷塔罗 | 4 | 8 | 502万欧元 | 0 | 霍缅琴科(350万欧元) |
| 美洲狮 | 5 | 4 | 490万欧元 | 0 | 弗朗西斯科-科尔多瓦(320万欧元) |
| 桑托斯拉古纳 | 7 | 6 | 480万欧元 | 480万欧元 | 法昆多-卡塞雷斯(300万欧元) |
| 内卡萨 | 10 | 4 | 478万欧元 | 258万欧元 | 纳韦斯(260万欧元) |
| 蒂华纳 | 2 | 7 | 200万欧元 | 260万欧元 | 弗朗西斯科-冈萨雷斯(200万欧元) |
| 莱昂 | 4 | 11 | 190万欧元 | 1170万欧元 | 格瓦拉(120万欧元) |
| 普埃布拉 | 11 | 6 | 89万欧元 | 340万欧元 | 路易费尔-埃尔南德斯(50万欧元) |
| 亚特兰特 | 11 | 13 | 51万欧元 | 0 | 马丁-费尔南德斯(27万欧元) |
| 帕丘卡 | 9 | 10 | 50万欧元 | 1380万欧元 | 肯尼迪(50万欧元) |
| 华雷斯 | 6 | 5 | 0 | 360万欧元 | |
| 蓝十字 | 4 | 3 | 0 | 520万欧元 | |
| 圣路易斯竞技 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 恰帕斯美洲豹 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 马萨特兰 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 日期 | 球员 | 转出 | 转入 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 07-24 | 安赫尔-科雷亚 | 墨西哥老虎 | 河床 | 1320万欧元 |
| 07-30 | 比尼亚斯 | 莱昂 | 托卢卡体育 | 1170万欧元 |
| 09-10 | 埃利亚斯-蒙铁尔 | 帕丘卡 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 1030万欧元 |
| 08-22 | 阿曼多-冈萨雷斯 | 瓜达拉哈拉 | 奥林匹亚科斯 | 860万欧元 |
| 09-11 | 明戈 | 巴伊亚 | 美洲 | 860万欧元 |
| 日期 | 球员 | 转出 | 转入 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 09-19 | 科伦巴托 | 莱昂 | 莱昂U21 | 未公开 |
| 09-11 | 明戈 | 巴伊亚 | 美洲 | 860万欧元 |
| 09-11 | 泽农 | 博卡青年 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 520万欧元 |
| 09-11 | 施莱格尔 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 09-11 | 圣地亚哥-布埃诺 | 狼队 | 美洲 | 租借 |
| 09-11 | 伊卡洛 | 美洲 | 美洲U21 | 未公开 |
| 09-11 | 埃里韦托-胡拉多 | 色格拉布鲁日 | 普埃布拉 | 租借 |
| 09-10 | 埃利亚斯-蒙铁尔 | 帕丘卡 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 1030万欧元 |
| 09-10 | 拉尔夫-奥尔金 | 美洲 | 蓝十字 | 免签 |
| 09-10 | 爱德华多-阿门塔 | 克雷塔罗 | 普埃布拉 | 免签 |
| 09-10 | 尼古拉斯-丰塞卡 | 莱昂 | 库里蒂巴 | 租借 |
| 09-09 | 埃米利亚诺-戈麦斯 | 普埃布拉 | 墨西哥老虎 | 340万欧元 |
| 09-09 | 格鲁埃索 | 桑托斯拉古纳 | 自由球员 | 未公开 |
| 09-09 | 塞瓦斯蒂安-桑托斯 | 莱昂 | 帕丘卡 | 租借 |
| 09-04 | 法昆多-卡塞雷斯 | 吉尔维森特 | 桑托斯拉古纳 | 300万欧元 |
| 09-02 | 卡洛斯-阿尔瓦雷斯 | 莱万特 | 美洲 | 600万欧元 |
| 09-02 | 帕特里西奥-萨拉斯 | 美洲 | 法马利康 | 租借 |
| 09-02 | 莫索 | 瓜达拉哈拉 | 蓝十字 | 租借 |
| 09-02 | 乌蒂亚加 | 圣路易斯竞技 | 自由球员 | 免签 |
| 09-01 | 塞瓦斯蒂安-卡塞雷斯 | 美洲 | 塞尔塔 | 450万欧元 |
| 09-01 | 安德烈斯-米科尔塔 | 帕丘卡 | 帕丘卡U21 | 未公开 |
| 09-01 | 莱昂纳多-罗德里格斯 | 华雷斯U21 | 华雷斯 | 未公开 |
| 08-31 | 埃斯特班-洛萨诺 | 美洲 | 桑托斯拉古纳 | 租借 |
| 08-30 | 皮耶尔 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 莱昂文体 | 免签 |
| 08-28 | 阿罗约 | 福塔莱萨 | 帕丘卡 | 租借 |
| 08-28 | 里卡多-罗德里格斯 | 马萨特兰 | 蓝十字 | 免签 |
| 08-27 | 里卡多-蒙雷亚尔 | 内卡萨 | 墨西哥老虎 | 170万欧元 |
| 08-27 | 塞萨尔-韦尔塔 | 安德莱赫特 | 美洲狮 | 170万欧元 |
| 08-26 | 弗里亚斯 | 桑托斯 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 310万欧元 |
| 08-26 | 巴尔塞纳斯 | 马萨特兰 | 伊拉克里斯 | 免签 |
| 08-25 | 费拉雷斯 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 08-24 | 卢卡斯-罗德里格斯 | 克雷塔罗 | 基多大学 | 免签 |
| 08-22 | 阿曼多-冈萨雷斯 | 瓜达拉哈拉 | 奥林匹亚科斯 | 860万欧元 |
| 08-22 | 莱昂纳多-苏亚雷斯 | 美洲狮 | 波士顿河 | 免签 |
| 08-20 | 米格尔-博尔哈 | 迪拜祈祷 | 美洲 | 210万欧元 |
| 08-14 | 贝尼托 | 奥萨苏纳 | 克雷塔罗 | 52万欧元 |
| 08-14 | 卢纳 | 帕丘卡 | 美洲狮 | 免签 |
| 08-14 | 奥斯皮纳 | 亚特兰特 | 退役 | 未公开 |
| 08-13 | 约瑟夫-马丁内斯 | 蒂华纳 | 哥伦布机员 | 免签 |
| 08-13 | 福尼斯-莫里 | 莱昂 | 康塞普西翁大学 | 免签 |
瓜达拉哈拉阿特拉斯,引进10人、花费3560万欧元。
20支球队引援花费合计1.29亿欧元(只算公开了转会费的)。