2026夏窗,丹甲20支球队共引进96人、离队121人,引援花费合计282万欧元(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会)。
花钱最多的是腓特烈西亚(150万欧元)、瓦埃勒(84万欧元)、埃斯比约(23万欧元)。
| 球队 | 引进 | 离队 | 花费 | 收入 | 最贵引援 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腓特烈西亚 | 8 | 9 | 150万欧元 | 70万欧元 | 阿斯比约恩-伯恩德高(100万欧元) |
| 瓦埃勒 | 9 | 8 | 84万欧元 | 265万欧元 | 马蒂亚斯-延森(50万欧元) |
| 埃斯比约 | 5 | 6 | 23万欧元 | 154万欧元 | 詹姆斯-安波弗(10万欧元) |
| 科灵IF | 5 | 7 | 20万欧元 | 0 | 莫罗佐夫(20万欧元) |
| B93哥本哈根 | 7 | 5 | 5万欧元 | 30万欧元 | 西蒙-韦弗(5万欧元) |
| 希勒罗德 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
| 赫维多夫 | 6 | 8 | 0 | 25万欧元 | |
| 赫尔辛格 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
| AB哥本哈根 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 米德尔法特 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 奈斯特韦兹 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 尼克宾 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 奥尔堡 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 文德斯尔 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 斯基夫 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 奥胡斯费马 | 3 | 6 | 0 | 85万欧元 | |
| 霍布罗 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| HB克厄 | 3 | 5 | 0 | 27万欧元 | |
| 阿迈厄前进 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 罗斯基德 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 日期 | 球员 | 转出 | 转入 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 克努森 | 自由球员 | 赫维多夫 | 未公开 |
| 09-15 | 特里斯坦-安德鲁 | 自由球员 | 奥胡斯费马 | 未公开 |
| 09-02 | 马蒂亚斯-延森 | 布隆德比 | 瓦埃勒 | 50万欧元 |
| 09-02 | 韦尔科夫 | 瓦埃勒 | 桑德捷斯基 | 30万欧元 |
| 09-02 | 埃尔维乌斯 | 赫维多夫 | 克里斯蒂安松 | 25万欧元 |
| 09-02 | 马格努斯-萨比 | 科灵IF | 退役 | 未公开 |
| 09-02 | 赫苏斯-阿尔法罗 | 科灵IF | 中央竞技队 | 免签 |
| 09-02 | 阿布拉汉森 | 欧登塞 | B93哥本哈根 | 免签 |
| 09-02 | 阿尔伯特-洛德贝格 | 中日德兰U19 | 希勒罗德 | 租借 |
| 09-02 | 侯赛因-德拉尔 | 阿迈厄前进 | 希勒罗德 | 免签 |
| 09-02 | 哈基姆-苏莱曼纳 | 兰德斯 | 希勒罗德 | 免签 |
| 09-02 | 布卢姆 | 灵比 | 赫尔辛格 | 免签 |
| 09-01 | 阿斯比约恩-伯恩德高 | 灵比 | 腓特烈西亚 | 100万欧元 |
| 09-01 | 威廉-尼尔松 | B93哥本哈根 | 桑德维肯 | 免签 |
| 09-01 | 弗雷德里克-霍伊 | 赫维多夫 | 希勒罗德 | 免签 |
| 09-01 | 诺亚-克雷奇马尔 | 希勒罗德 | 弗雷姆 | 租借 |
| 09-01 | 罗伯托-里斯内斯 | 哥本哈根U19 | 赫维多夫 | 免签 |
| 09-01 | 布伦德 | AB哥本哈根 | 罗斯基德 | 租借 |
| 08-31 | 劳里特森 | 瓦埃勒 | 卡尔马 | 25万欧元 |
| 08-31 | 瓦波拉基斯 | B93哥本哈根 | 罗森加德 | 租借 |
| 08-27 | 卡斯佩尔-里斯比约 | B93哥本哈根 | 韦斯特罗斯 | 30万欧元 |
| 08-27 | 阿卜杜利-恩杰 | 赫尔辛格 | 赫维多夫 | 免签 |
| 08-26 | 弗罗姆 | 埃斯比约 | 瓦埃勒 | 34万欧元 |
| 08-26 | 詹姆斯-安波弗 | 斯托姆加斯特 | 埃斯比约 | 10万欧元 |
| 08-26 | 康拉德森 | 中日德兰 | 尼克宾 | 租借 |
| 08-25 | 曼内 | 希伯尼安 | 科灵IF | 免签 |
| 08-25 | 克里斯滕森 | 特罗姆瑟 | 霍布罗 | 免签 |
| 08-24 | Hjalte Hemmingsen | 诺斯比 | 米德尔法特 | 免签 |
| 08-22 | 奥斯卡-布克 | 腓特烈西亚 | 托雷莫利诺斯青年 | 免签 |
| 08-21 | 莫罗佐夫 | 阿罗卡 | 科灵IF | 20万欧元 |
| 08-21 | 丹尼尔-约翰内松 | 北西兰 | 科灵IF | 租借 |
| 08-21 | 弗雷德里克-克罗格斯塔 | 赫维多夫 | 斯塔贝克 | 免签 |
| 08-20 | 古斯塔夫-诺尔 | 莱切U19 | 希勒罗德 | 免签 |
| 08-19 | 雅尔特-托夫特高 | 希勒罗德 | 布朗索杰 | 租借 |
| 08-18 | 阿贡-穆科利 | 腓特烈西亚 | 罗拉匹 | 免签 |
| 08-18 | 辛格 | 赫维多夫 | 瑞秀 | 免签 |
| 08-17 | 加默尔高 | 瓦埃勒 | 欧登塞 | 110万欧元 |
| 08-16 | 坦根 | 萨普斯堡 | 文德斯尔 | 租借 |
| 08-14 | 林德基尔德 | 中日德兰 | 腓特烈西亚 | 租借 |
| 08-14 | 克里斯蒂安-彼得森 | 腓特烈西亚 | B93哥本哈根 | 免签 |
腓特烈西亚,引进8人、花费150万欧元。
20支球队引援花费合计282万欧元(只算公开了转会费的)。