2026夏窗,日职丙23支球队共引进85人、离队56人,引援花费合计(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会)。
| 球队 | 引进 | 离队 | 花费 | 收入 | 最贵引援 |
|---|---|---|---|---|---|
| FC岐阜 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 鹿儿岛联 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 北九州向日葵 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 枥木SC | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 滋贺湖王 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 横滨体育 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 奈良 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 群马草津温泉 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 山口雷法 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 高知联合 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| FC琉球 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 松本山雅 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 金泽萨维根 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 福岛联 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 赞岐釜玉海 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 爱媛FC | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 鸟取飞翔 | 2 | 3 | 0 | 2万欧元 | |
| 岩手盛冈仙鹤 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| FC大阪 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
| 沼津青蓝 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 熊本深红 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 长野帕塞罗 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SC相模原 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 日期 | 球员 | 转出 | 转入 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|---|
| 09-21 | 浅田大翔 | 横滨水手 | FC岐阜 | 租借 |
| 09-16 | 松井匠 | RB大宫松鼠 | FC岐阜 | 租借 |
| 09-16 | 原康介 | 北海道札幌冈萨多 | 北九州向日葵 | 租借 |
| 09-16 | 安光将作 | RB大宫松鼠 | 北九州向日葵 | 租借 |
| 09-16 | 西村真祈 | 秋田蓝闪电 | 北九州向日葵 | 租借 |
| 09-11 | 樋口有斗 | 横滨水手 | 福岛联 | 租借 |
| 09-02 | 本多康太郎 | 湘南比马 | 福岛联 | 租借 |
| 09-01 | 西堂久俊 | 山口雷法 | 幼狮 | 租借 |
| 09-01 | 松本果成 | 湘南比马 | 鸟取飞翔 | 租借 |
| 08-27 | 久保瑛史 | 大阪樱花 | 滋贺湖王 | 租借 |
| 08-27 | 加加美登生 | 群马草津温泉 | 幼狮 | 免签 |
| 08-27 | 林诚道 | 千叶市原 | 爱媛FC | 租借 |
| 08-24 | 佐藤未勇 | FC琉球 | 幼狮 | 免签 |
| 08-23 | 水口飞吕 | 山口雷法 | 马里士他卡沙 | 免签 |
| 08-19 | 中村凉 | 藤枝MYFC | 群马草津温泉 | 租借 |
| 08-17 | 远藤贵成 | 横滨FC | 北九州向日葵 | 租借 |
| 08-06 | 胡安马-德尔加多 | 自由球员 | 鹿儿岛联 | 未公开 |
| 08-05 | 北爪健吾 | 清水心跳 | 松本山雅 | 租借 |
| 08-01 | 文德尔 | 呵叻 | 沼津青蓝 | 免签 |
| 07-30 | 金本信利 | 华城 | FC岐阜 | 免签 |
| 07-28 | 松原魁斗 | 枚方爱恋 | 滋贺湖王 | 租借 |
| 07-28 | 柴田彻 | 湘南比马 | 爱媛FC | 免签 |
| 07-27 | 特尔 | 康卡纽 | FC岐阜 | 免签 |
| 07-26 | 他那武 | 廊莫那浦府 | SC相模原 | 租借 |
| 07-21 | 生地庆充 | FC岐阜 | 丸安冈崎 | 免签 |
| 07-13 | 马渡和彰 | 自由球员 | 横滨体育 | 未公开 |
| 07-13 | 森勇人 | 赞岐釜玉海 | 丸安冈崎 | 免签 |
| 07-12 | 石原崇兆 | 金泽萨维根 | 福山市 | 免签 |
| 07-09 | 山井拓己 | 金泽萨维根 | 横滨体育 | 免签 |
| 07-09 | 大桥尚志 | 松本山雅 | 岩手盛冈仙鹤 | 免签 |
| 07-07 | Won-jun Cha | 鸟取飞翔 | 枚方爱恋 | 租借 |
| 07-06 | Fábio Azevedo | FC岐阜 | 横滨体育 | 租借 |
| 07-06 | 金敃友 | 龙仁 | 横滨体育 | 免签 |
| 07-04 | 石桥克之 | FC大阪 | 乌拉尔图 | 免签 |
| 07-03 | 金世明(U21) | 鸟取飞翔 | 青岛西海岸 | 2万欧元 |
| 07-02 | 西华功 | 巴吞联 | 奈良 | 租借 |
| 07-02 | Nanthiphat Chaiman | 巴吞联 | 奈良 | 租借 |
| 07-01 | 北岛郁哉 | 鸟栖砂岩 | FC岐阜 | 租借 |
| 07-01 | 春名龙圣 | 水户蜀葵 | FC岐阜 | 租借 |
| 07-01 | 山田直辉 | FC岐阜 | 退役 | 未公开 |
2026夏窗日职丙球队以免签、租借为主,懂球帝收录的转会里没有公开转会费。
23支球队引援花费合计0(只算公开了转会费的)。