懂球帝收录了莫诺波利意丙2025/26赛季的39场比赛(2025-08-25至2026-05-04,有首发阵容的比赛),15胜11平13负,进39球、失43球;共有38名球员出场。
进球最多的是Maguette Fall(9球,其中点球2个)、马蒂亚-蒂雷利(6球)、Salvatore Longo(6球,其中点球3个);助攻最多的是安东尼奥-因普塔托(1次)、Bruno Valenti(1次)。
首发次数最多的是巴托齐奥(31次),戴队长袖标首发最多的是巴托齐奥(1场)。
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Bruno Valenti | 33 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | 皮奇尼尼 | 30 | 27 | 3 | 6 | |||
| 34 | 迭戈-龙科 | 29 | 21 | 8 | 2 | 7 | ||
| 31 | Sulaiman Oyewale | 24 | 15 | 9 | 2 | |||
| 5 | Antony Angileri | 21 | 13 | 8 | 2 | |||
| 77 | Orlando Viteritti | 19 | 19 | 0 | 2 | 1 | ||
| 6 | 米切利 | 18 | 18 | 0 | 2 | 8 | ||
| 26 | 曼齐 | 16 | 15 | 1 | 3 | 1 | ||
| 29 | Edoardo Antoni | 9 | 2 | 7 | ||||
| 4 | 博韦 | 8 | 5 | 3 | ||||
| 33 | 迭戈-罗西 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||
| 20 | Renato Cascella | 5 | 1 | 4 | 2 | |||
| 4 | 比佐托 | 1 | 1 | 0 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 巴托齐奥队长 | 33 | 31 | 2 | 1 | 4 | ||
| 19 | 卡尔卡尼 | 31 | 24 | 7 | 3 | |||
| 15 | 格雷科 | 31 | 21 | 10 | 6 | |||
| 99 | 安东尼奥-因普塔托 | 24 | 23 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 37 | Lorenzo Bordo | 22 | 7 | 15 | 3 | |||
| 70 | 费代尔 | 16 | 11 | 5 | 2 | |||
| 23 | 法尔泽拉诺 | 8 | 8 | 0 | ||||
| 80 | Niccolò Bagatti | 6 | 0 | 6 | ||||
| 18 | Skirmantas Paukštys | 3 | 0 | 3 | ||||
| 23 | 卡瓦诺 | 1 | 0 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Maguette Fall | 39 | 27 | 12 | 9 | 2 | ||
| 21 | Emanuele Scipioni | 34 | 18 | 16 | 4 | 3 | ||
| 9 | Salvatore Longo | 33 | 25 | 8 | 6 | 5 | 1 | |
| 17 | 马蒂亚-蒂雷利 | 24 | 19 | 5 | 6 | 3 | ||
| 7 | 温奇圭拉 | 14 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | 乔瓦尼-沃尔佩 | 10 | 2 | 8 | 2 | |||
| 31 | 索迪克-阿乌乔拉 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 14 | Dijanis Dudic | 4 | 0 | 4 | 1 | |||
| 72 | Luca Lattanzi | 3 | 1 | 2 | ||||
| 45 | 安克拉 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 98 | Nicolò Bruschi | 1 | 0 | 1 |
| 号码 | 球员 | 出场 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | D. Dudic | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| 85 | raffaele spano | 1 | 0 | 1 |
口径:懂球帝收录了首发阵容的39场比赛,出场 = 首发 + 替补登场,进球含点球不含乌龙;号码、位置取出场次数最多的那个。不是官方注册名单。