| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1维琴察升级区 | 38 | 27 | 8 | 3 | 69/26 | 89 |
| 2布雷西亚联合升级附加赛区 | 38 | 19 | 12 | 7 | 49/24 | 69 |
| 3雷纳特升级附加赛区 | 38 | 17 | 13 | 8 | 53/37 | 64 |
| 4莱科升级附加赛区 | 38 | 18 | 10 | 10 | 47/34 | 64 |
| 5特伦托升级附加赛区 | 38 | 16 | 15 | 7 | 58/42 | 63 |
| 6奇塔代拉升级附加赛区 | 38 | 17 | 8 | 13 | 45/43 | 59 |
| 7卢梅扎内升级附加赛区 | 38 | 14 | 14 | 10 | 46/39 | 56 |
| 8阿尔希欧蕾升级附加赛区 | 38 | 15 | 10 | 13 | 35/28 | 55 |
| 9阿尔齐尼亚诺基安波山谷升级附加赛区 | 38 | 15 | 8 | 15 | 50/48 | 53 |
| 10贾纳埃尔米尼奥升级附加赛区 | 38 | 14 | 10 | 14 | 38/39 | 52 |
| 11阿尔比诺莱费 | 38 | 13 | 11 | 14 | 51/49 | 50 |
| 12国际米兰U23 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40/41 | 48 |
| 13诺瓦拉 | 38 | 9 | 20 | 9 | 40/39 | 47 |
| 14韦尔切利 | 38 | 13 | 7 | 18 | 39/55 | 46 |
| 15奥斯皮塔莱托 | 38 | 10 | 15 | 13 | 41/43 | 45 |
| 16佩尔戈莱特塞 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37/50 | 41 |
| 17多洛米蒂贝卢诺 | 38 | 10 | 10 | 18 | 38/61 | 40 |
| 18维尔图斯维罗纳降级区 | 38 | 3 | 16 | 19 | 34/62 | 25 |
| 19普罗帕特里亚降级区 | 38 | 4 | 11 | 23 | 34/70 | 23 |
| 20的里雅斯特人降级区 | 38 | 9 | 9 | 20 | 45/59 | 13 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1阿雷佐升级区 | 36 | 24 | 8 | 4 | 64/24 | 80 |
| 2阿斯科利升级附加赛区 | 36 | 23 | 8 | 5 | 63/23 | 77 |
| 3拉文纳升级附加赛区 | 36 | 22 | 7 | 7 | 50/30 | 73 |
| 4诺沃坎波巴索升级附加赛区 | 36 | 17 | 10 | 9 | 49/37 | 59 |
| 5尤文图斯新一代升级附加赛区 | 36 | 14 | 11 | 11 | 46/43 | 53 |
| 6皮亚内塞升级附加赛区 | 36 | 11 | 17 | 8 | 37/34 | 50 |
| 7皮内托升级附加赛区 | 36 | 13 | 11 | 12 | 42/45 | 50 |
| 8泰尔纳纳升级附加赛区 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44/40 | 48 |
| 9古比奥升级附加赛区 | 36 | 11 | 15 | 10 | 31/32 | 48 |
| 10佩萨罗升级附加赛区 | 36 | 11 | 13 | 12 | 38/36 | 46 |
| 11利沃诺 | 36 | 12 | 7 | 17 | 39/51 | 43 |
| 12佛利 | 36 | 10 | 10 | 16 | 41/52 | 40 |
| 13卡尔皮 | 36 | 10 | 10 | 16 | 35/48 | 40 |
| 14佩鲁贾 | 36 | 8 | 14 | 14 | 38/44 | 38 |
| 15蒙特切利奥1937 | 36 | 8 | 14 | 14 | 30/36 | 38 |
| 16桑贝内代泰塞 | 36 | 8 | 13 | 15 | 30/37 | 37 |
| 17萨萨里托雷斯1903保级附加赛区 | 36 | 6 | 18 | 12 | 32/45 | 36 |
| 18布拉保级附加赛区 | 36 | 6 | 14 | 16 | 37/54 | 32 |
| 19蓬泰代拉降级区 | 36 | 3 | 11 | 22 | 27/62 | 20 |
| 20里米尼降级区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 排名 · 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1贝内文托升级区 | 38 | 25 | 7 | 6 | 74/28 | 82 |
| 2卡塔尼亚升级附加赛区 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54/25 | 70 |
| 3萨勒尼塔纳升级附加赛区 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50/42 | 69 |
| 4科森扎升级附加赛区 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58/40 | 67 |
| 5卡塞尔塔纳升级附加赛区 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55/44 | 66 |
| 6克罗托内升级附加赛区 | 38 | 18 | 7 | 13 | 59/40 | 61 |
| 7维图斯卡萨拉诺升级附加赛区 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56/57 | 56 |
| 8莫诺波利升级附加赛区 | 38 | 15 | 11 | 12 | 39/41 | 56 |
| 9切里尼奥拉升级附加赛区 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50/54 | 54 |
| 10波滕扎升级附加赛区 | 38 | 12 | 13 | 13 | 54/56 | 49 |
| 11亚特兰大U23 | 38 | 11 | 12 | 15 | 53/50 | 45 |
| 12阿尔塔穆拉 | 38 | 11 | 12 | 15 | 32/49 | 45 |
| 13卡维塞 | 38 | 9 | 15 | 14 | 36/42 | 42 |
| 14拉蒂纳 | 38 | 10 | 12 | 16 | 35/44 | 42 |
| 15皮切尔诺 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43/55 | 40 |
| 16索伦托 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39/55 | 39 |
| 17朱利亚诺 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35/52 | 37 |
| 18福贾降级区 | 38 | 6 | 9 | 23 | 28/60 | 27 |
| 19锡拉库萨降级区 | 38 | 9 | 10 | 19 | 48/57 | 26 |
| 20特拉帕尼降级区 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47/54 | 24 |
积分榜为懂球帝官方数据(赛季结束后的最终排名)。