截至2026-11-03,埃及国家银行阵容里18名在役球员总身价618万欧元,平均每人34万欧元,在埃及超排第6。身价最高的是艾哈迈德-拉扬(80万欧元)、加扎尔(80万欧元)、奥萨马-费萨尔(80万欧元)。
按位置:门将2人合计25万欧元,后卫7人合计208万欧元,中场2人合计45万欧元,前锋7人合计340万欧元。
合同一年内到期的有艾哈迈德-拉扬(2027-06-30)、沙拉比(2027-06-30)、马杜里(2027-06-30)、阿卜杜勒阿齐兹-巴卢蒂(2027-06-30)。
| 名次 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾哈迈德-拉扬 | 前锋 | 28 | 80万欧元 |
| 2 | 加扎尔 | 后卫 | 28 | 80万欧元 |
| 3 | 奥萨马-费萨尔 | 前锋 | 25 | 80万欧元 |
| 4 | 弗朗西斯科-安德松 | 前锋 | 27 | 75万欧元 |
| 5 | 艾哈迈德-梅泰卜 | 后卫 | 30 | 55万欧元 |
| 6 | 安诺尔 | 前锋 | 28 | 40万欧元 |
| 7 | 穆斯塔法-阿代勒 | 后卫 | 27 | 30万欧元 |
| 8 | 沙拉比 | 前锋 | 32 | 30万欧元 |
| 9 | 莫迪-纳赛尔 | 中场 | 25 | 30万欧元 |
| 10 | 穆罕默德-纳赛尔 | 后卫 | 26 | 25万欧元 |
| 11 | 乌法 | 前锋 | 30 | 25万欧元 |
| 12 | 马杜里 | 中场 | 31 | 15万欧元 |
| 13 | 阿卜杜勒阿齐兹-巴卢蒂 | 门将 | 32 | 15万欧元 |
| 14 | 艾哈迈德-索卜希 | 门将 | 32 | 10万欧元 |
| 15 | 希沙姆-萨拉赫 | 后卫 | 29 | 10万欧元 |
| 16 | 赛义德-阿卜杜拉 | 前锋 | 26 | 10万欧元 |
| 17 | 哈特姆-穆罕默德 | 后卫 | 25 | 5万欧元 |
| 18 | 阿米尔-梅德哈特 | 后卫 | 35 | 3万欧元 |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 艾哈迈德-拉扬 | 埃及国家银行 | 2027-06-30 | 80万欧元 |
| 沙拉比 | 埃及国家银行 | 2027-06-30 | 30万欧元 |
| 马杜里 | 埃及国家银行 | 2027-06-30 | 15万欧元 |
| 阿卜杜勒阿齐兹-巴卢蒂 | 埃及国家银行 | 2027-06-30 | 15万欧元 |
艾哈迈德-拉扬,80万欧元;其次是加扎尔(80万欧元)。
18名在役球员合计618万欧元,在埃及超22支球队里排第6。身价是市场估值,不等于实际转会费。
一年内到期:艾哈迈德-拉扬(2027-06-30)、沙拉比(2027-06-30)、马杜里(2027-06-30)、阿卜杜勒阿齐兹-巴卢蒂(2027-06-30)。