截至2026-11-03,罗兹维泽夫阵容里24名在役球员总身价3375万欧元,平均每人141万欧元,在波兰超排第2。身价最高的是谢胡(300万欧元)、希维德尔斯基(250万欧元)、维希涅夫斯基(250万欧元)。
按位置:门将2人合计225万欧元,后卫7人合计950万欧元,中场8人合计1170万欧元,前锋7人合计1030万欧元。
合同一年内到期的有加齐贝戈维奇(2027-06-30)、达尼-席尔瓦(2027-06-30)、约翰-韦梅桑(2027-06-30)、奇日(2027-06-30)。
| 名次 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢胡 | 中场 | 28 | 300万欧元 |
| 2 | 希维德尔斯基 | 前锋 | 29 | 250万欧元 |
| 3 | 维希涅夫斯基 | 后卫 | 28 | 250万欧元 |
| 4 | 科恩维格 | 中场 | 26 | 250万欧元 |
| 5 | 卡普阿迪 | 后卫 | 28 | 250万欧元 |
| 6 | 加齐贝戈维奇 | 后卫 | 26 | 200万欧元 |
| 7 | 比乌克 | 前锋 | 23 | 200万欧元 |
| 8 | 达尼-席尔瓦 | 中场 | 26 | 200万欧元 |
| 9 | 德龙戈夫斯基 | 门将 | 29 | 150万欧元 |
| 10 | 弗兰-阿尔瓦雷斯 | 中场 | 28 | 150万欧元 |
| 11 | 伯杰尔 | 前锋 | 26 | 150万欧元 |
| 12 | 帕潘尼科拉 | 中场 | 27 | 120万欧元 |
| 13 | 保利尼奥-博亚 | 前锋 | 28 | 120万欧元 |
| 14 | 马莱斯 | 前锋 | 25 | 120万欧元 |
| 15 | 郑泽彦 | 后卫 | 25 | 100万欧元 |
| 16 | 约翰-韦梅桑 | 前锋 | 20 | 100万欧元 |
| 17 | 福尔纳奇克 | 前锋 | 23 | 90万欧元 |
| 18 | 塞拉希 | 中场 | 27 | 80万欧元 |
| 19 | 韦利科-伊利奇 | 门将 | 23 | 75万欧元 |
| 20 | 卡洛斯-伊萨克 | 后卫 | 28 | 60万欧元 |
| 21 | 日罗 | 后卫 | 28 | 50万欧元 |
| 22 | 勒拉热尔 | 中场 | 33 | 40万欧元 |
| 23 | 里卡多-比苏斯 | 后卫 | 25 | 40万欧元 |
| 24 | 奇日 | 中场 | 25 | 30万欧元 |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 加齐贝戈维奇 | 罗兹维泽夫 | 2027-06-30 | 200万欧元 |
| 达尼-席尔瓦 | 罗兹维泽夫 | 2027-06-30 | 200万欧元 |
| 约翰-韦梅桑 | 罗兹维泽夫 | 2027-06-30 | 100万欧元 |
| 奇日 | 罗兹维泽夫 | 2027-06-30 | 30万欧元 |
谢胡,300万欧元;其次是希维德尔斯基(250万欧元)。
24名在役球员合计3375万欧元,在波兰超25支球队里排第2。身价是市场估值,不等于实际转会费。
一年内到期:加齐贝戈维奇(2027-06-30)、达尼-席尔瓦(2027-06-30)、约翰-韦梅桑(2027-06-30)、奇日(2027-06-30)。