截至2026-11-03,佛罗伦萨阵容里24名在役球员总身价3.41亿欧元,平均每人1422万欧元,在意甲排第8。身价最高的是马斯坦托诺(4500万欧元)、乌拉伊(2800万欧元)、佩德罗-贡萨尔维斯(2500万欧元)。
按位置:门将3人合计525万欧元,后卫8人合计9250万欧元,中场5人合计9800万欧元,前锋8人合计1.46亿欧元。
合同一年内到期的有马斯坦托诺(2027-06-30)、佩德罗-贡萨尔维斯(2027-06-30)、阿莱士-希门尼斯(2027-06-30)、多多(2027-06-30)、尼奥托(2027-06-30)、德拉古辛(2027-06-30)等9人。
| 名次 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马斯坦托诺 | 前锋 | 19 | 4500万欧元 |
| 2 | 乌拉伊 | 中场 | 20 | 2800万欧元 |
| 3 | 佩德罗-贡萨尔维斯 | 前锋 | 28 | 2500万欧元 |
| 4 | 阿蒂尔-阿塔 | 中场 | 23 | 2500万欧元 |
| 5 | 阿莱士-希门尼斯 | 后卫 | 21 | 2200万欧元 |
| 6 | 马特奥-佩莱格里诺 | 前锋 | 25 | 2200万欧元 |
| 7 | 恩杜尔 | 中场 | 22 | 2000万欧元 |
| 8 | 贝托 | 前锋 | 28 | 1800万欧元 |
| 9 | 多多 | 后卫 | 27 | 1600万欧元 |
| 10 | 法乔利 | 中场 | 25 | 1600万欧元 |
| 11 | 尼奥托 | 前锋 | 22 | 1600万欧元 |
| 12 | 德拉古辛 | 后卫 | 24 | 1600万欧元 |
| 13 | 阿利乌-恩吉 | 前锋 | 21 | 1500万欧元 |
| 14 | 巴尔德佩尼亚斯 | 后卫 | 20 | 1200万欧元 |
| 15 | 布雷夏尼尼 | 中场 | 26 | 900万欧元 |
| 16 | 若昂-马里奥 | 后卫 | 26 | 800万欧元 |
| 17 | 庞格拉契奇 | 后卫 | 29 | 650万欧元 |
| 18 | 卢卡-拉涅利 | 后卫 | 27 | 600万欧元 |
| 19 | 帕里西 | 后卫 | 25 | 600万欧元 |
| 20 | 德赫亚 | 门将 | 35 | 350万欧元 |
| 21 | 费德里科-克罗奇 | 前锋 | 16 | 300万欧元 |
| 22 | 索蒂尔 | 前锋 | 27 | 150万欧元 |
| 23 | 奥利弗-克里斯滕森 | 门将 | 27 | 140万欧元 |
| 24 | 莱泽里尼 | 门将 | 31 | 35万欧元 |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 马斯坦托诺 | 佛罗伦萨 | 2027-06-30 | 4500万欧元 |
| 佩德罗-贡萨尔维斯 | 佛罗伦萨 | 2027-06-30 | 2500万欧元 |
| 阿莱士-希门尼斯 | 佛罗伦萨 | 2027-06-30 | 2200万欧元 |
| 多多 | 佛罗伦萨 | 2027-06-30 | 1600万欧元 |
| 尼奥托 | 佛罗伦萨 | 2027-06-30 | 1600万欧元 |
| 德拉古辛 | 佛罗伦萨 | 2027-06-30 | 1600万欧元 |
| 阿利乌-恩吉 | 佛罗伦萨 | 2027-06-30 | 1500万欧元 |
| 若昂-马里奥 | 佛罗伦萨 | 2027-06-30 | 800万欧元 |
| 索蒂尔 | 佛罗伦萨 | 2027-06-30 | 150万欧元 |
马斯坦托诺,4500万欧元;其次是乌拉伊(2800万欧元)。
24名在役球员合计3.41亿欧元,在意甲20支球队里排第8。身价是市场估值,不等于实际转会费。
一年内到期:马斯坦托诺(2027-06-30)、佩德罗-贡萨尔维斯(2027-06-30)、阿莱士-希门尼斯(2027-06-30)、多多(2027-06-30)、尼奥托(2027-06-30)、德拉古辛(2027-06-30)、阿利乌-恩吉(2027-06-30)、若昂-马里奥(2027-06-30)、索蒂尔(2027-06-30)。