截至2026-11-03,韦康比流浪者阵容里24名在役球员总身价1070万欧元,平均每人45万欧元,在英甲排第11。身价最高的是丹尼-英斯(120万欧元)、莫利(90万欧元)、昂耶丁马(70万欧元)。
按位置:门将5人合计168万欧元,后卫5人合计213万欧元,中场8人合计340万欧元,前锋6人合计350万欧元。
合同一年内到期的有特兹格尔(2027-05-31)、马瑟希莱(2027-05-31)。
| 名次 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼-英斯 | 前锋 | 34 | 120万欧元 |
| 2 | 莫利 | 中场 | 26 | 90万欧元 |
| 3 | 昂耶丁马 | 中场 | 29 | 70万欧元 |
| 4 | 康纳-哈泽德 | 门将 | 28 | 70万欧元 |
| 5 | 哈格尔斯克 | 后卫 | 29 | 65万欧元 |
| 6 | 丹尼尔-哈维 | 后卫 | 28 | 60万欧元 |
| 7 | 尤安-亨德森 | 中场 | 26 | 55万欧元 |
| 8 | 特兹格尔 | 前锋 | 21 | 55万欧元 |
| 9 | 博伊德-芒斯 | 中场 | 26 | 50万欧元 |
| 10 | 西尔科-托马斯 | 前锋 | 22 | 50万欧元 |
| 11 | 丹-凯西 | 后卫 | 29 | 45万欧元 |
| 12 | 马瑟希莱 | 前锋 | 23 | 45万欧元 |
| 13 | 伍德罗 | 前锋 | 31 | 40万欧元 |
| 14 | 韦勒姆 | 前锋 | 23 | 40万欧元 |
| 15 | 范萨斯 | 门将 | 22 | 40万欧元 |
| 16 | 阿曼多-基蒂尔纳 | 中场 | 26 | 33万欧元 |
| 17 | 怀尔德史密斯 | 门将 | 30 | 30万欧元 |
| 18 | 格里默 | 后卫 | 32 | 23万欧元 |
| 19 | 马林斯 | 中场 | 22 | 23万欧元 |
| 20 | 库克 | 后卫 | 35 | 20万欧元 |
| 21 | 马特-梅西 | 门将 | 32 | 20万欧元 |
| 22 | 斯科文 | 中场 | 33 | 10万欧元 |
| 23 | 莱利 | 中场 | 33 | 10万欧元 |
| 24 | 斯图尔特-穆尔 | 门将 | 32 | 8万欧元 |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 特兹格尔 | 韦康比流浪者 | 2027-05-31 | 55万欧元 |
| 马瑟希莱 | 韦康比流浪者 | 2027-05-31 | 45万欧元 |
丹尼-英斯,120万欧元;其次是莫利(90万欧元)。
24名在役球员合计1070万欧元,在英甲24支球队里排第11。身价是市场估值,不等于实际转会费。
一年内到期:特兹格尔(2027-05-31)、马瑟希莱(2027-05-31)。