截至2026-11-03,赫尔城阵容里29名在役球员总身价2.56亿欧元,平均每人882万欧元,在英超排第20。身价最高的是措拉基斯(2200万欧元)、诺贝尔-门迪(2000万欧元)、穆扎基蒂斯(2000万欧元)。
按位置:门将3人合计2370万欧元,后卫9人合计7550万欧元,中场9人合计6410万欧元,前锋8人合计9250万欧元。
合同一年内到期的有罗比尼奥-瓦斯(2027-06-30)、贾尔斯(2027-06-30)、麦克奈尔(2027-06-30)、厄米尔(2027-06-30)、阿贾伊(2027-06-30)、道尔(2027-06-30)。
| 名次 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 措拉基斯 | 门将 | 23 | 2200万欧元 |
| 2 | 诺贝尔-门迪 | 后卫 | 22 | 2000万欧元 |
| 3 | 穆扎基蒂斯 | 中场 | 19 | 2000万欧元 |
| 4 | 罗比尼奥-瓦斯 | 前锋 | 19 | 1800万欧元 |
| 5 | 贾尔斯 | 后卫 | 26 | 1600万欧元 |
| 6 | 诺顿-库菲 | 后卫 | 22 | 1500万欧元 |
| 7 | 穆罕默德-阿里-肖 | 前锋 | 22 | 1500万欧元 |
| 8 | 伊罗格布南 | 中场 | 23 | 1500万欧元 |
| 9 | 安萨 | 前锋 | 21 | 1500万欧元 |
| 10 | 卢卡斯-赫林顿 | 后卫 | 19 | 1500万欧元 |
| 11 | 索尔巴-托马斯 | 前锋 | 27 | 1400万欧元 |
| 12 | 格尔哈特 | 前锋 | 24 | 1400万欧元 |
| 13 | 斯莱特 | 中场 | 27 | 1000万欧元 |
| 14 | 埃利奥特-斯特劳德 | 前锋 | 24 | 800万欧元 |
| 15 | 古尔纳-杜瓦特 | 中场 | 23 | 800万欧元 |
| 16 | 麦克布涅 | 前锋 | 30 | 700万欧元 |
| 17 | 守田英正 | 中场 | 31 | 600万欧元 |
| 18 | 塔加特 | 后卫 | 31 | 300万欧元 |
| 19 | 刘易-科伊尔 | 后卫 | 31 | 250万欧元 |
| 20 | 格亚比 | 中场 | 22 | 200万欧元 |
| 21 | 伊根 | 后卫 | 34 | 150万欧元 |
| 22 | 巴特兰 | 门将 | 33 | 150万欧元 |
| 23 | 麦克奈尔 | 后卫 | 31 | 150万欧元 |
| 24 | 厄米尔 | 前锋 | 27 | 150万欧元 |
| 25 | 马塔佐 | 中场 | 24 | 150万欧元 |
| 26 | 克鲁克斯 | 中场 | 32 | 100万欧元 |
| 27 | 阿贾伊 | 后卫 | 32 | 100万欧元 |
| 28 | 道尔 | 中场 | 29 | 60万欧元 |
| 29 | 狄龙-菲利普斯 | 门将 | 31 | 20万欧元 |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 罗比尼奥-瓦斯 | 赫尔城 | 2027-06-30 | 1800万欧元 |
| 贾尔斯 | 赫尔城 | 2027-06-30 | 1600万欧元 |
| 麦克奈尔 | 赫尔城 | 2027-06-30 | 150万欧元 |
| 厄米尔 | 赫尔城 | 2027-06-30 | 150万欧元 |
| 阿贾伊 | 赫尔城 | 2027-06-30 | 100万欧元 |
| 道尔 | 赫尔城 | 2027-06-30 | 60万欧元 |
措拉基斯,2200万欧元;其次是诺贝尔-门迪(2000万欧元)。
29名在役球员合计2.56亿欧元,在英超20支球队里排第20。身价是市场估值,不等于实际转会费。
一年内到期:罗比尼奥-瓦斯(2027-06-30)、贾尔斯(2027-06-30)、麦克奈尔(2027-06-30)、厄米尔(2027-06-30)、阿贾伊(2027-06-30)、道尔(2027-06-30)。