截至2026-11-03,兰德斯阵容里15名在役球员总身价1110万欧元,平均每人74万欧元,在丹超排第11。身价最高的是迪赫尔(250万欧元)、比约肯格伦(170万欧元)、霍普兰(150万欧元)。
按位置:门将2人合计48万欧元,后卫5人合计503万欧元,中场4人合计355万欧元,前锋4人合计205万欧元。
合同一年内到期的有比约肯格伦(2027-06-30)、伊佐(2027-06-30)、霍格(2027-06-30)。
| 名次 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪赫尔 | 后卫 | 25 | 250万欧元 |
| 2 | 比约肯格伦 | 中场 | 27 | 170万欧元 |
| 3 | 霍普兰 | 后卫 | 22 | 150万欧元 |
| 4 | 马哈茂德 | 中场 | 25 | 90万欧元 |
| 5 | 格雷韦 | 中场 | 31 | 75万欧元 |
| 6 | 阿马迪-卡马拉 | 前锋 | 21 | 70万欧元 |
| 7 | 利桑 | 后卫 | 25 | 65万欧元 |
| 8 | 凯迪 | 前锋 | 29 | 50万欧元 |
| 9 | 伊佐 | 门将 | 31 | 45万欧元 |
| 10 | 桑科 | 前锋 | 23 | 45万欧元 |
| 11 | 容克尔 | 前锋 | 32 | 40万欧元 |
| 12 | 马丁-舍尔斯塔 | 后卫 | 26 | 30万欧元 |
| 13 | 劳恩堡 | 中场 | 29 | 20万欧元 |
| 14 | 霍格 | 后卫 | 35 | 8万欧元 |
| 15 | 扬尼克-斯托克 | 门将 | 33 | 3万欧元 |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 比约肯格伦 | 兰德斯 | 2027-06-30 | 170万欧元 |
| 伊佐 | 兰德斯 | 2027-06-30 | 45万欧元 |
| 霍格 | 兰德斯 | 2027-06-30 | 8万欧元 |
迪赫尔,250万欧元;其次是比约肯格伦(170万欧元)。
15名在役球员合计1110万欧元,在丹超12支球队里排第11。身价是市场估值,不等于实际转会费。
一年内到期:比约肯格伦(2027-06-30)、伊佐(2027-06-30)、霍格(2027-06-30)。