截至2026-11-03,麦德林独立阵容里20名在役球员总身价1033万欧元,平均每人52万欧元,在哥伦甲排第7。身价最高的是胡安-金特罗(180万欧元)、凯文-曼蒂利亚(120万欧元)、梅纳(65万欧元)。
按位置:门将2人合计40万欧元,后卫6人合计330万欧元,中场7人合计428万欧元,前锋5人合计235万欧元。
合同一年内到期的有胡安-金特罗(2027-06-30)、凯文-曼蒂利亚(2026-12-31)、马尔泰加尼(2027-06-30)、胡安-科尔多瓦(2027-06-30)、梅迪纳(2027-06-30)、H-帕拉西奥斯(2026-12-31)等11人。
| 名次 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡安-金特罗 | 中场 | 33 | 180万欧元 |
| 2 | 凯文-曼蒂利亚 | 后卫 | 23 | 120万欧元 |
| 3 | 梅纳 | 后卫 | 29 | 65万欧元 |
| 4 | 马尔泰加尼 | 中场 | 26 | 60万欧元 |
| 5 | 胡安-科尔多瓦 | 前锋 | 23 | 60万欧元 |
| 6 | 瓦雷拉 | 后卫 | 28 | 50万欧元 |
| 7 | 梅迪纳 | 前锋 | 31 | 50万欧元 |
| 8 | H-帕拉西奥斯 | 后卫 | 27 | 50万欧元 |
| 9 | 莱德-贝里奥 | 中场 | 28 | 50万欧元 |
| 10 | 迭戈-莫雷诺 | 中场 | 30 | 45万欧元 |
| 11 | 卢库米 | 前锋 | 26 | 45万欧元 |
| 12 | 约尼-冈萨雷斯 | 前锋 | 32 | 40万欧元 |
| 13 | 拉罗萨 | 前锋 | 25 | 40万欧元 |
| 14 | 迪迪尔-莫雷诺 | 中场 | 35 | 35万欧元 |
| 15 | 西马拉 | 后卫 | 26 | 35万欧元 |
| 16 | 佩尔拉萨 | 中场 | 34 | 30万欧元 |
| 17 | 卡塔尼奥 | 中场 | 34 | 28万欧元 |
| 18 | 伊查索 | 门将 | 34 | 20万欧元 |
| 19 | 埃德-肖 | 门将 | 34 | 20万欧元 |
| 20 | 法夫拉 | 后卫 | 35 | 10万欧元 |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 胡安-金特罗 | 麦德林独立 | 2027-06-30 | 180万欧元 |
| 凯文-曼蒂利亚 | 麦德林独立 | 2026-12-31 | 120万欧元 |
| 马尔泰加尼 | 麦德林独立 | 2027-06-30 | 60万欧元 |
| 胡安-科尔多瓦 | 麦德林独立 | 2027-06-30 | 60万欧元 |
| 梅迪纳 | 麦德林独立 | 2027-06-30 | 50万欧元 |
| H-帕拉西奥斯 | 麦德林独立 | 2026-12-31 | 50万欧元 |
| 卢库米 | 麦德林独立 | 2027-06-30 | 45万欧元 |
| 拉罗萨 | 麦德林独立 | 2026-12-31 | 40万欧元 |
| 佩尔拉萨 | 麦德林独立 | 2026-12-31 | 30万欧元 |
| 埃德-肖 | 麦德林独立 | 2026-12-31 | 20万欧元 |
| 法夫拉 | 麦德林独立 | 2027-06-30 | 10万欧元 |
胡安-金特罗,180万欧元;其次是凯文-曼蒂利亚(120万欧元)。
20名在役球员合计1033万欧元,在哥伦甲26支球队里排第7。身价是市场估值,不等于实际转会费。
一年内到期:胡安-金特罗(2027-06-30)、凯文-曼蒂利亚(2026-12-31)、马尔泰加尼(2027-06-30)、胡安-科尔多瓦(2027-06-30)、梅迪纳(2027-06-30)、H-帕拉西奥斯(2026-12-31)、卢库米(2027-06-30)、拉罗萨(2026-12-31)、佩尔拉萨(2026-12-31)、埃德-肖(2026-12-31)、法夫拉(2027-06-30)。