截至2026-11-03,弗拉门戈阵容里26名在役球员总身价2.11亿欧元,平均每人811万欧元,在巴甲排第1。身价最高的是帕奎塔(2700万欧元)、佩德罗(2200万欧元)、利诺(2000万欧元)。
按位置:门将2人合计1500万欧元,后卫9人合计4730万欧元,中场9人合计1.06亿欧元,前锋6人合计4255万欧元。
合同一年内到期的有达尼洛(2026-12-31)。
| 名次 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕奎塔 | 中场 | 29 | 2700万欧元 |
| 2 | 佩德罗 | 前锋 | 29 | 2200万欧元 |
| 3 | 利诺 | 中场 | 26 | 2000万欧元 |
| 4 | 卡拉斯卡尔 | 中场 | 28 | 1500万欧元 |
| 5 | 德阿拉斯卡埃塔 | 中场 | 32 | 1400万欧元 |
| 6 | 埃弗顿-阿劳若 | 中场 | 23 | 1400万欧元 |
| 7 | 莱奥-佩雷拉 | 后卫 | 30 | 1200万欧元 |
| 8 | 莱奥-奥尔蒂斯 | 后卫 | 30 | 1200万欧元 |
| 9 | 阿古斯丁-罗西 | 门将 | 31 | 1000万欧元 |
| 10 | 维唐 | 后卫 | 26 | 1000万欧元 |
| 11 | 贡萨洛-普拉塔 | 前锋 | 26 | 900万欧元 |
| 12 | 路易斯-阿劳若 | 前锋 | 30 | 700万欧元 |
| 13 | 德拉克鲁斯 | 中场 | 29 | 700万欧元 |
| 14 | 埃默松 | 后卫 | 27 | 500万欧元 |
| 15 | 安德鲁 | 门将 | 25 | 500万欧元 |
| 16 | 埃里克-普尔加 | 中场 | 32 | 450万欧元 |
| 17 | 艾尔顿 | 后卫 | 29 | 400万欧元 |
| 18 | 若日尼奥 | 中场 | 34 | 350万欧元 |
| 19 | 华金-弗雷塔斯 | 前锋 | 19 | 200万欧元 |
| 20 | 安东尼-巴伦西亚 | 前锋 | 23 | 180万欧元 |
| 21 | 达尼洛 | 后卫 | 35 | 150万欧元 |
| 22 | 阿莱士-桑德罗 | 后卫 | 35 | 100万欧元 |
| 23 | 萨乌尔 | 中场 | 31 | 100万欧元 |
| 24 | 吉列尔莫-巴雷拉 | 后卫 | 33 | 100万欧元 |
| 25 | 若昂-索萨 | 后卫 | 19 | 80万欧元 |
| 26 | 布鲁诺-恩里克 | 前锋 | 35 | 75万欧元 |
| 球员 | 球队 | 合同到期 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 达尼洛 | 弗拉门戈 | 2026-12-31 | 150万欧元 |
帕奎塔,2700万欧元;其次是佩德罗(2200万欧元)。
26名在役球员合计2.11亿欧元,在巴甲20支球队里排第1。身价是市场估值,不等于实际转会费。
一年内到期:达尼洛(2026-12-31)。