截至2026年11月4日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年11月4日,懂球帝战报收录了杰克-萨金特在6项赛事的69场比赛(2014—2024年,首发57场、替补登场12场),没有进球,吃到11张黄牌。
收录的比赛里,杰克-萨金特代表林肯红魔出场,并代表直布罗陀出场42次。
最近一个赛季,杰克-萨金特在欧联2024/25赛季出场2次没有进球;欧冠2024/25赛季出场4次没有进球。
最近一场是2024年8月16日欧联林肯红魔 2-1 明斯克迪纳摩,他首发出场。
| 位置 | 后卫 |
| 国籍 | 直布罗陀 |
| 生日 | 1995-02-27(31岁) |
| 身高 / 体重 | 176cm |
| 惯用脚 | 右脚 |
| 外文名 | Jack Sergeant |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-02 | 欧罗巴 | 林肯红魔 | 免签 |
| 2017-08-17 | 短暂退役 | 林肯红魔 | |
| 2016-07-01 | 曼彻斯特62 | 短暂退役 |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联2024/25赛季林肯红魔射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧冠2024/25赛季林肯红魔射手榜 | 44 | 0 | 0 | 1/0 |
| 欧国联2022/23赛季直布罗陀射手榜 | 52 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2024欧洲杯预选直布罗陀射手榜 | 88 | 0 | 0 | 2/0 |
| 欧协联2023/24赛季林肯红魔射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧冠2023/24赛季林肯红魔射手榜 | 22 | 0 | 0 | 1/0 |
| 欧协联2022/23赛季林肯红魔射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧冠2022/23赛季林肯红魔射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧协联2021/22赛季林肯红魔射手榜 | 63 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022欧洲预选直布罗陀射手榜 | 88 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧联2021/22赛季林肯红魔射手榜 | 21 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧冠2021/22赛季林肯红魔射手榜 | 20 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧国联2020/21赛季直布罗陀射手榜 | 43 | 0 | 0 | 2/0 |
| 欧联2020/21赛季林肯红魔射手榜 | 33 | 0 | 0 | 1/0 |
| 2020欧洲杯预选直布罗陀射手榜 | 88 | 0 | 0 | 2/0 |
| 欧国联2018/19赛季直布罗陀射手榜 | 66 | 0 | 0 | 1/0 |
| 欧联2018/19赛季林肯红魔射手榜 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2016欧洲杯预选直布罗陀射手榜 | 32 | 0 | 0 | 0/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯预选 | 19 | 0 | 0 | 4/0 |
| 欧国联 | 15 | 0 | 0 | 4/0 |
| 欧协联 | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧冠 | 9 | 0 | 0 | 2/0 |
| 欧联 | 8 | 0 | 0 | 1/0 |
| 欧洲预选 | 8 | 0 | 0 | 0/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,杰克-萨金特最近一个赛季在欧联2024/25赛季出场2次没有进球,在欧冠2024/25赛季出场4次没有进球,合计6场0球。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,杰克-萨金特在欧洲杯预选出场19次(2016至2024赛季),没有进球。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,杰克-萨金特在欧国联出场15次(2018/19至2022/23赛季),没有进球。
懂球帝收录的比赛里,杰克-萨金特代表过直布罗陀(2014年11月至2024年3月,42场0球)、林肯红魔(2018年8月至2024年8月,27场0球)。
2020-07-02 欧罗巴→林肯红魔(免签);2017-08-17 短暂退役→林肯红魔;2016-07-01 曼彻斯特62→短暂退役。
直布罗陀第一级别联赛冠军×3、直布罗陀杯冠军×2。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。杰克-萨金特完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。