2020欧洲杯预选已经结束,哈里-凯恩(英格兰)以12球排名射手榜第一,C罗(葡萄牙)11球、扎哈维(以色列)11球紧随其后。
助攻榜方面,德佩(荷兰)以8次助攻排名第一。
球队方面,比利时进40球最多。
红黄牌方面,丘斯-鲁维奥(安道尔)吃到6张黄牌,最多。
榜单是懂球帝官方数据(和懂球帝App数据页一致),进球含点球,进球数相同的名次并列。
| 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里-凯恩 | 英格兰 | 12 |
| 2 | C罗 | 葡萄牙 | 11 |
| 2 | 扎哈维 | 以色列 | 11 |
| 4 | 普基 | 芬兰 | 10 |
| 4 | 米特罗维奇 | 塞尔维亚 | 10 |
| 6 | 久巴 | 俄罗斯 | 9 |
| 7 | 威纳尔杜姆 | 荷兰 | 8 |
| 7 | 斯特林 | 英格兰 | 8 |
| 7 | 格纳布里 | 德国 | 8 |
| 10 | 卢卡库 | 比利时 | 7 |
| 10 | 麦金 | 苏格兰 | 7 |
| 12 | 科塞鲁 | 罗马尼亚 | 6 |
| 12 | 阿瑙托维奇 | 奥地利 | 6 |
| 12 | 莱万多夫斯基 | 波兰 | 6 |
| 12 | 吉鲁 | 法国 | 6 |
| 12 | 德佩 | 荷兰 | 6 |
| 17 | 阿扎尔 | 比利时 | 5 |
| 17 | 西于尔兹松 | 冰岛 | 5 |
| 17 | 托松 | 土耳其 | 5 |
| 17 | 约书亚-金 | 挪威 | 5 |
| 17 | 埃里克森 | 丹麦 | 5 |
| 17 | 切里舍夫 | 俄罗斯 | 5 |
| 17 | 夸伊森 | 瑞典 | 5 |
| 17 | 普斯卡什 | 罗马尼亚 | 5 |
| 25 | 拉莫斯 | 西班牙 | 4 |
| 25 | 吉特夏尔 | 丹麦 | 4 |
| 25 | 伊利契奇 | 斯洛文尼亚 | 4 |
| 25 | 德布劳内 | 比利时 | 4 |
| 25 | 西卡列希 | 阿尔巴尼亚 | 4 |
| 25 | 莫拉塔 | 西班牙 | 4 |
| 25 | 罗德里戈 | 西班牙 | 4 |
| 25 | 巴克利 | 英格兰 | 4 |
| 25 | 索蒂里奥 | 塞浦路斯 | 4 |
| 25 | 巴舒亚伊 | 比利时 | 4 |
| 25 | 达布尔 | 以色列 | 4 |
| 25 | 格雷茨卡 | 德国 | 4 |
| 25 | 瑟洛特 | 挪威 | 4 |
| 25 | 贝洛蒂 | 意大利 | 4 |
| 25 | 亚列姆丘克 | 乌克兰 | 4 |
| 25 | 希克 | 捷克 | 4 |
| 25 | 韦达特-穆里奇 | 科索沃 | 4 |
| 25 | 佩特科维奇 | 克罗地亚 | 4 |
| 25 | 戈亚克 | 波黑 | 4 |
| 25 | 库索洛斯 | 塞浦路斯 | 4 |
| 25 | 皮扬特克 | 波兰 | 4 |
| 25 | 埃尔马斯 | 北马其顿 | 4 |
| 47 | 比尔基尔-比亚尔纳松 | 冰岛 | 3 |
| 47 | 西格索尔松 | 冰岛 | 3 |
| 47 | 佩里西奇 | 克罗地亚 | 3 |
| 47 | 托尼-克罗斯 | 德国 | 3 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德佩 | 荷兰 | 8 |
| 2 | 阿扎尔 | 比利时 | 7 |
| 2 | 德布劳内 | 比利时 | 7 |
| 2 | 格列兹曼 | 法国 | 7 |
| 2 | 斯特林 | 英格兰 | 7 |
| 6 | 塔迪奇 | 塞尔维亚 | 5 |
| 6 | 久巴 | 俄罗斯 | 5 |
| 6 | 哈里-凯恩 | 英格兰 | 5 |
| 6 | 伯纳多-席尔瓦 | 葡萄牙 | 5 |
| 10 | 罗施 | 阿尔巴尼亚 | 4 |
| 10 | 蒂亚戈 | 西班牙 | 4 |
| 10 | 卡拉斯科 | 比利时 | 4 |
| 10 | 戈洛温 | 俄罗斯 | 4 |
| 14 | 博努奇 | 意大利 | 3 |
| 14 | 格罗西茨基 | 波兰 | 3 |
| 14 | 利亚伊奇 | 塞尔维亚 | 3 |
| 14 | 伊利契奇 | 斯洛文尼亚 | 3 |
| 14 | 卢卡库 | 比利时 | 3 |
| 14 | 约书亚-金 | 挪威 | 3 |
| 14 | 埃里克森 | 丹麦 | 3 |
| 14 | 苏云巴耶夫 | 哈萨克斯坦 | 3 |
| 14 | 巴塞基良 | 亚美尼亚 | 3 |
| 14 | 切里舍夫 | 俄罗斯 | 3 |
| 14 | 巴克利 | 英格兰 | 3 |
| 14 | 塞尔纳斯 | 挪威 | 3 |
| 14 | 赫拉德-莫雷诺 | 西班牙 | 3 |
| 14 | 洛德 | 芬兰 | 3 |
| 14 | 雷比奇 | 克罗地亚 | 3 |
| 14 | 什波拉尔 | 斯洛文尼亚 | 3 |
| 14 | 马利诺夫斯基 | 乌克兰 | 3 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 黄牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丘斯-鲁维奥 | 安道尔 | 6 |
| 2 | 坎卡瓦 | 格鲁吉亚 | 5 |
| 2 | 西蒙奇尼 | 圣马力诺 | 5 |
| 2 | 尼斯托罗夫斯基 | 北马其顿 | 5 |
| 2 | 博班-尼科洛夫 | 北马其顿 | 5 |
| 6 | 伊尔德方索-利马 | 安道尔 | 4 |
| 6 | 史蒂夫-博尔格 | 马耳他 | 4 |
| 6 | 纳扎罗夫 | 阿塞拜疆 | 4 |
| 6 | 瓦拉兹达特-哈罗扬 | 亚美尼亚 | 4 |
| 6 | 苏云巴耶夫 | 哈萨克斯坦 | 4 |
| 6 | 库阿特 | 哈萨克斯坦 | 4 |
| 6 | 贝伊图莱 | 北马其顿 | 4 |
| 6 | 马苏拉斯 | 希腊 | 4 |
| 6 | 卡尔森 | 卢森堡 | 4 |
| 6 | 麦克托米奈 | 苏格兰 | 4 |
| 名次 | 球员 | 球队 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | 米科里尤纳斯 | 立陶宛 | 1 |
| 1 | 科尔曼 | 爱尔兰 | 1 |
| 1 | 皮亚尼奇 | 波黑 | 1 |
| 1 | 斯捷潘年科 | 乌克兰 | 1 |
| 1 | 约尼查 | 摩尔多瓦 | 1 |
| 1 | 根萨里 | 摩尔多瓦 | 1 |
| 1 | 基普休 | 罗马尼亚 | 1 |
| 1 | 卡拉佩强 | 亚美尼亚 | 1 |
| 1 | 阿吉乌斯 | 马耳他 | 1 |
| 1 | 波波维奇 | 斯洛文尼亚 | 1 |
| 名次 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 40 |
| 2 | 意大利 | 37 |
| 2 | 英格兰 | 37 |
| 4 | 俄罗斯 | 33 |
| 5 | 西班牙 | 31 |
| 6 | 德国 | 30 |
| 7 | 法国 | 25 |
| 8 | 荷兰 | 24 |
| 9 | 丹麦 | 23 |
| 9 | 瑞典 | 23 |
| 11 | 葡萄牙 | 22 |
| 12 | 波黑 | 21 |
| 13 | 塞尔维亚 | 20 |
| 13 | 挪威 | 20 |
| 15 | 瑞士 | 19 |
| 15 | 奥地利 | 19 |
| 17 | 波兰 | 18 |
| 17 | 土耳其 | 18 |
| 17 | 罗马尼亚 | 18 |
| 20 | 克罗地亚 | 17 |
| 20 | 乌克兰 | 17 |
| 20 | 苏格兰 | 17 |
| 20 | 冰岛 | 17 |
| 24 | 以色列 | 16 |
| 24 | 芬兰 | 16 |
| 24 | 斯洛文尼亚 | 16 |
| 24 | 阿尔巴尼亚 | 16 |
| 28 | 斯洛伐克 | 15 |
| 28 | 塞浦路斯 | 15 |
| 28 | 北马其顿 | 15 |
| 31 | 科索沃 | 14 |
| 31 | 亚美尼亚 | 14 |
| 33 | 捷克 | 13 |
| 33 | 哈萨克斯坦 | 13 |
| 33 | 匈牙利 | 13 |
| 36 | 希腊 | 12 |
| 37 | 北爱尔兰 | 11 |
| 38 | 威尔士 | 10 |
| 39 | 格鲁吉亚 | 8 |
| 40 | 保加利亚 | 7 |
| 40 | 爱尔兰 | 7 |
| 40 | 卢森堡 | 7 |
| 43 | 立陶宛 | 5 |
| 43 | 阿塞拜疆 | 5 |
| 45 | 法罗群岛 | 4 |
| 45 | 摩尔多瓦 | 4 |
| 45 | 白俄罗斯 | 4 |
| 48 | 拉脱维亚 | 3 |
| 48 | 马耳他 | 3 |
| 48 | 黑山 | 3 |
| 48 | 直布罗陀 | 3 |
| 48 | 安道尔 | 3 |
| 53 | 列支敦士登 | 2 |
| 53 | 爱沙尼亚 | 2 |
| 55 | 圣马力诺 | 1 |
2020欧洲杯预选射手榜第一是哈里-凯恩(英格兰),打进12球(最终排名)。
2020欧洲杯预选助攻榜第一是德佩(荷兰),8次助攻。
比利时进40球最多。
哈里-凯恩(英格兰)在2020欧洲杯预选打进12球,排名射手榜第1。
C罗(葡萄牙)在2020欧洲杯预选打进11球,排名射手榜第2(并列)。
扎哈维(以色列)在2020欧洲杯预选打进11球,排名射手榜第2(并列)。