截至2026年11月3日,懂球帝已收录战报的比赛(不是官方生涯数据)
截至2026年11月3日,懂球帝战报收录了托马舍维奇在11项赛事的348场比赛(2010—2026年,首发325场、替补登场23场),打进20球、助攻11次,吃到61张黄牌、2张红牌。
托马舍维奇(黑山,36岁),身价5万欧元。
收录的比赛里,托马舍维奇先后代表马德拉国民、科特赖克、奥斯坦德、阿斯塔纳、杜保尔和图兹德契奇出场,并代表黑山U21和黑山出场48次、进4球。
最近一个赛季,托马舍维奇在黑山甲2025/26赛季出场16次没有进球;欧协联2025/26赛季出场4次没有进球。
最近一场是2026年5月11日黑山甲图兹德契奇 3-0 耶泽罗,他首发出场。
| 身价 | 5万欧元 |
| 位置 | 后卫 |
| 国籍 | 黑山 |
| 生日 | 1990-02-22(36岁) |
| 身高 / 体重 | 190cm / 84kg |
| 惯用脚 | 左脚 |
| 外文名 | Zarko Tomasevic |
| 日期 | 转出 | 转入 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 图兹德契奇 | 自由球员 | |
| 2024-07-14 | 自由球员 | 图兹德契奇 | 免签 |
| 2024-01-04 | 阿斯塔纳 | 自由球员 | |
| 2023-01-15 | 杜保尔 | 阿斯塔纳 | 免签 |
| 2022-01-27 | 阿斯塔纳 | 杜保尔 | 免签 |
| 2019-08-03 | 自由球员 | 阿斯塔纳 | |
| 2019-04-28 | 奥斯坦德 | 自由球员 | |
| 2016-07-01 | 科特赖克 | 奥斯坦德 | 免签 |
| 2013-07-01 | 贝尔格莱德游击队 | 科特赖克 | 免签 |
| 2012-08-31 | 马德拉联 | 贝尔格莱德游击队 | 免签 |
| 2012-01-01 | 马德拉国民 | 马德拉联 | ? |
| 2009-07-01 | 马德拉国民U19 | 马德拉国民 | |
| 2009-01-01 | 巴尔莫尔纳U19 | 马德拉国民U19 | ? |
| 2008-07-01 | 贝尔格莱德游击队U19 | 巴尔莫尔纳U19 | ? |
| 赛季 | 出场首发 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 黑山甲2025/26赛季图兹德契奇射手榜 | 1616 | 0 | 0 | 3/0 |
| 欧协联2025/26赛季图兹德契奇射手榜 | 44 | 0 | 0 | 0/0 |
| 黑山甲2024/25赛季图兹德契奇射手榜 | 2220 | 1 | 0 | 0/0 |
| 欧协联2024/25赛季图兹德契奇射手榜 | 44 | 0 | 0 | 1/0 |
| 欧协联2023/24赛季阿斯塔纳射手榜 | 74 | 0 | 0 | 1/0 |
| 哈萨克超2023赛季阿斯塔纳射手榜 | 1513 | 1 | 0 | 2/0 |
| 2024欧洲杯预选黑山射手榜 | 54 | 0 | 0 | 1/0 |
| 欧联2023/24赛季阿斯塔纳射手榜 | 22 | 1 | 0 | 1/0 |
| 欧冠2023/24赛季阿斯塔纳射手榜 | 33 | 0 | 0 | 0/0 |
| 哈萨克超2022赛季杜保尔射手榜 | 1414 | 0 | 0 | 3/0 |
| 欧国联2022/23赛季黑山射手榜 | 66 | 0 | 0 | 2/1 |
| 欧协联2022/23赛季杜保尔射手榜 | 33 | 1 | 0 | 2/1 |
| 欧冠2022/23赛季杜保尔射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2022欧洲预选黑山射手榜 | 99 | 1 | 1 | 1/0 |
| 哈萨克超2021赛季阿斯塔纳射手榜 | 1919 | 0 | 0 | 1/0 |
| 欧协联2021/22赛季阿斯塔纳射手榜 | 43 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧联2019/20赛季阿斯塔纳射手榜 | 42 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2020欧洲杯预选黑山射手榜 | 44 | 0 | 0 | 0/0 |
| 比甲2018/19赛季奥斯坦德射手榜 | 1919 | 1 | 1 | 4/0 |
| 欧国联2018/19赛季黑山射手榜 | 44 | 0 | 1 | 1/0 |
| 比甲2017/18赛季奥斯坦德射手榜 | 2626 | 2 | 0 | 7/0 |
| 2018欧洲预选黑山射手榜 | 88 | 2 | 1 | 0/0 |
| 欧联2017/18赛季奥斯坦德射手榜 | 22 | 0 | 0 | 0/0 |
| 比甲2016/17赛季奥斯坦德射手榜 | 2017 | 0 | 1 | 3/0 |
| 比甲2015/16赛季科特赖克射手榜 | 3131 | 5 | 2 | 5/0 |
| 2016欧洲杯预选黑山射手榜 | 77 | 1 | 0 | 1/0 |
| 比甲2014/15赛季科特赖克射手榜 | 3939 | 4 | 2 | 9/0 |
| 比甲2013/14赛季科特赖克射手榜 | 3129 | 0 | 2 | 8/0 |
| 2013欧青U21黑山U21射手榜 | 55 | 0 | 0 | 1/0 |
| 葡超2011/12赛季马德拉国民射手榜 | 31 | 0 | 0 | 1/0 |
| 欧联2011/12赛季马德拉国民射手榜 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 葡超2010/11赛季马德拉国民射手榜 | 94 | 0 | 0 | 3/0 |
| 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 166 | 12 | 8 | 36/0 |
| 哈萨克超 | 48 | 1 | 0 | 6/0 |
| 黑山甲 | 38 | 1 | 0 | 3/0 |
| 欧协联 | 22 | 1 | 0 | 4/1 |
| 欧洲预选 | 17 | 3 | 2 | 1/0 |
| 欧洲杯预选 | 16 | 1 | 0 | 2/0 |
| 葡超 | 12 | 0 | 0 | 4/0 |
| 欧国联 | 10 | 0 | 1 | 3/1 |
| 欧联 | 9 | 1 | 0 | 1/0 |
| 欧冠 | 5 | 0 | 0 | 0/0 |
| 欧青U21 | 5 | 0 | 0 | 1/0 |
按懂球帝已收录战报的比赛统计,托马舍维奇最近一个赛季在黑山甲2025/26赛季出场16次没有进球,在欧协联2025/26赛季出场4次没有进球,合计20场0球。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,托马舍维奇在比甲出场166次(2013/14至2018/19赛季),打进12球、助攻8次。
按懂球帝已收录战报的比赛统计,托马舍维奇在哈萨克超出场48次(2021至2023赛季),打进1球。
懂球帝收录的比赛里,托马舍维奇代表过马德拉国民(2010年8月至2011年12月,13场0球)、黑山U21(2011年6月至2012年6月,5场0球)、科特赖克(2013年8月至2016年5月,101场9球)、黑山(2014年9月至2023年10月,43场4球)、奥斯坦德(2016年8月至2019年3月,67场3球)、阿斯塔纳(2019年8月至2023年12月,54场2球)、杜保尔(2022年4月至2022年11月,19场1球)、图兹德契奇(2024年7月至2026年5月,46场1球)。
托马舍维奇目前身价5万欧元。数据来自懂球帝球员资料,身价是市场估值,不等于实际转会费。
2026-07-01 图兹德契奇→自由球员;2024-07-14 自由球员→图兹德契奇(免签);2024-01-04 阿斯塔纳→自由球员;2023-01-15 杜保尔→阿斯塔纳(免签);2022-01-27 阿斯塔纳→杜保尔(免签);2019-08-03 自由球员→阿斯塔纳。
塞尔维亚足球超级联赛冠军、哈萨克斯坦足球超级联赛冠军、哈萨克斯坦超级杯冠军。
不是。本页只统计懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),没有阵容数据的比赛、友谊赛和部分低级别赛事不在其中,和官方生涯总数据可能有出入。托马舍维奇完整的生涯数据和身价、能力值可以在懂球帝App球员页查看。
数据来自懂球帝已收录战报的比赛(2010 年以来、有完整首发阵容的比赛,国家队大赛收录更早的),进球含点球、不含乌龙球;两黄变一红算一张红牌。