国际足联2026年7月20日公布的男足世界排名(欧洲足联55支球队)。「变化」是和上一期(2026-06-11)比的名次升降。
| 排名 | 国家队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 1995.88 | ↑1 |
| 3 | 法国 | 1948.97 | - |
| 4 | 英格兰 | 1922.83 | - |
| 7 | 葡萄牙 | 1787.85 | ↓2 |
| 8 | 比利时 | 1778.36 | ↑1 |
| 9 | 荷兰 | 1775.54 | ↓1 |
| 12 | 德国 | 1726.22 | ↓2 |
| 13 | 克罗地亚 | 1723.05 | ↓2 |
| 14 | 瑞士 | 1710.88 | ↑5 |
| 15 | 意大利 | 1704.73 | ↓3 |
| 19 | 挪威 | 1651.29 | ↑12 |
| 21 | 丹麦 | 1619.47 | - |
| 23 | 奥地利 | 1598.82 | ↑1 |
| 27 | 土耳其 | 1582.54 | ↓5 |
| 33 | 乌克兰 | 1549.29 | ↓1 |
| 35 | 俄罗斯 | 1529.60 | - |
| 36 | 波兰 | 1526.18 | - |
| 37 | 瑞典 | 1525.58 | ↑1 |
| 38 | 威尔士 | 1516.95 | ↓1 |
| 39 | 匈牙利 | 1506.39 | - |
| 40 | 塞尔维亚 | 1502.13 | ↑3 |
| 42 | 苏格兰 | 1491.22 | - |
| 45 | 斯洛伐卡 | 1473.66 | ↑2 |
| 46 | 希腊 | 1473.19 | ↑2 |
| 48 | 捷克 | 1467.26 | ↓8 |
| 52 | 罗马尼亚 | 1455.89 | ↑2 |
| 55 | 爱尔兰共和国 | 1441.10 | ↑3 |
| 56 | 斯洛文尼亚 | 1441.09 | ↑3 |
| 61 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1408.93 | ↑3 |
| 67 | 阿尔巴尼亚 | 1376.03 | ↓1 |
| 69 | 北马其顿 | 1369.16 | - |
| 70 | 北爱尔兰 | 1365.30 | - |
| 72 | 格鲁吉亚 | 1355.26 | - |
| 74 | 冰岛 | 1342.77 | - |
| 75 | 芬兰 | 1341.92 | - |
| 76 | 以色列 | 1333.90 | - |
| 78 | 科索沃 | 1319.12 | - |
| 80 | 黑山共和国 | 1301.98 | - |
| 85 | 保加利亚 | 1271.68 | ↑2 |
| 96 | 白俄罗斯 | 1242.88 | - |
| 98 | 卢森堡 | 1232.82 | - |
| 107 | 亚美尼亚 | 1189.63 | - |
| 111 | 哈萨克斯坦 | 1180.78 | - |
| 123 | 法罗群岛 | 1136.59 | - |
| 124 | 塞浦路斯 | 1133.25 | - |
| 126 | 阿塞拜疆 | 1132.00 | - |
| 127 | 爱沙尼亚 | 1130.64 | - |
| 137 | 拉脱维亚 | 1085.66 | - |
| 149 | 立陶宛 | 1056.85 | - |
| 159 | 摩尔多瓦 | 1008.24 | - |
| 161 | 马耳他 | 992.79 | - |
| 172 | 安道尔 | 946.43 | - |
| 202 | 直布罗陀 | 820.26 | - |
| 206 | 列支敦斯登 | 797.70 | - |
| 211 | 圣马力诺 | 721.20 | - |
2026年7月20日国际足联公布的欧洲球队排名:第1(世界第1) 西班牙 1995.88分,第2(世界第3) 法国 1948.97分,第3(世界第4) 英格兰 1922.83分,第4(世界第7) 葡萄牙 1787.85分,第5(世界第8) 比利时 1778.36分。
挪威(第31→第19)、瑞士(第19→第14)、塞尔维亚(第43→第40)、爱尔兰共和国(第58→第55)、斯洛文尼亚(第59→第56)。
国际足联一般在国际比赛日之后更新排名,大约一两个月一次;本页最新一期是2026年7月20日发布的,懂球帝每天同步。
现行的FIFA排名用「SUM」算法:每场比赛按「比赛重要程度 ×(实际结果 − 预期结果)」加减积分,预期结果由双方赛前积分差算出;赢了强队加分多,输给弱队扣分多,友谊赛权重最低、世界杯正赛最高。
排名来自国际足联(FIFA)官方公布的世界排名,以 FIFA 发布为准;懂球帝每天同步一次。