亚冠精英 00:00迪拜祈祷 4-3 巴格达空军 1.12 / 7.69 / 15.23
北单352 · 希超 00:00阿特罗米托斯 3-0 沃洛斯 1.78 / 3.50 / 4.16
周一001 · 芬超 00:00图尔库国际 4-3 格尼斯坦 1.39 / 4.73 / 6.30
北单354 · 芬超 00:00瓦萨 0-4 赫尔辛基 5.57 / 4.50 / 1.45
亚冠精英 00:00萨德 0-0 吉达国民 2.78 / 3.71 / 2.13
亚冠精英 00:00大不里士拖拉机 2-2 费尔干纳石油工人 2.26 / 3.06 / 3.00
北单356 · 波兰超 01:00拉多米亚克 3-1 弗罗茨瓦夫 1.94 / 3.55 / 3.42
北单355 · 波兰超 01:10卢宾 1-0 凯尔采王冠 2.60 / 3.16 / 2.56
北单358 · 西乙 01:30巴拉多利德 4-3 莱加内斯 1.83 / 3.40 / 4.04
北单359 · 希超 01:30卡拉玛塔 1-1 伊拉克里斯 2.02 / 3.18 / 3.65
周一002 · 意甲 01:30萨索洛 2-4 佛罗伦萨 2.91 / 3.58 / 2.24
北单364 · 挪甲 02:00康斯文格 1-2 斯塔贝克 2.19 / 4.00 / 2.55
北单365 · 瑞典甲 02:00奥斯达 3-0 赫尔辛堡 2.45 / 3.53 / 2.47
北单360 · 丹超 02:00桑德捷斯基 0-2 哥本哈根 6.98 / 4.60 / 1.39
北单363 · 葡甲 02:00佩纳菲耶尔 1-0 费拉人 1.89 / 3.33 / 3.77
周一003 · 瑞典超 02:00加尔斯 2-1 AIK索尔纳 1.76 / 3.70 / 3.95
北单362 · 瑞典超 02:00米亚尔比 0-0 卡尔马 2.56 / 3.21 / 2.63
北单366 · 瑞典甲 02:05兰斯科罗纳 2-1 厄勒布鲁 1.68 / 3.86 / 4.12
亚冠精英 02:15加拉法体育 0-5 胡拜尔库迪西亚 9.56 / 6.53 / 1.19
亚冠精英 02:15吉达联合 1-4 艾因 2.28 / 3.57 / 2.61
北单367 · 罗甲 02:30克卢日大学 1-0 布加勒斯特星 2.66 / 3.38 / 2.36
北单371 · 巴乙 03:00福塔莱萨 0-0 戈亚尼亚竞技 2.12 / 3.19 / 3.21
北单369 · 荷乙 03:00乌德勒支二队 3-2 多德雷赫特 2.13 / 3.69 / 2.87
北单370 · 荷乙 03:00阿尔梅罗大力神 2-0 奥斯 1.16 / 7.05 / 11.71
北单368 · 荷乙 03:00PSV埃因霍温二队 0-2 布雷达 4.70 / 4.32 / 1.55
荷乙 03:00阿贾克斯二队 1-1 维特斯 2.64 / 3.78 / 2.23
北单372 · 波兰超 03:30琴斯托霍瓦 3-1 什切青波贡 1.97 / 3.46 / 3.42
北单376 · 法乙 03:45兰斯 2-0 索肖 1.72 / 3.59 / 4.23
北单374 · 法甲 03:45洛里昂 0-2 布雷斯特 2.42 / 3.13 / 2.99
周一004 · 意甲 03:45亚特兰大 0-3 帕尔马 1.37 / 5.04 / 7.28
周一005 · 法乙 03:45红星 1-4 南锡 2.42 / 3.16 / 2.72
北单379 · 西乙 04:00马略卡 2-1 加的斯 1.42 / 4.24 / 6.61
周一006 · 英超 04:00纽卡斯尔联 0-1 埃弗顿 2.13 / 3.43 / 3.29
周一007 · 西甲 04:00拉科鲁尼亚 2-1 奥萨苏纳 2.05 / 3.17 / 3.77
周一008 · 葡超 04:15本菲卡 1-0 阿维卡 1.11 / 8.70 / 15.80
北单381 · 葡超 04:15吉尔维森特 0-0 吉马良斯 2.88 / 3.15 / 2.40
北单382 · 智甲 05:00利马切颜色 2-0 奥达克斯意大利人 2.02 / 3.45 / 3.23
北单383 · 巴乙 05:00米纳斯吉拉斯竞技 2-1 塞阿拉 2.31 / 2.94 / 3.09
北单384 · 阿超 06:00国防与司法 vs 独立竞技 2.28 / 3.17 / 3.08
北单385 · 阿超 06:00普拉滕斯竞技 vs 科尔多瓦中央SdE 1.41 / 4.23 / 7.72
周一009 · 巴甲 07:00布拉甘蒂诺红牛 vs 桑托斯 2.02 / 3.68 / 3.11
北单387 · 智甲 07:30康赛普森 vs 巴勒斯坦人 2.56 / 3.24 / 2.55
北单388 · 巴乙 07:30戈亚斯 vs 巴西雷加塔斯 2.13 / 3.33 / 3.06
周一302 · NBA 08:00克利夫兰骑士 vs 俄克拉荷马雷霆 1.55 / 2.46
北单389 · 阿超 08:15图库曼竞技 vs 阿根廷青年人 2.89 / 2.94 / 2.55
北单390 · 阿超 08:15里瓦达维亚独立 vs 班菲尔德 1.56 / 3.90 / 5.58
周一305 · NBA 08:30印第安纳步行者 vs 亚特兰大老鹰 3.89 / 1.25
周一304 · NBA 08:30费城76人 vs 芝加哥公牛 1.18 / 4.83
周一306 · NBA 08:30奥兰多魔术 vs 华盛顿奇才 1.68 / 2.23
周一303 · NBA 08:30夏洛特黄蜂 vs 底特律活塞 2.85 / 1.43
周一307 · NBA 08:30纽约尼克斯 vs 布鲁克林篮网 1.09 / 7.15
周一310 · NBA 09:00达拉斯独行侠 vs 萨克拉门托国王 1.30 / 3.51
周一309 · NBA 09:00孟菲斯灰熊 vs 新奥尔良鹈鹕 1.44 / 2.78
周一308 · NBA 09:00明尼苏达森林狼 vs 密尔沃基雄鹿 1.21 / 4.40
周一312 · NBA 09:30休斯顿火箭 vs 波士顿凯尔特人 1.52 / 2.56
周一311 · NBA 09:30圣安东尼奥马刺 vs 犹他爵士 1.08 / 7.64
周一313 · NBA 10:00丹佛掘金 vs 波特兰开拓者 1.57 / 2.44
周一316 · NBA 11:00金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 1.71 / 2.16
周一314 · NBA 11:00洛杉矶湖人 vs 迈阿密热火 1.73 / 2.14
周一315 · NBA 11:00洛杉矶快船 vs 多伦多猛龙 2.46 / 1.55
中女甲 15:00重庆奥体女足 vs 河南女足 8.60 / 4.48 / 1.29
中女甲 15:00福建泉州南安女足 vs 上海盛丽女足B队 2.47 / 3.34 / 2.40
中女甲 15:00河北雪如意女足 vs 青岛西海岸女足 5.21 / 4.01 / 1.47
中女甲 15:00上海申花上体女足 vs 武汉武体三镇女足 1.34 / 4.33 / 6.67
周二001 · 亚冠精英 15:45纽卡斯尔喷气机 vs 上海海港 3.27 / 3.82 / 1.87
U20联赛 16:00河南U20 vs 武汉三镇U20 2.30 / 3.64 / 2.51
亚冠精英 18:00神户胜利船 vs 拉查武里 1.19 / 5.89 / 11.42
周二002 · 亚冠精英 18:00柏太阳神 vs 大田韩亚市民 1.52 / 4.10 / 5.06
亚冠精英 18:00全北现代汽车 vs 柔佛新山 2.67 / 3.40 / 2.31
CBA 19:35南京同曦宙光 vs 江苏肯帝亚 1.62 / 2.04
CBA 19:35天津先行者 vs 浙江浙商证券 2.02 / 1.63
CBA 19:35深圳马可波罗 vs 浙江稠州金租 4.96 / 1.09
CBA 19:35山西汾酒 vs 新疆广汇能源 1.09 / 5.93
CBA 19:35辽宁本钢 vs 广州智都集团 1.13 / 4.42
CBA 19:35四川锦城 vs 福建晋江文旅 2.65 / 1.36
CBA 19:35上海久事 vs 长白山恩都里 1.00 / 14.50
亚冠精英 20:15河内公安 vs 京都不死鸟 2.60 / 3.35 / 2.38
周二003 · 亚冠精英 20:15泰港 vs 北京国安 3.42 / 3.71 / 1.85
亚冠二级 21:45东孟加拉 vs 锡卜 2.27 / 3.17 / 2.84