大 根本效力于三远新凤凰,懂球帝战报收录了他的74场比赛(3个赛季 / 球队)。
日篮B1 2026/27赛季代表三远新凤凰出场7次(首发0次),场均6分钟、1.9分0.6篮板0.7助攻,投篮命中率40%,三分命中率42.9%。
收录比赛中单场最高24分(2026-02-07对横滨海盗)、最多6次助攻。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 2026/27赛季 | 三远新凤凰 | 7 | 6 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 40% | 42.9% | 100% |
| 日篮B1 2025/26赛季 | 三远新凤凰 | 49 | 15.7 | 5.6 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 47.8% | 44.4% | 81.8% |
| 日篮B1 2024/25赛季 | 三远新凤凰 | 18 | 11.2 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 27.1% | 30.8% | 50% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-31 | 琉球黄金帝王 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
| 26-10-19 | 广岛蜻蜓 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 |
| 26-10-10 | 信州勇士 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 |
| 26-10-04 | 佐贺气球 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 |
| 26-10-03 | 佐贺气球 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2-2 | 2-2 |
| 26-09-27 | 茨城机器人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-09-25 | 茨城机器人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 |
| 26-05-03 | 名古屋钻石海豚 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 |
| 26-05-02 | 名古屋钻石海豚 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3-4 | 2-3 |
| 26-04-25 | 三河海马 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 |
| 26-04-22 | 富山松鸡 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3-4 | 3-4 |
| 26-04-12 | 仙台89人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-04-11 | 仙台89人 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1-3 | 1-2 |
| 26-04-08 | 长崎维尔卡 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 |
| 26-04-05 | 茨城机器人 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2-8 | 1-6 |
| 26-04-04 | 茨城机器人 | 16 | 10 | 3 | 2 | 4-8 | 2-4 |
| 26-04-01 | 广岛蜻蜓 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2-7 | 1-3 |
| 26-03-28 | 东京电击 | 20 | 15 | 2 | 0 | 5-5 | 3-3 |
| 26-03-15 | 北海道风神 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 |
| 26-03-14 | 北海道风神 | 18 | 6 | 2 | 5 | 2-4 | 2-4 |
| 26-03-08 | 名古屋战鹰 | 24 | 7 | 1 | 4 | 2-4 | 1-1 |
| 26-03-07 | 名古屋战鹰 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0-3 | 0-2 |
| 26-02-15 | 千叶喷射机 | 21 | 16 | 1 | 4 | 6-7 | 4-5 |
| 26-02-14 | 千叶喷射机 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2-4 | 2-3 |
| 26-02-08 | 横滨海盗 | 26 | 6 | 2 | 3 | 2-7 | 0-3 |
| 26-02-07 | 横滨海盗 | 32 | 24 | 1 | 2 | 8-13 | 6-10 |
| 26-02-01 | 滋贺湖 | 26 | 6 | 2 | 0 | 2-4 | 1-2 |
| 26-01-31 | 滋贺湖 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2-5 | 0-2 |
| 26-01-28 | 千叶阿尔提里 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 |
| 26-01-25 | 长崎维尔卡 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。