日篮B12026/27赛季常规赛名古屋钻石海豚以8胜0负(胜率100%)排在战绩榜第一,广岛蜻蜓10胜1负排第二。
日篮B12026/27赛季盘路统计:主队 / 让分方赢盘率、大分率、胜分差分布、各队盘路榜| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋钻石海豚 | 8 | 0 | 100% | 91.8 | 75.4 | 0-0 | 8-0 |
| 2 | 广岛蜻蜓 | 10 | 1 | 90.9% | 92.4 | 79.5 | 5-1 | 5-0 |
| 3 | 三远新凤凰 | 6 | 1 | 85.7% | 87.1 | 79.1 | 0-0 | 6-1 |
| 4 | 京都创荣 | 8 | 2 | 80% | 87.8 | 77.5 | 6-2 | 2-0 |
| 5 | 东京电击 | 9 | 3 | 75% | 94.1 | 83.5 | 3-3 | 6-0 |
| 6 | 仙台89人 | 9 | 3 | 75% | 86.6 | 80.1 | 6-1 | 3-2 |
| 7 | 三河海马 | 6 | 2 | 75% | 90.1 | 77.6 | 0-0 | 6-2 |
| 8 | 涩谷太阳摇滚 | 8 | 4 | 66.7% | 91 | 79.2 | 4-4 | 4-0 |
| 9 | 群马雷鹤 | 7 | 4 | 63.6% | 78.9 | 75.2 | 4-1 | 3-3 |
| 10 | 北海道风神 | 6 | 4 | 60% | 97.8 | 93.9 | 3-3 | 3-1 |
| 11 | 琉球黄金帝王 | 6 | 5 | 54.5% | 84.9 | 81.2 | 4-1 | 2-4 |
| 12 | 富山松鸡 | 6 | 5 | 54.5% | 82.3 | 85.7 | 2-4 | 4-1 |
| 13 | 滋贺湖 | 5 | 5 | 50% | 89.3 | 88.1 | 4-2 | 1-3 |
| 14 | 宇都宫BREX | 5 | 6 | 45.5% | 81.4 | 82 | 3-4 | 2-2 |
| 15 | 茨城机器人 | 5 | 7 | 41.7% | 81.8 | 79.2 | 2-5 | 3-2 |
| 16 | 长崎维尔卡 | 5 | 7 | 41.7% | 75.8 | 80.3 | 4-3 | 1-4 |
| 17 | 横滨海盗 | 5 | 7 | 41.7% | 79.6 | 86.1 | 3-3 | 2-4 |
| 18 | 岛根魔术 | 4 | 6 | 40% | 81.3 | 82.4 | 2-3 | 2-3 |
| 19 | 川崎雷霆勇者 | 4 | 7 | 36.4% | 81.8 | 85.6 | 1-5 | 3-2 |
| 20 | 千叶喷射机 | 4 | 7 | 36.4% | 91.5 | 98 | 1-4 | 3-3 |
| 21 | 秋田北部喜悦 | 4 | 7 | 36.4% | 78 | 85.1 | 2-1 | 2-6 |
| 22 | 信州勇士 | 3 | 9 | 25% | 84.8 | 88.8 | 2-4 | 1-5 |
| 23 | 千叶阿尔提里 | 3 | 9 | 25% | 77.5 | 86.6 | 2-4 | 1-5 |
| 24 | 神户鹳鸟 | 2 | 9 | 18.2% | 78.6 | 86.5 | 2-3 | 0-6 |
| 25 | 佐贺气球 | 1 | 10 | 9.1% | 75.5 | 94.4 | 0-8 | 1-2 |
| 26 | 大阪七福神 | 1 | 10 | 9.1% | 69.3 | 88.8 | 0-6 | 1-4 |
按懂球帝赛程里的比分统计,不分东西部 / 分区,排名不含官方的胜负关系等排位规则。
日篮B12026/27赛季得分榜、篮板榜、助攻榜