迪亚巴特先后代表洛杉矶快船、夏洛特黄蜂出场,懂球帝战报收录了他的205场比赛(5个赛季 / 球队)。
NBA 2026/27赛季代表夏洛特黄蜂出场10次(首发10次),场均26.9分钟、8.1分8.7篮板1.7助攻,投篮命中率66%。
收录比赛中单场最高21分(2025-02-11对布鲁克林篮网)、最多19个篮板、最多6次助攻,两双31次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 2026/27赛季 | 夏洛特黄蜂 | 10 | 26.9 | 8.1 | 8.7 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 66% | 65.2% | |
| NBA 2025/26赛季 | 夏洛特黄蜂 | 80 | 25.7 | 8 | 8.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 63.1% | 50% | 65% |
| NBA 2024/25赛季 | 夏洛特黄蜂 | 76 | 17.5 | 5.8 | 6.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 60.3% | 0% | 58.5% |
| NBA 2023/24赛季 | 洛杉矶快船 | 14 | 8 | 3.4 | 3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 44.4% | 72.7% | |
| NBA 2022/23赛季 | 洛杉矶快船 | 25 | 9.5 | 3 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 50% | 50% | 60% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-01 | 费城76人 | 28 | 10 | 8 | 3 | 5-5 | 0-0 |
| 26-10-31 | 华盛顿奇才 | 31 | 10 | 12 | 1 | 5-11 | 0-0 |
| 26-10-29 | 底特律活塞 | 35 | 9 | 9 | 2 | 3-4 | 0-0 |
| 26-10-27 | 华盛顿奇才 | 35 | 11 | 17 | 3 | 4-6 | 0-0 |
| 26-10-25 | 迈阿密热火 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2-3 | 0-0 |
| 26-10-24 | 亚特兰大老鹰 | 21 | 5 | 8 | 1 | 2-2 | 0-0 |
| 26-10-22 | 布鲁克林篮网 | 34 | 17 | 8 | 2 | 7-11 | 0-0 |
| 26-10-15 | 波士顿凯尔特人 | 23 | 3 | 5 | 0 | 1-2 | 0-0 |
| 26-10-12 | 密尔沃基雄鹿 | 20 | 8 | 11 | 2 | 3-5 | 0-0 |
| 26-10-07 | 布鲁克林篮网 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1-1 | 0-0 |
| 26-04-18 | 奥兰多魔术 | 18 | 2 | 8 | 2 | 1-4 | 0-0 |
| 26-04-15 | 迈阿密热火 | 36 | 8 | 14 | 1 | 4-5 | 0-0 |
| 26-04-13 | 纽约尼克斯 | 26 | 4 | 9 | 3 | 2-3 | 0-0 |
| 26-04-11 | 底特律活塞 | 25 | 8 | 6 | 2 | 3-4 | 0-0 |
| 26-04-08 | 波士顿凯尔特人 | 33 | 2 | 5 | 5 | 1-3 | 0-0 |
| 26-04-06 | 明尼苏达森林狼 | 24 | 8 | 9 | 4 | 3-4 | 0-0 |
| 26-04-03 | 菲尼克斯太阳 | 25 | 4 | 10 | 1 | 2-2 | 0-0 |
| 26-04-01 | 布鲁克林篮网 | 27 | 10 | 12 | 1 | 4-6 | 0-0 |
| 26-03-30 | 波士顿凯尔特人 | 25 | 4 | 6 | 0 | 2-2 | 0-0 |
| 26-03-29 | 费城76人 | 25 | 10 | 11 | 2 | 4-7 | 0-0 |
| 26-03-27 | 纽约尼克斯 | 30 | 2 | 5 | 3 | 1-2 | 0-0 |
| 26-03-25 | 萨克拉门托国王 | 24 | 17 | 11 | 2 | 6-7 | 0-0 |
| 26-03-22 | 孟菲斯灰熊 | 33 | 11 | 14 | 3 | 5-6 | 0-0 |
| 26-03-20 | 奥兰多魔术 | 24 | 3 | 5 | 1 | 1-3 | 0-0 |
| 26-03-18 | 迈阿密热火 | 31 | 8 | 13 | 4 | 4-6 | 0-0 |
| 26-03-15 | 圣安东尼奥马刺 | 21 | 4 | 5 | 3 | 2-7 | 0-0 |
| 26-03-12 | 萨克拉门托国王 | 34 | 2 | 10 | 2 | 1-3 | 0-0 |
| 26-03-11 | 波特兰开拓者 | 31 | 7 | 9 | 4 | 3-8 | 0-0 |
| 26-03-09 | 菲尼克斯太阳 | 27 | 2 | 4 | 2 | 1-4 | 0-0 |
| 26-03-07 | 迈阿密热火 | 31 | 6 | 14 | 1 | 3-6 | 0-0 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。