NBA2026/27赛季常规赛俄克拉荷马雷霆以4胜0负(胜率100%)排在战绩榜第一,孟菲斯灰熊4胜0负排第二。
NBA2026/27赛季盘路统计:主队 / 让分方赢盘率、大分率、胜分差分布、各队盘路榜| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 4 | 0 | 100% | 111.3 | 100.8 | 3-0 | 1-0 |
| 2 | 孟菲斯灰熊 | 4 | 0 | 100% | 116.8 | 107 | 1-0 | 3-0 |
| 3 | 休斯顿火箭 | 4 | 0 | 100% | 120.8 | 111 | 2-0 | 2-0 |
| 4 | 洛杉矶湖人 | 3 | 0 | 100% | 128 | 115 | 2-0 | 1-0 |
| 5 | 底特律活塞 | 3 | 0 | 100% | 118.3 | 105.7 | 1-0 | 2-0 |
| 6 | 波特兰开拓者 | 2 | 0 | 100% | 126 | 101.5 | 1-0 | 1-0 |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 3 | 1 | 75% | 122 | 105 | 1-0 | 2-1 |
| 8 | 费城76人 | 3 | 1 | 75% | 110 | 107 | 2-1 | 1-0 |
| 9 | 夏洛特黄蜂 | 3 | 1 | 75% | 104 | 111 | 2-1 | 1-0 |
| 10 | 波士顿凯尔特人 | 2 | 1 | 66.7% | 118 | 107.7 | 2-0 | 0-1 |
| 11 | 多伦多猛龙 | 2 | 1 | 66.7% | 113.7 | 103.7 | 1-0 | 1-1 |
| 12 | 克利夫兰骑士 | 2 | 1 | 66.7% | 119.3 | 120 | 2-0 | 0-1 |
| 13 | 亚特兰大老鹰 | 2 | 2 | 50% | 121 | 111.8 | 0-1 | 2-1 |
| 14 | 印第安纳步行者 | 2 | 2 | 50% | 116.5 | 115 | 0-1 | 2-1 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 2 | 2 | 50% | 114.3 | 114.5 | 1-1 | 1-1 |
| 16 | 达拉斯独行侠 | 2 | 2 | 50% | 112.5 | 116 | 0-1 | 2-1 |
| 17 | 洛杉矶快船 | 1 | 2 | 33.3% | 113 | 109.7 | 1-0 | 0-2 |
| 18 | 圣安东尼奥马刺 | 1 | 2 | 33.3% | 112 | 112 | 0-2 | 1-0 |
| 19 | 奥兰多魔术 | 1 | 2 | 33.3% | 109.7 | 116.3 | 0-2 | 1-0 |
| 20 | 丹佛掘金 | 1 | 2 | 33.3% | 113 | 121.7 | 1-1 | 0-1 |
| 21 | 菲尼克斯太阳 | 1 | 2 | 33.3% | 109.3 | 123.7 | 1-0 | 0-2 |
| 22 | 金州勇士 | 1 | 3 | 25% | 117.3 | 120.8 | 0-1 | 1-2 |
| 23 | 密尔沃基雄鹿 | 1 | 3 | 25% | 116.8 | 122.3 | 1-1 | 0-2 |
| 24 | 犹他爵士 | 1 | 3 | 25% | 112.8 | 121 | 1-2 | 0-1 |
| 25 | 芝加哥公牛 | 1 | 3 | 25% | 110.8 | 129.5 | 0-1 | 1-2 |
| 26 | 新奥尔良鹈鹕 | 0 | 3 | 0% | 124.7 | 128 | 0-1 | 0-2 |
| 27 | 纽约尼克斯 | 0 | 3 | 0% | 101.7 | 108 | 0-2 | 0-1 |
| 28 | 布鲁克林篮网 | 0 | 3 | 0% | 111 | 123.7 | 0-2 | 0-1 |
| 29 | 迈阿密热火 | 0 | 4 | 0% | 109 | 121.8 | 0-3 | 0-1 |
| 30 | 萨克拉门托国王 | 0 | 3 | 0% | 109.3 | 124 | 0-2 | 0-1 |
按懂球帝赛程里的比分统计,不分东西部 / 分区,排名不含官方的胜负关系等排位规则。
NBA2026/27赛季得分榜、篮板榜、助攻榜