以赛亚-杰克逊先后代表印第安纳步行者、洛杉矶快船出场,懂球帝战报收录了他的259场比赛(7个赛季 / 球队)。
NBA 2026/27赛季代表洛杉矶快船出场9次(首发8次),场均20.9分钟、7.7分5.6篮板2.2助攻,投篮命中率53.8%,三分命中率100%。
收录比赛中单场最高26分(2022-02-01对洛杉矶快船)、最多15个篮板、最多6次助攻,两双19次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 2026/27赛季 | 洛杉矶快船 | 9 | 20.9 | 7.7 | 5.6 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 53.8% | 100% | 75% |
| NBA 2025/26赛季 | 洛杉矶快船 | 16 | 16.5 | 7.6 | 4.9 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 75.7% | 0% | 57.1% |
| NBA 2025/26赛季 | 印第安纳步行者 | 42 | 16.5 | 6.1 | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 56.7% | 0% | 70.1% |
| NBA 2024/25赛季 | 印第安纳步行者 | 7 | 14.4 | 5.9 | 4.7 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 56.7% | 50% | |
| NBA 2023/24赛季 | 印第安纳步行者 | 79 | 12.5 | 5.8 | 3.9 | 0.7 | 0.5 | 1 | 62.2% | 0% | 71.6% |
| NBA 2022/23赛季 | 印第安纳步行者 | 67 | 16.5 | 7.3 | 4.4 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 56.6% | 12.5% | 65.1% |
| NBA 2021/22赛季 | 印第安纳步行者 | 39 | 14.5 | 7.9 | 4.1 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 57.7% | 28.6% | 66.7% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-02 | 金州勇士 | 22 | 5 | 8 | 2 | 2-7 | 0-0 |
| 26-10-31 | 明尼苏达森林狼 | 22 | 10 | 7 | 4 | 3-6 | 0-0 |
| 26-10-29 | 洛杉矶湖人 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1-3 | 0-0 |
| 26-10-26 | 俄克拉荷马雷霆 | 24 | 10 | 6 | 4 | 5-8 | 0-0 |
| 26-10-24 | 洛杉矶湖人 | 28 | 6 | 6 | 3 | 3-5 | 0-0 |
| 26-10-22 | 萨克拉门托国王 | 15 | 13 | 5 | 0 | 6-8 | 0-0 |
| 26-10-15 | 丹佛掘金 | 26 | 9 | 5 | 3 | 4-8 | 1-1 |
| 26-10-11 | 多伦多猛龙 | 15 | 8 | 4 | 0 | 2-4 | 0-0 |
| 26-10-05 | 金州勇士 | 17 | 4 | 4 | 3 | 2-3 | 0-0 |
| 26-03-28 | 印第安纳步行者 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2-2 | 0-0 |
| 26-03-26 | 多伦多猛龙 | 23 | 12 | 6 | 3 | 6-6 | 0-0 |
| 26-03-24 | 密尔沃基雄鹿 | 17 | 6 | 4 | 1 | 3-3 | 0-0 |
| 26-03-22 | 达拉斯独行侠 | 15 | 10 | 6 | 2 | 4-4 | 0-0 |
| 26-03-20 | 新奥尔良鹈鹕 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6-9 | 0-2 |
| 26-03-19 | 新奥尔良鹈鹕 | 19 | 10 | 6 | 1 | 5-7 | 0-0 |
| 26-03-17 | 圣安东尼奥马刺 | 17 | 11 | 1 | 0 | 4-5 | 0-0 |
| 26-03-15 | 萨克拉门托国王 | 23 | 6 | 8 | 4 | 2-4 | 0-0 |
| 26-03-14 | 芝加哥公牛 | 17 | 8 | 7 | 2 | 4-5 | 0-0 |
| 26-03-12 | 明尼苏达森林狼 | 18 | 9 | 6 | 3 | 2-3 | 0-0 |
| 26-03-10 | 纽约尼克斯 | 17 | 4 | 3 | 0 | 2-3 | 0-0 |
| 26-03-08 | 孟菲斯灰熊 | 25 | 12 | 12 | 0 | 6-10 | 0-0 |
| 26-03-07 | 圣安东尼奥马刺 | 14 | 5 | 5 | 1 | 2-2 | 0-0 |
| 26-03-05 | 印第安纳步行者 | 18 | 10 | 4 | 2 | 4-6 | 0-0 |
| 26-03-02 | 新奥尔良鹈鹕 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 |
| 26-02-20 | 丹佛掘金 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-02-04 | 犹他爵士 | 23 | 11 | 10 | 1 | 4-6 | 0-0 |
| 26-02-03 | 休斯顿火箭 | 25 | 6 | 6 | 4 | 2-5 | 0-0 |
| 26-02-01 | 亚特兰大老鹰 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0-0 | 0-0 |
| 26-01-29 | 芝加哥公牛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 26-01-27 | 亚特兰大老鹰 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2-3 | 0-0 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。