PJ-华盛顿先后代表夏洛特黄蜂、达拉斯独行侠出场,懂球帝战报收录了他的443场比赛(8个赛季 / 球队)。
NBA 2026/27赛季代表达拉斯独行侠出场9次(首发9次),场均29分钟、11.3分7.1篮板1.2助攻,投篮命中率37.5%,三分命中率28.3%。
收录比赛中单场最高43分(2024-01-28对犹他爵士)、最多19个篮板、最多8次助攻,得分30+共8场,两双46次。
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 命中率 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 2026/27赛季 | 达拉斯独行侠 | 9 | 29 | 11.3 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 37.5% | 28.3% | 71.4% |
| NBA 2025/26赛季 | 达拉斯独行侠 | 60 | 30.3 | 14 | 6.8 | 1.9 | 1 | 1.1 | 45.1% | 31.7% | 70.1% |
| NBA 2024/25赛季 | 达拉斯独行侠 | 61 | 31.8 | 14.2 | 7.6 | 2.3 | 1.2 | 1 | 44.6% | 36.9% | 73.3% |
| NBA 2023/24赛季 | 达拉斯独行侠 | 51 | 33.7 | 12.3 | 6.4 | 1.5 | 1 | 0.9 | 42.4% | 32.9% | 67% |
| NBA 2023/24赛季 | 夏洛特黄蜂 | 47 | 28.8 | 13.6 | 5.1 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 44.5% | 32.1% | 71.7% |
| NBA 2022/23赛季 | 夏洛特黄蜂 | 76 | 32.2 | 15.4 | 4.8 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 44.1% | 34.4% | 72.6% |
| NBA 2021/22赛季 | 夏洛特黄蜂 | 70 | 26.8 | 10.2 | 5.2 | 2.1 | 0.9 | 1 | 46.9% | 36.4% | 70.6% |
| NBA 2020/21赛季 | 夏洛特黄蜂 | 69 | 29.7 | 12.5 | 6.4 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 42.9% | 37.5% | 73.5% |
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-31 | 休斯顿火箭 | 34 | 3 | 10 | 1 | 1-8 | 1-5 |
| 26-10-29 | 俄克拉荷马雷霆 | 27 | 18 | 9 | 0 | 7-16 | 2-7 |
| 26-10-27 | 迈阿密热火 | 41 | 20 | 9 | 2 | 6-15 | 4-11 |
| 26-10-25 | 圣安东尼奥马刺 | 36 | 12 | 4 | 2 | 6-12 | 0-3 |
| 26-10-24 | 印第安纳步行者 | 33 | 20 | 13 | 0 | 6-11 | 2-4 |
| 26-10-22 | 休斯顿火箭 | 31 | 10 | 4 | 2 | 4-9 | 2-6 |
| 26-10-17 | 亚特兰大老鹰 | 27 | 8 | 6 | 1 | 3-13 | 2-8 |
| 26-10-15 | 新奥尔良鹈鹕 | 16 | 1 | 7 | 2 | 0-5 | 0-4 |
| 26-10-11 | 休斯顿火箭 | 16 | 10 | 2 | 1 | 3-7 | 2-5 |
| 26-04-06 | 洛杉矶湖人 | 30 | 15 | 6 | 0 | 6-10 | 3-6 |
| 26-03-28 | 波特兰开拓者 | 27 | 5 | 5 | 0 | 2-6 | 1-2 |
| 26-03-26 | 丹佛掘金 | 31 | 19 | 15 | 1 | 8-15 | 1-5 |
| 26-03-24 | 金州勇士 | 34 | 9 | 3 | 2 | 4-8 | 0-2 |
| 26-03-22 | 洛杉矶快船 | 41 | 21 | 6 | 0 | 7-14 | 3-8 |
| 26-03-19 | 亚特兰大老鹰 | 30 | 23 | 9 | 1 | 7-14 | 2-6 |
| 26-03-17 | 新奥尔良鹈鹕 | 31 | 18 | 7 | 2 | 7-13 | 4-8 |
| 26-03-16 | 克利夫兰骑士 | 33 | 20 | 11 | 2 | 8-16 | 3-4 |
| 26-03-13 | 孟菲斯灰熊 | 28 | 12 | 10 | 1 | 5-12 | 0-3 |
| 26-03-11 | 亚特兰大老鹰 | 29 | 7 | 6 | 0 | 3-11 | 0-4 |
| 26-03-09 | 多伦多猛龙 | 31 | 9 | 7 | 3 | 3-8 | 2-5 |
| 26-03-07 | 波士顿凯尔特人 | 29 | 5 | 5 | 3 | 2-9 | 1-3 |
| 26-03-06 | 奥兰多魔术 | 33 | 18 | 5 | 1 | 4-7 | 3-4 |
| 26-03-04 | 夏洛特黄蜂 | 28 | 13 | 2 | 3 | 4-11 | 1-4 |
| 26-02-25 | 布鲁克林篮网 | 30 | 13 | 4 | 2 | 5-8 | 1-3 |
| 26-02-23 | 印第安纳步行者 | 37 | 23 | 9 | 2 | 8-14 | 1-4 |
| 26-02-21 | 明尼苏达森林狼 | 36 | 12 | 12 | 2 | 5-17 | 2-5 |
| 26-02-13 | 洛杉矶湖人 | 34 | 18 | 4 | 2 | 5-10 | 1-4 |
| 26-02-11 | 菲尼克斯太阳 | 26 | 13 | 5 | 1 | 4-9 | 2-6 |
| 26-02-08 | 圣安东尼奥马刺 | 23 | 10 | 5 | 3 | 4-10 | 2-5 |
| 26-02-01 | 休斯顿火箭 | 25 | 9 | 4 | 1 | 4-9 | 0-1 |
数据口径:懂球帝已收录战报的比赛(NBA 从 2019/20 赛季起),不是官方生涯总数据。