11月18日(周三)33场足球比赛的欧赔指数(北京时间),非洲杯12场、欧国联8场、友谊赛7场、欧青U21预选赛3场、中北美国联2场、英锦赛1场。点对阵看单场各公司的欧赔、凯利指数初盘、即时盘和变化。
| 时间 | 对阵 | 初盘均值 | 即时均值 | 换算概率 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 冈比亚 2-2 科特迪瓦 | 5.62 3.57 1.54 | 5.25 3.41 1.63 | 17% 27% 56% |
| 00:00 | 多哥 3-0 阿尔及利亚 | 5.67 3.53 1.55 | 4.50 3.20 1.77 | 20% 28% 51% |
| 00:00 | 肯尼亚 1-2 南非 | 4.39 3.10 1.79 | 4.44 3.09 1.81 | 20% 29% 50% |
| 00:00 | 几内亚比绍 2-0 马达加斯加 | 1.65 3.35 5.18 | 1.44 3.85 6.69 | 63% 24% 14% |
| 00:00 | 塞拉利昂 1-1 刚果民主共和国 | 8.17 3.94 1.38 | 9.56 4.32 1.30 | 9% 21% 70% |
| 00:00 | 俄罗斯 2-0 委内瑞拉 | 1.55 3.85 5.13 | 1.41 4.34 6.37 | 65% 21% 14% |
| 00:00 | 约旦 2-0 澳大利亚 | 3.50 3.31 1.98 | 4.53 3.64 1.66 | 20% 25% 55% |
| 00:00 | 捷克U21 1-1 土耳其U21北单005 | 2.10 3.23 3.14 | 2.05 3.21 3.36 | 44% 28% 27% |
| 00:10 | 利比亚 1-1 突尼斯 | 3.72 3.00 2.00 | 3.32 2.92 2.15 | 27% 31% 42% |
| 00:15 | 伊拉克 1-1 伊朗 | 4.37 3.20 1.81 | 3.92 3.19 1.88 | 23% 28% 48% |
| 01:30 | 荷兰U21 2-3 丹麦U21北单006 | 1.47 4.34 5.27 | 1.56 4.08 4.79 | 59% 22% 19% |
| 01:45 | 爱尔兰U21 2-1 芬兰U21北单007 | 1.97 3.32 3.42 | 2.79 3.22 2.35 | 33% 28% 39% |
| 03:00 | 博茨瓦纳 1-1 乌干达 | 3.05 2.90 2.52 | 2.43 2.67 3.06 | 37% 34% 29% |
| 03:00 | 毛里塔尼亚 1-3 布基纳法索 | 3.12 2.89 2.25 | 2.89 2.83 2.42 | 31% 32% 37% |
| 03:00 | 卢旺达 0-2 马里 | 5.11 3.34 1.65 | 4.17 3.05 1.84 | 22% 30% 49% |
| 03:00 | 利比里亚 2-0 佛得角 | 4.36 3.17 1.81 | 4.34 3.20 1.78 | 21% 28% 51% |
| 03:00 | 刚果 0-1 科摩罗 | 2.17 2.90 3.30 | 2.06 2.86 3.56 | 43% 31% 25% |
| 03:00 | 卢顿 3-0 彼得堡联北单008 | 1.57 4.22 4.32 | 1.36 5.19 5.81 | 67% 18% 16% |
| 03:45 | 以色列 1-1 奥地利 | 4.61 4.02 1.61 | 4.14 3.94 1.74 | 23% 24% 54% |
| 03:45 | 乌克兰 1-0 格鲁吉亚 | 2.18 3.29 3.09 | 2.07 3.17 3.60 | 45% 29% 26% |
| 03:45 | 丹麦 2-3 挪威周二006 | 2.46 3.60 2.47 | 2.48 3.76 2.47 | 38% 25% 38% |
| 03:45 | 威尔士 2-3 葡萄牙周二007 | 7.35 4.97 1.34 | 7.85 5.39 1.33 | 12% 17% 71% |
| 03:45 | 匈牙利 1-1 北爱尔兰周二008 | 1.87 3.20 4.11 | 2.00 3.13 3.87 | 46% 30% 24% |
| 03:45 | 爱尔兰 3-0 科索沃周二009 | 1.92 3.13 4.01 | 2.03 3.16 3.76 | 46% 29% 25% |
| 03:45 | 波黑 2-1 罗马尼亚周二004 | 1.75 3.55 4.34 | 2.08 3.52 3.24 | 45% 26% 29% |
| 03:45 | 波兰 1-1 瑞典周二005 | 2.25 3.51 2.77 | 2.05 3.72 3.12 | 45% 25% 30% |
| 04:00 | 尼日尔 0-1 摩洛哥 | 23.19 8.90 1.06 | 24.58 8.69 1.06 | 4% 10% 86% |
| 07:00 | 智利 0-0 哥伦比亚周二010 | 3.70 3.14 1.96 | 3.70 3.09 2.00 | 25% 30% 46% |
| 07:00 | 阿根廷 7-0 哥斯达黎加北单016 | 1.12 7.45 17.75 | 1.04 11.81 25.06 | 89% 8% 4% |
| 07:30 | 厄瓜多尔 2-0 玻利维亚 | 1.17 6.28 13.31 | 1.14 6.95 16.67 | 81% 13% 6% |
| 07:30 | 乌拉圭 5-0 多米尼加 | 1.07 9.56 21.41 | 1.06 10.39 22.78 | 87% 9% 4% |
| 08:00 | 美国 2-0 海地北单017 | 1.05 10.67 20.09 | 1.06 10.02 19.63 | 86% 9% 5% |
| 10:30 | 墨西哥 1-0 牙买加北单018 | 1.16 6.43 12.24 | 1.12 7.96 13.79 | 82% 12% 7% |
欧赔是主胜、平局、客胜三个结果的赔率(含本金),赔率越低说明公司认为越可能发生;本页的「换算概率」是平均即时欧赔去掉返还率后的概率,只反映赔率,不是预测。
11月18日(周三)共33场足球比赛有赔率数据:非洲杯12场、欧国联8场、友谊赛7场、欧青U21预选赛3场、中北美国联2场、英锦赛1场。
懂球帝赔率数据每 20 分钟更新一次,开赛前持续变化;完场后保留赛前最后的指数,单场页对照赛果。
指数来自懂球帝赔率数据(各公司名称按数据源原样部分隐去),每 20 分钟更新;按赔率换算的概率已去掉返还率,仅供参考,不构成投注建议。彩票有风险,购彩需理性,未满 18 周岁不得购买彩票。