阿比让竞技2025年其他时间引进0人、离队1人;2025夏窗引进0人、离队1人(收入27万欧元)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-01 | 阿卜杜拉耶-吉雷 | 萨格勒布亚伦 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-12 | 克里斯特-瓦瓦 | 赫根 | 27万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 穆萨-塞克 | 威尔郡U21 | 10万欧元 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-02 | Ibrahim Bancé | 阿比德扬 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-08 | Ibrahim Bancé | 自由球员 | 未公开 |
| 01-21 | 瓦塔拉 | 纳沙泰尔 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-01 | Prince Otubua | Unistar Academy | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-06 | 阿亚伊 | ASEC米莫萨 | 免签 |
2023-02-08 Ibrahim Bancé(来自自由球员,未公开);2023-01-21 瓦塔拉(来自纳沙泰尔,免签);2022-07-01 Prince Otubua(来自Unistar Academy,租借)。
克里斯特-瓦瓦,2025-08转会赫根,转会费27万欧元。