水晶宫U212026夏窗引进4人(花费69万欧元)、离队14人(收入60万欧元),引进塔哈-马杰尼(69万欧元)、沃克-史密斯(未公开)、Euan Danaher(未公开)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 塔哈-马杰尼 | 托加联合队 | 69万欧元 |
| 07-01 | 沃克-史密斯 | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 07-01 | Euan Danaher | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 07-01 | 本-凯西 | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 乔-惠特沃斯 | 维冈竞技 | 免签 |
| 08-31 | 大卫-奥博 | 奥基迪 | 免签 |
| 08-17 | 阿达拉莫拉 | 色格拉布鲁日 | 60万欧元 |
| 08-11 | 杰克-格兰特 | 圣阿尔班斯 | 免签 |
| 08-11 | 欣多洛-穆斯塔法 | 诺茨郡 | 租借 |
| 07-25 | 伊斯基耶多 | 克劳利 | 免签 |
| 07-24 | 达希 | 雷丁U21 | 免签 |
| 07-13 | 阿比诺内 | 阿布扎比统一 | 免签 |
| 07-01 | 扎克-马什 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 迪伦-里德 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 克雷格-法夸尔 | 巴尼特 | 免签 |
| 07-01 | 布朗利 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 杰迈亚-乌莫卢 | 根特预备队 | 免签 |
| 07-01 | 罗德尼 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-27 | 杰克-格兰特 | 托顿 | 租借 |
| 02-25 | 阿金瓦莱 | HFX流浪者 | 免签 |
| 02-02 | 欣多洛-穆斯塔法 | 西布朗 | 租借 |
| 02-01 | 阿达拉莫拉 | 谢周三 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 12-06 | 杰克-格兰特 | 圣阿尔班斯 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-15 | 哈里-李 | 埃克塞特城 | 免签 |
| 07-01 | 迪恩-贝纳马尔 | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 07-01 | 德拉克斯-托马斯 | 水晶宫青年队 | 未公开 |
| 07-01 | 乔治-金 | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 07-01 | 塞布-威廉姆斯 | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 07-01 | 达希 | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 乌梅-奇布埃泽 | 朴茨茅斯 | 58万欧元 |
| 08-26 | 欣多洛-穆斯塔法 | 纽伦堡B队 | 租借 |
| 08-22 | 杰迈亚-乌莫卢 | 布罗姆利 | 租借 |
| 08-01 | Joe Sheridan | 宾夕法尼亚州立大学尼塔尼雄狮 | 免签 |
| 07-26 | 阿达拉莫拉 | 莱顿东方 | 租借 |
| 07-23 | 奥拉-阿德博米 | 瓦滕斯 | 免签 |
| 07-10 | 乔-惠特沃斯 | 埃克塞特城 | 租借 |
| 07-04 | 阿金瓦莱 | 东伯尼 | 租借 |
| 07-01 | 基利安-菲利普斯 | 圣米伦 | 免签 |
| 07-01 | 韦尔斯-莫里森 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | Cormac Austin | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 欧文-古德曼 | 水晶宫 | 未公开 |
| 07-01 | 莫尔登 | 诺维奇 | 免签 |
| 07-01 | 雷蒙德 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 里约-卡丁斯 | 水晶宫 | 未公开 |
| 07-01 | 丹尼-伊姆雷 | 水晶宫 | 未公开 |
| 07-01 | 马蒂兰 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 克里斯-弗朗西斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-07 | 布朗利 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-21 | 格雷汉 | 波希米亚人 | 租借 |
| 02-04 | 韦尔斯-莫里森 | 索利赫尔 | 租借 |
| 02-03 | 雷蒙德 | 女王公园 | 租借 |
| 02-03 | 阿达拉莫拉 | 布拉德福德城 | 租借 |
| 01-10 | 阿比诺内 | 吉林厄姆 | 租借 |
| 01-10 | 杰迈亚-乌莫卢 | 维尔港 | 租借 |
| 01-07 | 克里斯-弗朗西斯 | 达根汉姆 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-22 | 莫尔登 | 狼队U21 | 免签 |
| 07-02 | 杰迈亚-乌莫卢 | 西汉姆联U18 | 免签 |
| 07-01 | 扎克-马什 | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 07-01 | 杰迈德 | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 07-01 | Cormac Austin | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 07-01 | 阿比诺内 | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 07-01 | 杰克-格兰特 | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 07-01 | 大卫-奥博 | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 07-01 | 里约-卡丁斯 | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 07-01 | 欣多洛-穆斯塔法 | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 07-01 | 约瑟夫-吉伯德 | 水晶宫U18 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-04 | 马蒂兰 | 哈特尔浦联 | 租借 |
| 08-30 | 韦尔斯-莫里森 | 石威德 | 租借 |
| 08-26 | Vonnte Williams | 布伦特福德B队 | 免签 |
| 08-21 | 基利安-菲利普斯 | 圣米伦 | 租借 |
| 08-06 | 奥拉-阿德博米 | SK贝弗伦 | 租借 |
| 07-26 | 丹尼-伊姆雷 | 布罗姆利 | 租借 |
| 07-26 | 阿达拉莫拉 | 斯托克波特郡 | 租借 |
| 07-16 | 欧文-古德曼 | AFC温布尔登 | 租借 |
| 07-16 | 乔-惠特沃斯 | 埃克塞特城 | 租借 |
| 07-01 | 戈登 | 科尔切斯特联 | 免签 |
| 07-01 | 基尔南 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 巴尔默 | 马瑟韦尔 | 免签 |
| 07-01 | 诺亚-沃森 | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 德文尼 | 水晶宫 | 未公开 |
2026-09-01 塔哈-马杰尼(来自托加联合队,69万欧元);2026-07-01 沃克-史密斯(来自水晶宫U18,未公开);2026-07-01 Euan Danaher(来自水晶宫U18,未公开);2026-07-01 本-凯西(来自水晶宫U18,未公开);2025-07-15 哈里-李(来自埃克塞特城,免签)。
塔哈-马杰尼,2026-09从托加联合队加盟,转会费69万欧元。
杰克-奥布赖恩,2023-08转会里昂,转会费100万欧元。