沙姆洛克流浪U192025夏窗引进0人、离队6人;2025冬窗引进0人、离队6人。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-17 | 库菲耶 | 沙姆洛克流浪 | 未公开 |
| 07-16 | 穆罕默德-奥拉迪蒂 | 沃特福德FC | 免签 |
| 07-04 | 布罗迪-李 | 科克城 | 免签 |
| 07-02 | 阿吉博拉-奥卢瓦比伊 | 韦克斯福德青年 | 免签 |
| 07-01 | 乔纳森-凯希尔 | 圣帕特里克U19 | 免签 |
| 07-01 | 基安-迪格纳姆 | 圣帕特里克U19 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-20 | 阿金林塔约 | 沙姆洛克流浪 | 未公开 |
| 02-20 | 古德内斯-奥邦纳 | 沙姆洛克流浪 | 未公开 |
| 02-13 | 奥日安武纳 | 沙姆洛克流浪 | 未公开 |
| 01-25 | 瑞安-凯利 | 韦克斯福德青年 | 免签 |
| 01-14 | 理查德-费里扎伊 | 布雷 | 免签 |
| 01-01 | 瑞安-里奇 | 波希米亚人 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-01 | 亚卡斯 | 泰尔希艾久加斯 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-15 | 亚历克斯-努南 | 沙姆洛克流浪 | 未公开 |
| 08-01 | 亚卡斯 | 圣帕特里克U19 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 05-31 | 詹姆斯-罗奇 | 沙姆洛克流浪 | 未公开 |
| 04-26 | 科瓦列夫斯基斯 | 沙姆洛克流浪 | 未公开 |
| 04-26 | 马修-布里顿 | 沙姆洛克流浪 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-01 | 瑞安-凯利 | 克鲁姆林联队 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-16 | 奇安-狄龙 | 沙姆洛克流浪 | 未公开 |
| 02-16 | 约翰-奥沙利文 | 沙姆洛克流浪 | 未公开 |
| 01-29 | 麦克多纳 | 韦克斯福德青年 | 免签 |
| 01-16 | 亚卡斯 | 泰尔希艾久加斯 | 免签 |
| 01-01 | 西恩-柯蒂斯 | 韦克斯福德青年 | 免签 |
| 01-01 | 肖恩-穆尔 | 波希米亚人 | 免签 |
| 01-01 | 弗雷迪-特利 | 布雷 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-28 | 拉齐 | 沙姆洛克流浪 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-30 | 迈基-拉格特 | 都柏林大学 | 免签 |
| 01-01 | 奥辛-汉德 | 朗福德城 | 免签 |
| 01-01 | 奥莫雷希奥姆万 | 布雷 | 免签 |
| 01-01 | 奇安-巴雷特 | 朗福德城 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-10 | 里安-霍根 | 圣帕特里克U19 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 06-24 | 科里-奥沙利文 | 沙姆洛克流浪 | 未公开 |
| 06-24 | 特泰 | 沙姆洛克流浪 | 未公开 |
2024-07-01 亚卡斯(来自泰尔希艾久加斯,免签);2024-01-01 瑞安-凯利(来自克鲁姆林联队,免签);2022-07-10 里安-霍根(来自圣帕特里克U19,免签);2022-01-01 贝利-谢利(来自St. Joseph's,免签)。