布兰U192025夏窗引进0人、离队1人;2024冬窗引进0人、离队2人。(截至2026-11-04,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-09 | 辛德雷-斯特伦斯塔-勒瑟特 | 比查格 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-01 | 莱格雷德 | 布兰B队 | 未公开 |
| 01-01 | 亚贝茨-亚亚 | 布兰B队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-28 | 克里斯托弗-里希拉hti | 赫尔辛基U21 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 05-17 | 克里斯托弗-里希拉hti | PK35万塔 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 05-23 | 克里斯托弗-里希拉hti | 菲林斯达伦 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-01 | 雷梅姆 | 布兰B队 | 未公开 |
| 01-01 | 埃克雷姆 | 布兰B队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-18 | 马蒂亚斯-克劳森 | 布兰B队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 威廉-克瓦勒 | 布兰B队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-26 | 霍尔滕 | 布兰B队 | 未公开 |
2023-05-17 克里斯托弗-里希拉hti(来自PK35万塔,免签)。