朱利亚诺2026夏窗引进4人、离队6人,引进瓦罗内(免签)、翁贝托-加莱塔(租借)、博尔尼诺(免签);2026冬窗引进9人、离队6人(收入15万欧元),引进穆里洛(租借)、布罗赫(免签)、格列柯(租借)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 瓦罗内 | 萨勒尼塔纳 | 免签 |
| 08-26 | 翁贝托-加莱塔 | 卡塞尔塔纳 | 租借 |
| 08-17 | 博尔尼诺 | 旧扎戈拉贝罗 | 免签 |
| 07-17 | 格列柯 | 切里尼奥拉 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-03 | 博雷罗 | 的里雅斯特人 | 租借 |
| 09-01 | 普雷齐奥索 | 阿维尔萨 | 免签 |
| 09-01 | 瓦利卡 | 卡尔皮 | 租借 |
| 07-23 | Michele Masala | 阿维尔萨 | 免签 |
| 07-01 | Moussadja Njambè | 特拉莫 | 免签 |
| 07-01 | 罗马诺 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 穆里洛 | 巴日托 | 租借 |
| 02-02 | 布罗赫 | 佩鲁贾 | 免签 |
| 01-17 | 格列柯 | 切里尼奥拉 | 租借 |
| 01-09 | 塞斯特 | 维琴察 | 租借 |
| 01-09 | 伊格哈雷夫巴 | 奇塔代拉 | 租借 |
| 01-07 | 奥贡塞耶 | 切塞纳 | 租借 |
| 01-03 | 乔瓦尼-沃尔佩 | 卡坦扎罗 | 租借 |
| 01-03 | 茹斯蒂尼亚诺 | 瓦萨 | 免签 |
| 01-02 | 马泰奥-马尔基萨诺 | 阿韦利诺 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 埃斯波西托 | 伊索拉韦德 | 租借 |
| 01-30 | Michele Masala | 圣马利诺 | 租借 |
| 01-16 | Davide Acampa | 诺瑟里纳 | 租借 |
| 01-06 | Alessio Nepi | 佩鲁贾 | 15万欧元 |
| 01-03 | Moussadja Njambè | 特拉莫 | 租借 |
| 01-02 | 德尔法布罗 | 皮切尔诺 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-01 | 因普罗塔 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 11-27 | Francesco Lops | 卡拉特塞 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-20 | 瓦利卡 | 自由球员 | 未公开 |
| 09-01 | 德尔法布罗 | 阿雷佐 | 免签 |
| 08-28 | Matteo Milan | 佩斯卡拉 | 租借 |
| 08-27 | 鲁索 | 萨索洛 | 租借 |
| 08-23 | Francesco Lops | 巴里 | 免签 |
| 08-14 | 博雷罗 | 贝内文托 | 3万欧元 |
| 08-07 | 赞马里尼 | 斯帕尔 | 免签 |
| 08-01 | 博莱塔 | 古比奥 | 免签 |
| 07-25 | 普雷齐奥索 | 诺沃坎波巴索 | 免签 |
| 07-19 | 达维诺 | 那不勒斯 | 租借 |
| 07-18 | 朱塞佩-达戈斯蒂诺 | 那不勒斯 | 免签 |
| 07-17 | 朱利亚诺-拉埃扎 | 维琴察 | 免签 |
| 07-08 | 福尔奇尼蒂 | 恩波利U19 | 免签 |
| 07-01 | 塞普尔维达 | 戈尔比森西伦托 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-28 | 米内利 | 福贾 | 租借 |
| 08-26 | Carmine Giorgione | 安德里亚 | 免签 |
| 08-14 | Sulaiman Oyewale | 莫诺波利 | 免签 |
| 08-06 | 德尔索雷 | 阿斯科利 | 30万欧元 |
| 08-05 | 鲁索 | 贝内文托 | 免签 |
| 07-12 | 阿纳科鲁拉 | 拉文纳 | 免签 |
| 07-01 | 切莱吉尼 | 特拉帕尼 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | Vincenzo Galletta | 波滕扎 | 租借 |
| 01-27 | Alessio Nepi | 阿尔齐尼亚诺基安波山谷 | 免签 |
| 01-20 | Davide Acampa | 阿尔塔穆拉 | 免签 |
| 01-20 | 德米罗维奇 | 尤维斯塔比亚 | 租借 |
| 01-16 | 德尔索雷 | 皮内托 | 免签 |
| 01-15 | 阿纳科鲁拉 | 东塞斯特里 | 免签 |
| 01-10 | 瓦拉雷利 | 恩波利 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-03 | 德保利 | 卡塔尼亚 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-13 | Davide Barosi | 阿斯科利 | 租借 |
| 08-06 | 克里斯蒂安-帕杜拉 | 都灵U19 | 租借 |
| 07-25 | 索尔恰 | 亚特兰大U23 | 租借 |
| 07-25 | 乔瓦尼-阿罗尼卡 | 贝内文托 | 免签 |
| 07-24 | 阿切拉 | 克雷莫内塞 | 租借 |
| 07-17 | 朱塞佩-达戈斯蒂诺 | 那不勒斯 | 租借 |
| 07-17 | 卢西亚诺-佩卢索 | 那不勒斯U19 | 免签 |
| 07-03 | Michele Masala | 佩斯卡拉 | 免签 |
| 07-01 | Moussadja Njambè | 皮内托 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-30 | Luca Berardocco | 马泰拉 | 免签 |
| 08-21 | 萨尔韦米尼 | 切里尼奥拉 | 40万欧元 |
| 08-13 | Damiano Menna | 阿斯科利 | 免签 |
| 08-03 | Lorenzo Sorrentino | 皮亚内塞 | 免签 |
| 07-31 | 贝尔纳多托 | 阿尔塔穆拉 | 免签 |
| 07-26 | 乔瓦尼-阿罗尼卡 | 韦博尼斯 | 租借 |
| 07-25 | 龙迪内拉 | 安格里 | 免签 |
| 07-16 | 格劳德斯托尼 | 安德里亚 | 免签 |
| 07-11 | Vasilios Vogiatzis | 安格里 | 免签 |
| 07-06 | Flavio Di Dio | 尤维斯塔比亚 | 免签 |
| 07-01 | Walter Zullo | 自由球员 | 未公开 |
| 07-01 | 斯科尼亚米利奥 | 退役 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 瓦尔代西 | 尤文图斯新一代 | 租借 |
| 01-17 | 奥维绍赫 | 克罗托内 | 租借 |
| 01-15 | 卡尔涅卢蒂 | 莫诺波利 | 租借 |
| 01-08 | 迪奥普 | 皮切尔诺 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | Lorenzo Sorrentino | 费尔玛纳 | 租借 |
| 01-31 | Vasilios Vogiatzis | 安科纳 | 租借 |
| 01-25 | 诺乔利尼 | 格罗瑟托 | 免签 |
| 01-24 | 埃邦格 | 巴尔莱塔 | 免签 |
| 01-22 | 拉布廖拉 | 布林迪西 | 租借 |
| 01-16 | 奥维绍赫 | 克罗托内 | 5万欧元 |
| 01-06 | 贝尔纳多托 | 古比奥 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-04 | 巴尔巴 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-13 | 维尔吉利奥 | 安格里 | 免签 |
2026-09-01 瓦罗内(来自萨勒尼塔纳,免签);2026-08-26 翁贝托-加莱塔(来自卡塞尔塔纳,租借);2026-08-17 博尔尼诺(来自旧扎戈拉贝罗,免签);2026-07-17 格列柯(来自切里尼奥拉,免签);2026-02-02 穆里洛(来自巴日托,租借)。
博雷罗,2025-08从贝内文托加盟,转会费3万欧元。
萨尔韦米尼,2024-08转会切里尼奥拉,转会费40万欧元。