圣城新月2025冬窗引进0人、离队1人;2024年其他时间引进2人、离队0人,引进穆罕默德-亚门(未公开)、穆罕默德-达尔维什(未公开)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 亚尼 | 博勒姆伍德 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-09 | 穆罕默德-亚门 | 自由球员 | 未公开 |
| 10-09 | 穆罕默德-达尔维什 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-30 | 亚尼 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-01 | 穆罕默德-达尔维什 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-04 | 萨米尔-约迪 | 的黎波里民族 | 租借 |
| 01-01 | 萨米尔-祖拜达 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-26 | 艾哈迈德-海卡尔 | 伊尔比德侯赛因 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-14 | 伊斯兰姆-巴特兰 | 廊莫那浦府 | 免签 |
2024-10-09 穆罕默德-亚门(来自自由球员,未公开);2024-10-09 穆罕默德-达尔维什(来自自由球员,未公开);2024-09-30 亚尼(来自自由球员,未公开)。