圣彼得堡红星2026冬窗引进0人、离队1人;2025夏窗引进0人、离队1人(收入1万欧元)。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-01 | 斯米尔诺夫 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-01 | 罗斯季斯拉夫-奥吉延科 | 叶尼塞 | 1万欧元 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-09 | 斯米尔诺夫 | 媒体足球联队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-29 | Andrey Zaytsev | 列宁格勒达 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-12 | Valeriy Kaptilov | 列宁格勒达 | 租借 |
| 08-30 | Andrey Zaytsev | 列宁格勒达 | 租借 |
| 08-16 | 罗斯季斯拉夫-奥吉延科 | 伯力能源B队 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-12 | 卡普季洛维奇 | 科斯特罗马斯巴达 | 免签 |
| 07-01 | 维斯克列边采夫 | FC穆罗姆 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-02 | Daniil Stolyarov | 泽尼特二队 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-22 | 比布利克 | 车里雅宾斯克 | 免签 |
| 07-20 | 安德烈-奥尔洛夫 | 泽尼特二队 | 免签 |
| 07-15 | 马特韦-佩尔申 | 下卡姆斯克 | 2万欧元 |
| 07-11 | 库德亚绍夫 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 免签 |
| 07-01 | 斯米尔诺夫 | 媒体足球联队 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-21 | 卡尔波夫 | 自由球员 | 未公开 |
| 02-21 | 维斯克列边采夫 | 斯卢茨克 | 免签 |
| 02-20 | 尤里-科列丁 | 泽尼特青年队 | 免签 |
| 02-17 | 维塔利-希托夫 | 莫斯科斯巴达 | 租借 |
| 01-31 | 卡普季洛维奇 | 莫斯科中央陆军 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 02-22 | 伊格纳托维奇 | 列宁格勒达 | 免签 |
| 02-22 | Matvey Elizarov | 莫斯科罗迪纳C队 | 免签 |
| 02-21 | 安德烈-伊万诺夫 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 08-27 | 库德亚绍夫 | 托木斯克 | 免签 |
| 08-27 | 尼基坚科夫 | 苏维埃之翼 | 租借 |
| 08-27 | 格尔奇科夫 | 苏维埃之翼 | 租借 |
| 08-27 | 韦利科罗德尼 | 苏维埃之翼 | 租借 |
| 08-18 | 马特韦-佩尔申 | 莫斯科火车头B队 | 免签 |
| 07-15 | 佩尔申 | 苏维埃之翼 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 07-15 | Maksim Levin | FC穆罗姆 | 免签 |
| 07-13 | 扎帕拉茨基 | FC穆罗姆 | 免签 |
| 07-11 | Sergey Ilyin | FC穆罗姆 | 免签 |
| 07-05 | 特罗亚诺夫 | 泽尼特二队 | 免签 |
2025-04-09 斯米尔诺夫(来自媒体足球联队,未公开);2025-01-29 Andrey Zaytsev(来自列宁格勒达,免签);2024-09-12 Valeriy Kaptilov(来自列宁格勒达,租借);2024-08-30 Andrey Zaytsev(来自列宁格勒达,租借);2024-08-16 罗斯季斯拉夫-奥吉延科(来自伯力能源B队,免签)。
马特韦-佩尔申,2023-07转会下卡姆斯克,转会费2万欧元。