卡皮瓦里亚诺2026年其他时间引进0人、离队1人;2026夏窗引进0人、离队2人。(截至2026-11-03,懂球帝收录的转会,转会费按公开报道)
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-01 | 格德斯 | 诺洛伊斯特 | 免签 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-04 | 丹尼尔-巴亚尼尼奥 | 弗洛雷斯塔 | 租借 |
| 07-24 | 内托-科斯塔 | 瓜拉尼 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-08 | 卡西奥-加布里埃尔 | 博塔弗戈PB | 未公开 |
| 01-07 | 迪奥戈-马特乌斯 | 铁路工人 | 租借 |
| 01-01 | 费利佩-阿泽维多 | 圣贝尔纳多 | 未公开 |
| 01-01 | 卢卡斯-迪亚斯 | 费古埃伦斯 | 租借 |
| 01-01 | 麦克 | 雷特罗 | 未公开 |
| 01-01 | 鲁道夫 | 圣贝尔纳多 | 未公开 |
| 01-01 | 格德斯 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 里卡多-塞凯拉 | 博阿竞技 | 未公开 |
| 12-22 | 莱安德里尼奥 | 自由球员 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 03-22 | 莱安德里尼奥 | 自由球员 | 未公开 |
| 03-18 | 卡洛斯-爱德华多 | 瓜拉尼 | 租借 |
| 03-18 | 奥克塔维奥 | 博塔弗戈PB | 租借 |
| 03-14 | 吉列尔梅 | 乌贝兰迪亚 | 租借 |
| 03-11 | 马特乌斯-特谢拉 | 诺洛伊斯特 | 未公开 |
| 03-11 | 维尼修斯-波波 | 巴拉FC | 租借 |
| 03-10 | 布鲁诺-席尔瓦 | 自由球员 | 未公开 |
| 03-10 | 卡西奥-加布里埃尔 | 自由球员 | 未公开 |
| 03-09 | 拉瓦内利 | 卡西亚斯 | 租借 |
| 03-06 | Wendel Lomar | 马林加 | 租借 |
| 03-05 | 丹尼尔-巴亚尼尼奥 | 庞特普雷塔 | 租借 |
| 02-26 | Leonan Santos | 费古埃伦斯 | 租借 |
| 02-25 | 蒂亚戈-恩里克 | 博塔弗戈SP | 免签 |
| 02-24 | 费利佩-阿泽维多 | 博塔弗戈PB | 免签 |
| 02-24 | 拉瓦内利 | 伊塔巴伊亚纳 | 租借 |
| 02-24 | 鲁道夫 | 博塔弗戈PB | 免签 |
| 02-24 | 里卡多-塞凯拉 | 伊塔巴伊亚纳 | 租借 |
| 02-23 | 麦克 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-07 | 内托-科斯塔 | 圣贝尔纳多 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 12-01 | 马特乌斯-特谢拉 | 自由球员 | 未公开 |
| 12-01 | Wendel Lomar | 博塔弗戈PB | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 10-20 | 里卡多-塞凯拉 | 博阿竞技 | 未公开 |
| 05-02 | 里卡多-塞凯拉 | 阿雷格里港圣若泽 | 租借 |
| 04-15 | 拉瓦内利 | 普索阿莱格伦斯 | 租借 |
| 04-11 | Matheus Guilherme | 米纳斯吉拉斯竞技 | 租借 |
| 04-11 | Leonan Santos | 米拉索尔 | 租借 |
| 04-10 | 卡洛斯-爱德华多 | ABC纳塔尔 | 租借 |
| 04-10 | 维尼修斯-波波 | 伊图阿诺 | 租借 |
| 04-10 | 吉列尔梅 | 库亚巴体育 | 租借 |
| 04-10 | 奥克塔维奥 | ABC纳塔尔 | 租借 |
| 04-10 | 蒂亚戈-恩里克 | 伊图阿诺 | 租借 |
| 04-09 | 布鲁诺-席尔瓦 | 伊图阿诺 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-10 | 维尼修斯-波波 | 茹安维尔 | 租借 |
| 08-27 | 卡洛斯-爱德华多 | 派桑杜 | 租借 |
| 08-08 | Leonan Santos | 阿拉戈亚诺体育 | 租借 |
| 07-19 | 维克托-乌戈 | 派德市 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 来自 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 01-09 | 马科斯-默泽 | 自由球员 | 未公开 |
| 01-01 | 布鲁诺-席尔瓦 | 圣本托 | 未公开 |
| 01-01 | 里卡多-塞凯拉 | 库亚巴体育 | 未公开 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 04-25 | 布鲁诺-席尔瓦 | 迪亚德马圣水 | 未公开 |
| 04-20 | 若昂-维克托 | 自由球员 | 未公开 |
| 04-20 | 埃马努埃尔 | 自由球员 | 未公开 |
| 04-18 | 内托-科斯塔 | 米纳斯吉拉斯竞技 | 租借 |
| 04-18 | 丹尼尔-巴亚尼尼奥 | 夏诺特 | 租借 |
| 04-17 | 杰梅斯 | 维拉诺瓦 | 9万欧元 |
| 04-15 | Matheus Guilherme | 马林加 | 租借 |
| 04-09 | 卡洛斯-爱德华多 | 圣若泽 | 租借 |
| 日期 | 球员 | 去向 | 转会费 / 方式 |
|---|---|---|---|
| 09-21 | 维尼修斯-波波 | 赫茨利奥鲁滋SC | 租借 |
| 09-20 | Leonan Santos | 赫茨利奥鲁滋SC | 租借 |
2026-01-08 卡西奥-加布里埃尔(来自博塔弗戈PB,未公开);2026-01-07 迪奥戈-马特乌斯(来自铁路工人,租借);2026-01-01 费利佩-阿泽维多(来自圣贝尔纳多,未公开);2026-01-01 卢卡斯-迪亚斯(来自费古埃伦斯,租借);2026-01-01 麦克(来自雷特罗,未公开)。
焦瓦内,2022-08转会科林蒂安,转会费55万欧元。